Candidatos a Vereador 2016 (Apuração) - TERRA NOVA BA
Divulgamos aqui o resultado/apuração da votação para prefeito e vereador nas eleições 2016 a partir das informações que disponibilizou a Justiça Eleitoral neste domingo, 2 de outubro.
As informações completas sobre os candidatos com prestação de contas, propostas e demais dados aparecem após a tabela de resultados.
Resultados
| Candidato | Partido | Número | Votos |
| Missuca ELEITO | PDT | 12222 | 560 |
| Eder de Nilda ELEITO | PSB | 40123 | 442 |
| Pai de Santo ELEITO | PMB | 35999 | 380 |
| Nilton Vinhas ELEITO | PP | 11000 | 355 |
| Edezio ELEITO | PMDB | 15555 | 325 |
| Marcos Rios ELEITO | PSL | 17555 | 276 |
| Passinho ELEITO | PMDB | 15444 | 239 |
| Genivaldo ELEITO | PSC | 20000 | 215 |
| Jadson Posto ELEITO | PTN | 19333 | 208 |
| Jaci | DEM | 25025 | 314 |
| Luciano do Posto | PP | 11234 | 276 |
| Wilson do Micro | PDT | 12346 | 228 |
| Iaia | PP | 11678 | 191 |
| Leo Sales | PDT | 12000 | 191 |
| Floriano | PRB | 10611 | 188 |
| Jesse do Jacu | PSL | 17333 | 149 |
| Bilisco | PC do B | 65123 | 143 |
| Môca | PTN | 19900 | 138 |
| Edinho Paranagua | PDT | 12333 | 135 |
| Bocão | PSB | 40112 | 126 |
| Maigole | PMDB | 15015 | 126 |
| Dú | PTN | 19456 | 125 |
| Sanega | PDT | 12345 | 123 |
| Neia do Jacú | PMB | 35000 | 120 |
| Marquinho de Tonho | PTN | 19123 | 112 |
| Peba | PMDB | 15678 | 107 |
| Mauricio | PC do B | 65652 | 99 |
| Léo | PTN | 19000 | 97 |
| Dr | Paulo | PDT | estado:ba |
| Leo do Bahia | PSB | 40456 | 92 |
| Otavio Ferreira | PC do B | 65000 | 90 |
| Irmão Beto | PSL | 17123 | 89 |
| Antonio do Jacú | PP | 11111 | 84 |
| Iago Bezerra | PTN | 19999 | 80 |
| Noca | PC do B | 65555 | 78 |
| Jau de Jason | PC do B | 65345 | 74 |
| Veu | PMB | 35111 | 72 |
| Ronaldo da Saúde | PDT | 12123 | 67 |
| Ditinho | PT | 13100 | 59 |
| Valter Kekeu | PDT | 12555 | 57 |
| Conceição (lia) | PTN | 19111 | 53 |
| Zafar | PSB | 40444 | 50 |
| Adailton Fotografo | PSL | 17777 | 50 |
| Marcos de Queixinho | PRB | 10222 | 47 |
| Igor de Caipe | PRTB | 28123 | 47 |
| Lika | PSC | 20123 | 45 |
| Rita de Romão | PDT | 12456 | 43 |
| Marcinho de Salu | PSL | 17111 | 43 |
| Del | PRB | 10130 | 42 |
| Jorge da Oficina | PSL | 17000 | 39 |
| Irmão Mauricio | PSB | 40000 | 39 |
| Delza da Saúde | PDT | 12765 | 34 |
| Janete do Lanche | PRB | 10777 | 34 |
| Crispiniano | PSC | 20666 | 34 |
| Lene | PC do B | 65100 | 33 |
| Neco | PMB | 35678 | 30 |
| Balbino | PRB | 10322 | 28 |
| Iracema Dio Jacú | PMB | 35555 | 28 |
| Cebola | PRB | 10111 | 23 |
| Dhydho | PRB | 10123 | 22 |
| Rita de Cassia de Jesus | PSOL | 50123 | 15 |
| Viola (tá Gelado) | PT | 13333 | 12 |
| Isabel (beca) | PT | 13000 | 11 |
| Rodrigo Cassara | PT | 13079 | 11 |
| Sui | PRB | 10120 | 7 |
| Hortência | PDT | 12444 | 5 |
| Neuza de Boio | PSL | 17355 | 4 |
| Raimunda | PSB | 40345 | 2 |
| Gal de Paizinho | PDT | 12111 | 1 |
| Rosa | PC do B | 65111 | 1 |
| Joice | PMDB | 15345 | 0 |
| Dede | PSL | 17100 | 0 |
| Islandia de Isaltina | PSB | 40555 | 0 |
| Natty | PSB | 40222 | 0 |
Candidatos a vereador em TERRA NOVA BA
Dados do TSE em 08-10-2016 11:18
| ADAILTON DE JESUS SANTOS | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17777 | Socialismo mais Forte (PSB / PSL) | OCUPAÇÃO: FOTÓGRAFO E ASSEMELHADOS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE TERRA NOVA | IDADE: 45 | BENS: R$ 6.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANTONIO BALBINO SILVA ALVES | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10322 | Por uma Terra Nova Melhor (PRB / PC do B / PSC) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SANTO AMARO | IDADE: 61 | BENS: R$ 35.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VEREADOR | PRTB | NÚMERO 28123 | TERRA NOVA NÃO PODE PARAR (PP / DEM / PRTB / PMB) | OCUPAÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SANTO AMARO | IDADE: 36 | BENS: R$ 60.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANTONIO MARCOS SANTOS BISPO | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10222 | Por uma Terra Nova Melhor (PRB / PC do B / PSC) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS DE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SANTO AMARO | IDADE: 43 | BENS: R$ 105.800,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANTONIO SANTOS DE JESUS | VEREADOR | PP | NÚMERO 11111 | TERRA NOVA NÃO PODE PARAR (PP / DEM / PRTB / PMB) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TERRA NOVA | IDADE: 48 | BENS: R$ 150.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| BENEDITO EVANGELISTA DE JESUS JUNIOR | VEREADOR | PT | NÚMERO 13100 | UNIDOS POR TERRA NOVA (PT / PTN / PSOL) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE SANTO AMARO | IDADE: 54 | BENS: R$ 83.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| CARLOS ROBERTO DE CASTRO SANTIAGO | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17123 | Socialismo mais Forte (PSB / PSL) | OCUPAÇÃO: VIGILANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 30 | BENS: R$ 50.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| CLAUDIONOR CERQUEIRA DOS SANTOS | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65555 | Por uma Terra Nova Melhor (PRB / PC do B / PSC) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SANTO AMARO | IDADE: 64 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| CRISPINA DAS GRACAS PEREIRA SOARES | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12111 | A Esperança de Terra Nova 1 (PMDB / PDT) | OCUPAÇÃO: SECRETÁRIO E DATILÓGRAFO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | IDADE: 44 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| CRISPINIANO VIRGENS DOS SANTOS | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20666 | Por uma Terra Nova Melhor (PRB / PC do B / PSC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TERRA NOVA | IDADE: 25 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| DEBORA DA SILVA CONCEICAO | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17100 | Socialismo mais Forte (PSB / PSL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE SAO SEBASTIAO DO PASSE | IDADE: 43 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| DELMÁRIO DE JESUS CARDORSO | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10130 | Por uma Terra Nova Melhor (PRB / PC do B / PSC) | OCUPAÇÃO: PADEIRO, CONFEITEIRO E ASSEMELHADOS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 42 | BENS: R$ 6.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| EDER SÃO PEDRO MENEZES | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40123 | Socialismo mais Forte (PSB / PSL) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA PARTICULAR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SANTO AMARO | IDADE: 32 | BENS: R$ 120.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
| EDEZIO DOS SANTOS | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15555 | A Esperança de Terra Nova 1 (PMDB / PDT) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE TERRA NOVA | IDADE: 50 | BENS: R$ 300.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
| EDMILSON COSTA SANTOS | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15222 | A Esperança de Terra Nova 1 (PMDB / PDT) | OCUPAÇÃO: ENCANADOR, SOLDADOR, CHAPEADOR E | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE TERRA NOVA | IDADE: 50 | BENS: R$ 40.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: INDEFERIDO | RESULTADO:PREJUDICADO |
| EDMILSON SANTOS LOPES | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12222 | A Esperança de Terra Nova 1 (PMDB / PDT) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 55 | BENS: R$ 40.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
| EDNALDO DOS SANTOS LUNA | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40111 | Socialismo mais Forte (PSB / PSL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE TERRA NOVA | IDADE: 47 | BENS: R$ 20.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: INDEFERIDO | RESULTADO:PREJUDICADO |
| EDSON SILVA SANTANA | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12333 | A Esperança de Terra Nova 1 (PMDB / PDT) | OCUPAÇÃO: TORNEIRO MECÂNICO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TEODORO SAMPAIO | IDADE: 57 | BENS: R$ 210.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ELISANA SÃO PEDRO DOS SANTOS | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20123 | Por uma Terra Nova Melhor (PRB / PC do B / PSC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE TERRA NOVA | IDADE: 28 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| EVERALDO DE JESUS | VEREADOR | PMB | NÚMERO 35111 | TERRA NOVA NÃO PODE PARAR (PP / DEM / PRTB / PMB) | OCUPAÇÃO: VIGILANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE TERRA NOVA | IDADE: 47 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| FLORIANO DE JESUS | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10611 | Por uma Terra Nova Melhor (PRB / PC do B / PSC) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS DE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE TERRA NOVA | IDADE: 54 | BENS: R$ 17.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| GILBERTO DE LIMA RIBEIRO | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19900 | UNIDOS POR TERRA NOVA (PT / PTN / PSOL) | OCUPAÇÃO: PORTEIRO DE EDIFÍCIO, ASCENSORISTA, | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TERRA NOVA | IDADE: 41 | BENS: R$ 1.500,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| HORTENCIA DE JESUS BITENCOURT | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12444 | A Esperança de Terra Nova 1 (PMDB / PDT) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE CANDEIAS | IDADE: 22 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| IAGO BEZERRA DA SILVA | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19999 | UNIDOS POR TERRA NOVA (PT / PTN / PSOL) | OCUPAÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE TERRA NOVA | IDADE: 23 | BENS: R$ 25.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| IRACEMA DE OLIVEIRA DE JESUS | VEREADOR | PMB | NÚMERO 35555 | TERRA NOVA NÃO PODE PARAR (PP / DEM / PRTB / PMB) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TERRA NOVA | IDADE: 51 | BENS: R$ 80.300,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ISABEL CRISTINA SANTIAGO PORTUGAL | VEREADOR | PT | NÚMERO 13000 | UNIDOS POR TERRA NOVA (PT / PTN / PSOL) | OCUPAÇÃO: GARI OU LIXEIRO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 50 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ISLANDIA GOMES SANTANA | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40555 | Socialismo mais Forte (PSB / PSL) | OCUPAÇÃO: SECRETÁRIO E DATILÓGRAFO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SAO SEBASTIAO DO PASSE | IDADE: 30 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| IVANILDO DOS SANTOS SILVA | VEREADOR | PT | NÚMERO 13333 | UNIDOS POR TERRA NOVA (PT / PTN / PSOL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TERRA NOVA | IDADE: 41 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| IVISSON DE JESUS CAMOES | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10123 | Por uma Terra Nova Melhor (PRB / PC do B / PSC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TERRA NOVA | IDADE: 27 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| JACI DOS SANTOS ARAUJO | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25025 | TERRA NOVA NÃO PODE PARAR (PP / DEM / PRTB / PMB) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS DE | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 49 | BENS: R$ 38.704,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| JADSON DA SILVA | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19333 | UNIDOS POR TERRA NOVA (PT / PTN / PSOL) | OCUPAÇÃO: FRENTISTA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TEODORO SAMAPIO | IDADE: 42 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
| JANETE DE JESUS EMIDIO | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10777 | Por uma Terra Nova Melhor (PRB / PC do B / PSC) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE TERRA NOVA | IDADE: 33 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| JASONILDO VITORIO DE AQUINO | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65345 | Por uma Terra Nova Melhor (PRB / PC do B / PSC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TERRA NOVA | IDADE: 40 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| JENIVALDO SILVA FERREIRA | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20000 | Por uma Terra Nova Melhor (PRB / PC do B / PSC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE TERRA NOVA | IDADE: 42 | BENS: R$ 85.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
| JESSE DE JESUS GONCALVES | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17333 | Socialismo mais Forte (PSB / PSL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TERRA NOVA | IDADE: 29 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| JOICE BARBARA MOTA PRADO CONCEIÇÃO | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15345 | A Esperança de Terra Nova 1 (PMDB / PDT) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SANTO AMARO | IDADE: 34 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| JORGE DOS SANTOS MACIEL | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17000 | Socialismo mais Forte (PSB / PSL) | OCUPAÇÃO: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SANTO AMARO | IDADE: 55 | BENS: R$ 200.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| JOSAFA ANDRADE DOS SANTOS | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40444 | Socialismo mais Forte (PSB / PSL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSE | IDADE: 49 | BENS: R$ 123.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| JOSE ALEX DOS SANTOS SILVA | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40456 | Socialismo mais Forte (PSB / PSL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE TERRA NOVA | IDADE: 40 | BENS: R$ 5.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| JOSE RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA | VEREADOR | PMB | NÚMERO 35999 | TERRA NOVA NÃO PODE PARAR (PP / DEM / PRTB / PMB) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE TERRA NOVA | IDADE: 47 | BENS: R$ 20.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
| JOSENILDO QUEIROZ TORRES | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15678 | A Esperança de Terra Nova 1 (PMDB / PDT) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ITAETÉ | IDADE: 42 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| LEANDRO LUIZ LUIZ DE JESUS DOS SANTOS | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19000 | UNIDOS POR TERRA NOVA (PT / PTN / PSOL) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SANTO AMARO | IDADE: 33 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| LEANDRO SALES LOURENZO | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12000 | A Esperança de Terra Nova 1 (PMDB / PDT) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TERRA NOVA | IDADE: 32 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| LUCIANO DO NASCIMENTO CERQUEIRA MUNIZ | VEREADOR | PP | NÚMERO 11234 | TERRA NOVA NÃO PODE PARAR (PP / DEM / PRTB / PMB) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TERRA NOVA | IDADE: 42 | BENS: R$ 283.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MANOEL CRISPINIANO DE JESUS DO CARMO | VEREADOR | PMB | NÚMERO 35678 | TERRA NOVA NÃO PODE PARAR (PP / DEM / PRTB / PMB) | OCUPAÇÃO: AGENTE DE SAÚDE E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TERRA NOVA | IDADE: 46 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARCIO DA SILVA DE JESUS | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17111 | Socialismo mais Forte (PSB / PSL) | OCUPAÇÃO: ENFERMEIRO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SANTO AMARO | IDADE: 27 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARCIO VINICIUS RIOS FIGUEIREDO | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65123 | Por uma Terra Nova Melhor (PRB / PC do B / PSC) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS DE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SANTO AMARO | IDADE: 40 | BENS: R$ 50.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTOS | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19123 | UNIDOS POR TERRA NOVA (PT / PTN / PSOL) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TERRA NOVA | IDADE: 27 | BENS: R$ 28.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15015 | A Esperança de Terra Nova 1 (PMDB / PDT) | OCUPAÇÃO: ENCANADOR, SOLDADOR, CHAPEADOR E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SANTO AMARO | IDADE: 34 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARCOS JOSE RIOS FIGUEIREDO | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17555 | Socialismo mais Forte (PSB / PSL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE TERRA NOVA | IDADE: 43 | BENS: R$ 140.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR MÉDIA |
| MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19111 | UNIDOS POR TERRA NOVA (PT / PTN / PSOL) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM E | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE TERRA NOVA | IDADE: 44 | BENS: R$ 55.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO DANTAS | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10120 | Por uma Terra Nova Melhor (PRB / PC do B / PSC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE TERRA NOVA | IDADE: 59 | BENS: R$ 20.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARIA DELZA DOS SANTOS | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12765 | A Esperança de Terra Nova 1 (PMDB / PDT) | OCUPAÇÃO: AGENTE DE SAÚDE E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TERRA NOVA | IDADE: 51 | BENS: R$ 50.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARIA NATIVIDADE MOREIRA ARAUJO | VEREADOR | PP | NÚMERO 11678 | TERRA NOVA NÃO PODE PARAR (PP / DEM / PRTB / PMB) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TERRA BOVA | IDADE: 66 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARILENE DE SANTANA FERREIRA | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65100 | Por uma Terra Nova Melhor (PRB / PC do B / PSC) | OCUPAÇÃO: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TERRA NOVA | IDADE: 48 | BENS: R$ 50.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
