| JOSE BRAZ DA CONCEIÇÃO | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65333 | Pra Avançar (PSB / PC do B / PMB / PSD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VALENÇA | IDADE: 48 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| JOSE MEIRELES | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10125 | POR UMA MADRE CADA VEZ MELHOR (DEM / PRB / PP / PRTB / PSDB / PTC) | OCUPAÇÃO: OCUPANTE DE CARGO EM | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE DIVINO - MG | IDADE: 71 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| JOSEANE IEDA DE SANTANA SANTOS | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19555 | RENOVAÇÃO DE VERDADE (PHS / PTB / PDT / PTN / PMN / PRP / PV) | OCUPAÇÃO: PEDAGOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 46 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| JOSINEIDE SANTOS DE SOUZA | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19660 | RENOVAÇÃO DE VERDADE (PHS / PTB / PDT / PTN / PMN / PRP / PV) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 32 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| JOYCE QUEIROZ LIMA SANTOS | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10123 | POR UMA MADRE CADA VEZ MELHOR (DEM / PRB / PP / PRTB / PSDB / PTC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CAMARAGIBE | IDADE: 32 | BENS: R$ 75.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| JUNIOR DE ALMEIDA DIAS | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14205 | RENOVAÇÃO DE VERDADE (PHS / PTB / PDT / PTN / PMN / PRP / PV) | OCUPAÇÃO: FOTÓGRAFO E ASSEMELHADOS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MAUÁ | IDADE: 38 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| JUSCELINO DE JESUS SILVA | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23555 | UNIDOS POR MADRE (PPS / PSL / PT / PSDC / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 56 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| KATIA REGINA GUIMARAES | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15113 | A HORA DO POVO (PMDB / REDE / PPL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE MADRE DE DEUS | IDADE: 51 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| KLEYSSON NASCIMENTO DE JESUS | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10999 | POR UMA MADRE CADA VEZ MELHOR (DEM / PRB / PP / PRTB / PSDB / PTC) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MADRE DE DEUS | IDADE: 23 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| LAURITA PITANGUEIRA GUEDES DA SILVA | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65777 | Pra Avançar (PSB / PC do B / PMB / PSD) | OCUPAÇÃO: OCUPANTE DE CARGO EM | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE MADRE DE DEUS | IDADE: 56 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| LEILANE SILVA DE SANTANA | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65069 | Pra Avançar (PSB / PC do B / PMB / PSD) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 43 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| LILIAN VASCONCELOS DOS SANTOS DE MATOS | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15456 | A HORA DO POVO (PMDB / REDE / PPL) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE MADRE DE DEUS | IDADE: 29 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| LINDIVALDO BOMFIM DOS SANTOS | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65000 | Pra Avançar (PSB / PC do B / PMB / PSD) | OCUPAÇÃO: OCUPANTE DE CARGO EM | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 51 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| LORENA BRITO OLIVEIRA | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36222 | POR UMA MADRE CADA VEZ MELHOR (DEM / PRB / PP / PRTB / PSDB / PTC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 29 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| LUIZ CARLOS DE ALMEIDA SANTANA | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10444 | POR UMA MADRE CADA VEZ MELHOR (DEM / PRB / PP / PRTB / PSDB / PTC) | OCUPAÇÃO: OCUPANTE DE CARGO EM | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MADRE DE DEUS | IDADE: 50 | BENS: R$ 45.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| LUIZ FERREIRA DE JESUS | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65321 | Pra Avançar (PSB / PC do B / PMB / PSD) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE MADRE DE DEUS | IDADE: 61 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| LUIZ RAIMUNDO DE OLIVEIRA BISPO | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31555 | RENOVAÇÃO DE VERDADE (PHS / PTB / PDT / PTN / PMN / PRP / PV) | OCUPAÇÃO: POLICIAL MILITAR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 42 | BENS: R$ 68.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| MAGNO MAIA MENEZES | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65444 | Pra Avançar (PSB / PC do B / PMB / PSD) | OCUPAÇÃO: SALVA-VIDAS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 43 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| MARCLEIDE PINHO SANTOS | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65999 | Pra Avançar (PSB / PC do B / PMB / PSD) | OCUPAÇÃO: INDUSTRIAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MADRE DE DEUS | IDADE: 27 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| MARCOS LAZARO SANTOS CARVALHO | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15151 | A HORA DO POVO (PMDB / REDE / PPL) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 45 | BENS: R$ 30.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| MARCOS PAULO DOS SANTOS MOURA | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10456 | POR UMA MADRE CADA VEZ MELHOR (DEM / PRB / PP / PRTB / PSDB / PTC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE MADRE DE DEUS | IDADE: 41 | BENS: R$ 1.734.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| MARDEN DOS SANTOS LESSA | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65555 | Pra Avançar (PSB / PC do B / PMB / PSD) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE CANDEIAS | IDADE: 33 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| MARIA APARECIDA DO CARMO MOTA | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10333 | POR UMA MADRE CADA VEZ MELHOR (DEM / PRB / PP / PRTB / PSDB / PTC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 42 | BENS: R$ 9.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| MARIA DAS NEVES TEIXEIRA DA SILVA | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15255 | A HORA DO POVO (PMDB / REDE / PPL) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE BOA VISTA DO TUPIM | IDADE: 52 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| MARIANGELA GARCIA COSTA | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31031 | RENOVAÇÃO DE VERDADE (PHS / PTB / PDT / PTN / PMN / PRP / PV) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 48 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| MELQUISEDEC SANTANA SANTOS | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23222 | UNIDOS POR MADRE (PPS / PSL / PT / PSDC / SD) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE MARAU | IDADE: 47 | BENS: R$ 43.920,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| MIGUEL ANDRADE ALVES | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65800 | Pra Avançar (PSB / PC do B / PMB / PSD) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO DE ELETRICIDADE, ELETRÔNICA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MADRE DE DEUS | IDADE: 48 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| MIRLENE DE JESUS GANDARELA GUEDES | VEREADOR | SD | NÚMERO 77777 | UNIDOS POR MADRE (PPS / PSL / PT / PSDC / SD) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 38 | BENS: R$ 80.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| MOACYR RODRIGUES DE MACEDO | VEREADOR | PMN | NÚMERO 33246 | RENOVAÇÃO DE VERDADE (PHS / PTB / PDT / PTN / PMN / PRP / PV) | OCUPAÇÃO: CARPINTEIRO, MARCENEIRO E ASSEMELHADOS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE MADRE DEUS | IDADE: 52 | BENS: R$ 359.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| MONICA PITANGUEIRA RAMOS | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15100 | A HORA DO POVO (PMDB / REDE / PPL) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 41 | BENS: R$ 10.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| NEILDA DE QUEIROZ PORTELA DOS SANTOS | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10111 | POR UMA MADRE CADA VEZ MELHOR (DEM / PRB / PP / PRTB / PSDB / PTC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 46 | BENS: R$ 140.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| NILCELIA SANTOS CARDOSO | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65111 | Pra Avançar (PSB / PC do B / PMB / PSD) | OCUPAÇÃO: OCUPANTE DE CARGO EM | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE MADRE DE DEUS | IDADE: 48 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| NILTON MATHEUS DE SANTANA SANTOS | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31609 | RENOVAÇÃO DE VERDADE (PHS / PTB / PDT / PTN / PMN / PRP / PV) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 21 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO |
| PAULO RAFAEL NASCIMENTO AQUINO | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12888 | RENOVAÇÃO DE VERDADE (PHS / PTB / PDT / PTN / PMN / PRP / PV) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 23 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| PAULO ROBERTO DA CRUZ GRAVE | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15767 | A HORA DO POVO (PMDB / REDE / PPL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 28 | BENS: R$ 20.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| PAULO ROBERTO LEMOS PITTA | VEREADOR | PSDC | NÚMERO 27777 | UNIDOS POR MADRE (PPS / PSL / PT / PSDC / SD) | OCUPAÇÃO: POLICIAL CIVIL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 59 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| RAIANE SOUZA DE BARROS | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10555 | POR UMA MADRE CADA VEZ MELHOR (DEM / PRB / PP / PRTB / PSDB / PTC) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE CANDEIAS | IDADE: 18 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| RENATO XAVIER DE SANTA ROSA | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55555 | Pra Avançar (PSB / PC do B / PMB / PSD) | OCUPAÇÃO: OCUPANTE DE CARGO EM | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 51 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| RICARDO SANTOS DE JESUS | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10000 | POR UMA MADRE CADA VEZ MELHOR (DEM / PRB / PP / PRTB / PSDB / PTC) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MADRE DE DEUS | IDADE: 35 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| RITA MARIA DA COSTA GUIMARAES | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23111 | UNIDOS POR MADRE (PPS / PSL / PT / PSDC / SD) | OCUPAÇÃO: TRABALHADOR DOS SERVIÇOS DE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SAO GONÇALO DOS CAMPOS | IDADE: 65 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ROQUELINA IVONILDE GUIMARAES | VEREADOR | PT | NÚMERO 13222 | UNIDOS POR MADRE (PPS / PSL / PT / PSDC / SD) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 57 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ROSANA SANTOS DE JESUS SILVA | VEREADOR | SD | NÚMERO 77767 | UNIDOS POR MADRE (PPS / PSL / PT / PSDC / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 49 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ROSANGELA FERNANDES DE SOUZA | VEREADOR | PP | NÚMERO 11777 | POR UMA MADRE CADA VEZ MELHOR (DEM / PRB / PP / PRTB / PSDB / PTC) | OCUPAÇÃO: GARI OU LIXEIRO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE | IDADE: 44 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ROSEMEIRE DOS SANTOS SANTANA | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17700 | UNIDOS POR MADRE (PPS / PSL / PT / PSDC / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 45 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ROUDINELIO FERREIRA DOS SANTOS | VEREADOR | PMN | NÚMERO 33000 | RENOVAÇÃO DE VERDADE (PHS / PTB / PDT / PTN / PMN / PRP / PV) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 40 | BENS: R$ 50.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO |
| RUBEM DOS SANTOS SANTANA | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15777 | A HORA DO POVO (PMDB / REDE / PPL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 40 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| SANDRO DE JESUS DA SILVA | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65192 | Pra Avançar (PSB / PC do B / PMB / PSD) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS DE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 46 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| SARA DE ALMEIDA DIAS | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14000 | RENOVAÇÃO DE VERDADE (PHS / PTB / PDT / PTN / PMN / PRP / PV) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE | IDADE: 28 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| SEZAR DE SOUZA NAZARIO | VEREADOR | PSDC | NÚMERO 27190 | UNIDOS POR MADRE (PPS / PSL / PT / PSDC / SD) | OCUPAÇÃO: POLICIAL CIVIL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 56 | BENS: R$ 351.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| SILAS DE JESUS BITTENCOURT | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65112 | Pra Avançar (PSB / PC do B / PMB / PSD) | OCUPAÇÃO: PESCADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 59 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| SOLANGE DOS SANTOS | VEREADOR | REDE | NÚMERO 18123 | A HORA DO POVO (PMDB / REDE / PPL) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 38 | BENS: R$ 30.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| TANIA MARIA PITANGUEIRA DE JESUS | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40123 | Pra Avançar (PSB / PC do B / PMB / PSD) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 51 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| THIAGO FERNANDES MARQUES NAGY | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31123 | RENOVAÇÃO DE VERDADE (PHS / PTB / PDT / PTN / PMN / PRP / PV) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 26 | BENS: R$ 18.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| TRUMAN DOS SANTOS GONZALEZ | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23000 | UNIDOS POR MADRE (PPS / PSL / PT / PSDC / SD) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MATA DE SAO JOAO | IDADE: 57 | BENS: R$ 282.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| VALDETE DA SILVA CARVALHO DE ALMEIDA | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65222 | Pra Avançar (PSB / PC do B / PMB / PSD) | OCUPAÇÃO: PEDAGOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE MADRE DE DEUS | IDADE: 49 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| VANUZA DE OLIVEIRA | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14444 | RENOVAÇÃO DE VERDADE (PHS / PTB / PDT / PTN / PMN / PRP / PV) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SERRINHA | IDADE: 44 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| VIVALDO FERNANDES | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17123 | UNIDOS POR MADRE (PPS / PSL / PT / PSDC / SD) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE MADRE DE DEUS | IDADE: 72 | BENS: R$ 328.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17150 | UNIDOS POR MADRE (PPS / PSL / PT / PSDC / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 48 | BENS: R$ 15.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |

Nenhum comentário:
Postar um comentário