Candidatos a vereador em ALAGOINHAS BA
Dados do TSE em 08-10-2016 01:25
| ADAILTON VICENTE DA SILVA | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25645 | POR UMA ALAGOINHAS MELHOR (DEM / PROS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 44 | BENS: R$ 35.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ADALBERTO MENDES DOS SANTOS | VEREADOR | PMN | NÚMERO 33333 | POR AMOR A ALAGOINHAS (PMN / PR / PEN) | OCUPAÇÃO: SUPERVISOR, INSPETOR E AGENTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 61 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ADELSON DE JESUS GOMES FILHO | VEREADOR | REDE | NÚMERO 18008 | LEGISLATIVO FORTE E INDEPENDENTE (REDE / PMDB / PDT / PPS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 32 | BENS: R$ 337.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ADEMIR ALVES CHAVES | VEREADOR | PSDC | NÚMERO 27456 | UNIDOS POR ALAGOINHAS (PTC / PTB / PSDC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 62 | BENS: R$ 170.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: INDEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ADILSON PAULO LIMA DOS SANTOS | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36666 | UNIDOS POR ALAGOINHAS (PTC / PTB / PSDC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 48 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ADJAILSON LIMA DE AZEVEDO | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19020 | ALAGOINHAS A CIDADE QUE QUEREMOS (PTN / PT do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 33 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ADRIANA DE JESUS SANTOS | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55000 | AVANTE ALAGOINHAS (PSD / PSB / PRB / PHS / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CAMAÇARI | IDADE: 34 | BENS: R$ 40.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ADRIANA DE SANTANA | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36931 | UNIDOS POR ALAGOINHAS (PTC / PTB / PSDC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE INHAMBUPE | IDADE: 37 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| AILTON PEREIRA DOS SANTOS | VEREADOR | PRP | NÚMERO 44333 | PARTIDO ISOLADO (PRP) | OCUPAÇÃO: ENCANADOR, SOLDADOR, CHAPEADOR E | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 49 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: INDEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ALBERTO ANUNCIAÇÃO BATISTA | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17486 | ALAGOINHAS DE TODOS NÓS (PPL / PSL) | OCUPAÇÃO: COMERCIÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 36 | BENS: R$ 186.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ALEX FABIAN LOPES COSTA | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36789 | UNIDOS POR ALAGOINHAS (PTC / PTB / PSDC) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR E INSTRUTOR DE | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 41 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ALEXANDRE AUGUSTO CARDOSO DA CRUZ | VEREADOR | PPL | NÚMERO 54555 | ALAGOINHAS DE TODOS NÓS (PPL / PSL) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO DE ELETRICIDADE, ELETRÔNICA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 40 | BENS: R$ 12.040,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ALEXANDRE OLIVEIRA DE JESUS | VEREADOR | PRTB | NÚMERO 28900 | ALAGOINHAS CIDADÃ (PRTB / PP) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 35 | BENS: R$ 15.500,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ALEXSANDRA COELHO DOS SANTOS | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17110 | ALAGOINHAS DE TODOS NÓS (PPL / PSL) | OCUPAÇÃO: SACERDOTE OU MEMBRO DE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 36 | BENS: R$ 320.800,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ALINE FERREIRA CHAGAS | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14444 | UNIDOS POR ALAGOINHAS (PTC / PTB / PSDC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 34 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ALZENIRA NASCIMENTO BASTOS | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20012 | PARTIDO ISOLADO (PSC) | OCUPAÇÃO: PEDAGOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE OLINDINA | IDADE: 55 | BENS: R$ 200.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| AMILTON DOS SANTOS SILVA | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15019 | LEGISLATIVO FORTE E INDEPENDENTE (REDE / PMDB / PDT / PPS) | OCUPAÇÃO: MOTOBOY | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 45 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANA BARROSO ALCANTARA SANTANA | VEREADOR | PEN | NÚMERO 51223 | POR AMOR A ALAGOINHAS (PMN / PR / PEN) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 48 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANA CLAUDIA DOS SANTOS MATOS | VEREADOR | PT | NÚMERO 13456 | COLIGAÇÃO ALAGOINHAS MERECE O MELHOR (PT / PC do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 36 | BENS: R$ 43.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANA MARIA COSTA MENEZES SANTOS | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17890 | ALAGOINHAS DE TODOS NÓS (PPL / PSL) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR E INSTRUTOR DE | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 53 | BENS: R$ 12.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANA PAULA LEITE SANTOS | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20000 | PARTIDO ISOLADO (PSC) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE PESQUEIRA | IDADE: 34 | BENS: R$ 337.500,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ANDERSON CARLOS DA SILVA CARVALHO | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36228 | UNIDOS POR ALAGOINHAS (PTC / PTB / PSDC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 38 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANDERSON CESAR BAQUEIRO DA SILVA | VEREADOR | SD | NÚMERO 77123 | AVANTE ALAGOINHAS (PSD / PSB / PRB / PHS / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 35 | BENS: R$ 300.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
| ANDERSON DA COSTA SANTOS | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36258 | UNIDOS POR ALAGOINHAS (PTC / PTB / PSDC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 24 | BENS: R$ 25.400,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANDERSON RIBEIRO PINTO | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40789 | AVANTE ALAGOINHAS (PSD / PSB / PRB / PHS / SD) | OCUPAÇÃO: ENGENHEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 34 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANDREA ALVES DE JESUS | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14333 | UNIDOS POR ALAGOINHAS (PTC / PTB / PSDC) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARAMARI | IDADE: 41 | BENS: R$ 45.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANDRO GONSALVES DOS SANTOS | VEREADOR | REDE | NÚMERO 18999 | LEGISLATIVO FORTE E INDEPENDENTE (REDE / PMDB / PDT / PPS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 31 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANDRÉ LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15200 | LEGISLATIVO FORTE E INDEPENDENTE (REDE / PMDB / PDT / PPS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 40 | BENS: R$ 17.027,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANGELICA DE ALMEIDA | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45678 | ALAGOINHAS DO JEITO QUE A GENTE QUER (PV / PSDB) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 51 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ANGELICA SANTOS LIMA | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50150 | FRENTE DE ESQUERDA: TRANSFORMAÇÃO POPULAR (PSTU / PSOL) | OCUPAÇÃO: EMPREGADO DOMÉSTICO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 45 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ANSELMO CERQUEIRA DOS ANJOS | VEREADOR | PRP | NÚMERO 44044 | PARTIDO ISOLADO (PRP) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE IRARA | IDADE: 40 | BENS: R$ 65.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40333 | AVANTE ALAGOINHAS (PSD / PSB / PRB / PHS / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 49 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANTONIO CARLOS MESSIAS ALMEIDA | VEREADOR | PV | NÚMERO 43123 | ALAGOINHAS DO JEITO QUE A GENTE QUER (PV / PSDB) | OCUPAÇÃO: ELETRICISTA E ASSEMELHADOS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 55 | BENS: R$ 247.680,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ANTONIO DE JESUS TELES | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45123 | ALAGOINHAS DO JEITO QUE A GENTE QUER (PV / PSDB) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 52 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ANTONIO DE SANTANA | VEREADOR | PT | NÚMERO 13333 | COLIGAÇÃO ALAGOINHAS MERECE O MELHOR (PT / PC do B) | OCUPAÇÃO: REPRESENTANTE COMERCIAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE CIPÓ | IDADE: 59 | BENS: R$ 13.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANTONIO JERONIMO SOUZA DE ARAUJO | VEREADOR | PRTB | NÚMERO 28852 | ALAGOINHAS CIDADÃ (PRTB / PP) | OCUPAÇÃO: VIGILANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 36 | BENS: R$ 10.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: INDEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ANTONIO JORGE TELES DA SILVA | VEREADOR | PRTB | NÚMERO 28800 | ALAGOINHAS CIDADÃ (PRTB / PP) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 39 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ANTONIO PEREIRA GOMES | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36641 | UNIDOS POR ALAGOINHAS (PTC / PTB / PSDC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE INHAMBUPE | IDADE: 76 | BENS: R$ 835.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19456 | ALAGOINHAS A CIDADE QUE QUEREMOS (PTN / PT do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 31 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ARAO JOSE OLIVEIRA FERREIRA | VEREADOR | PV | NÚMERO 43222 | ALAGOINHAS DO JEITO QUE A GENTE QUER (PV / PSDB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CONDE | IDADE: 54 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ARIANE DE ALMEIDA JATAHY | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45789 | ALAGOINHAS DO JEITO QUE A GENTE QUER (PV / PSDB) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 25 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ARLEIDE SOUZA ARAUJO | VEREADOR | PEN | NÚMERO 51001 | POR AMOR A ALAGOINHAS (PMN / PR / PEN) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM E | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 45 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: INDEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ARNALDO GARRIDO MARTINEZ | VEREADOR | PRP | NÚMERO 44888 | PARTIDO ISOLADO (PRP) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 51 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| BARBARA DA SILVA SANTOS | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17234 | ALAGOINHAS DE TODOS NÓS (PPL / PSL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 50 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| BARBARA GIANIA VALVERDE FERNANDES | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17321 | ALAGOINHAS DE TODOS NÓS (PPL / PSL) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 42 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| BERNADETE DAMIANA BARBOSA DOS SANTOS | VEREADOR | PV | NÚMERO 43700 | ALAGOINHAS DO JEITO QUE A GENTE QUER (PV / PSDB) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 47 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| CAIO ICARO SILVA RAMOS | VEREADOR | REDE | NÚMERO 18000 | LEGISLATIVO FORTE E INDEPENDENTE (REDE / PMDB / PDT / PPS) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 24 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
| CARLOS ALBERTO ALVES BOMFIM | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31234 | AVANTE ALAGOINHAS (PSD / PSB / PRB / PHS / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE POJUCA | IDADE: 32 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| CARLOS ANTONIO DO SACRAMENTO | VEREADOR | REDE | NÚMERO 18356 | LEGISLATIVO FORTE E INDEPENDENTE (REDE / PMDB / PDT / PPS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 59 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| CARLOS BATISTA | VEREADOR | PRTB | NÚMERO 28300 | ALAGOINHAS CIDADÃ (PRTB / PP) | OCUPAÇÃO: INDUSTRIAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 52 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| CARLOS CESAR DA SILVA REIS | VEREADOR | PPL | NÚMERO 54000 | ALAGOINHAS DE TODOS NÓS (PPL / PSL) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE LAURO DE FREITAS | IDADE: 49 | BENS: R$ 1.772,99 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA | VEREADOR | PMN | NÚMERO 33030 | POR AMOR A ALAGOINHAS (PMN / PR / PEN) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 30 | BENS: R$ 3.500,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| CARLOS RENAN DE JESUS SANTOS | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31000 | AVANTE ALAGOINHAS (PSD / PSB / PRB / PHS / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 37 | BENS: R$ 477.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| CATARINO RONALDO PINTO DE CARVALHO | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50050 | FRENTE DE ESQUERDA: TRANSFORMAÇÃO POPULAR (PSTU / PSOL) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE CAMAÇARI | IDADE: 49 | BENS: R$ 6.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| CELIA MARILENE PAOLILO MENEZES | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19640 | ALAGOINHAS A CIDADE QUE QUEREMOS (PTN / PT do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 69 | BENS: R$ 20.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| CELIANA SANTANA CASAES DA SILVA | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40140 | AVANTE ALAGOINHAS (PSD / PSB / PRB / PHS / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SANTO AMARO | IDADE: 30 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: INDEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| CHARLESTON RIBEIRO PINTO | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50555 | FRENTE DE ESQUERDA: TRANSFORMAÇÃO POPULAR (PSTU / PSOL) | OCUPAÇÃO: FARMACÊUTICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 32 | BENS: R$ 550.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| CID SANTANA MACHADO | VEREADOR | REDE | NÚMERO 18444 | LEGISLATIVO FORTE E INDEPENDENTE (REDE / PMDB / PDT / PPS) | OCUPAÇÃO: VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 44 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| CLARINDO ANASTACIO SANTOS | VEREADOR | PV | NÚMERO 43456 | ALAGOINHAS DO JEITO QUE A GENTE QUER (PV / PSDB) | OCUPAÇÃO: MOTOBOY | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 42 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| CLAUDIA SOUZA CAMPOS | VEREADOR | REDE | NÚMERO 18678 | LEGISLATIVO FORTE E INDEPENDENTE (REDE / PMDB / PDT / PPS) | OCUPAÇÃO: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 39 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| CLAUDINEA SUZART PAIVA | VEREADOR | PPL | NÚMERO 54777 | ALAGOINHAS DE TODOS NÓS (PPL / PSL) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 37 | BENS: R$ 20,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| CLAUDIO SANTOS CARMO | VEREADOR | PT | NÚMERO 13110 | COLIGAÇÃO ALAGOINHAS MERECE O MELHOR (PT / PC do B) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 41 | BENS: R$ 100,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| CLAUDSON THIAGO MACHADO DE SAMPAIO LOPES | VEREADOR | PV | NÚMERO 43321 | ALAGOINHAS DO JEITO QUE A GENTE QUER (PV / PSDB) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINAS | IDADE: 29 | BENS: R$ 648.350,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| CLEBER ROBERTO PINHO DA SILVA | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17555 | ALAGOINHAS DE TODOS NÓS (PPL / PSL) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE POJUCA | IDADE: 37 | BENS: R$ 14.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
