Candidatos a vereador em CATU BA
Dados do TSE em 08-10-2016 09:49
| ADELAN DAS VIRGENS SILVA | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36234 | Um Caminho Diferente (PSOL / PTC) | OCUPAÇÃO: ARTISTA PLÁSTICO E ASSEMELHADOS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 38 | BENS: R$ 3.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ADEMILTON DOS SANTOS LAGO | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14780 | COLIGAÇAO UNIDOS POR CATU (PTB / PSDC / PR) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 38 | BENS: R$ 75.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ADEMIR CARLOS DA GLORIA | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25456 | COLIGAÇÃO RENOVAÇÃO (PDT / DEM / PV / PP / PMB / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 55 | BENS: R$ 22.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ADEMIR MOTA DE ARAUJO | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50789 | Um Caminho Diferente (PSOL / PTC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 54 | BENS: R$ 450.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ADENILZA SENA DOS SANTOS | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14305 | COLIGAÇAO UNIDOS POR CATU (PTB / PSDC / PR) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 51 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ADILSON BORGES DE ARAUJO | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14567 | COLIGAÇAO UNIDOS POR CATU (PTB / PSDC / PR) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 55 | BENS: R$ 200.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ADMILSON GOMES CUSTODIO | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17222 | JUNTOS PARA VENCER (PSL / PSD / PRB / PPL / PRTB / PHS) | OCUPAÇÃO: CABELEIREIRO E BARBEIRO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 44 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ADONAY SILVA DOS SANTOS | VEREADOR | PT | NÚMERO 13456 | AVANTE CATU (PT / PSB / PC do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 57 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ADRIANO DOS SANTOS MATOS | VEREADOR | PRP | NÚMERO 44789 | PPS, PSDB, PRP (PPS / PSDB / PRP) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE POJUCA | IDADE: 29 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ALBERICO JOSE DOS SANTOS | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19678 | PTN, PROS (PTN / PROS) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 52 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ALCIMAR DO SACRAMENTO SANTOS | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12333 | COLIGAÇÃO RENOVAÇÃO (PDT / DEM / PV / PP / PMB / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 36 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ALEXANDRA VIRGINIA GOMES CARDOSO | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19015 | PTN, PROS (PTN / PROS) | OCUPAÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 31 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ALEXANDRE DE SANTANA FILHO | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50455 | Um Caminho Diferente (PSOL / PTC) | OCUPAÇÃO: TRABALHADOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 41 | BENS: R$ 50.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ALEXANDRE TEIXEIRA DE MELO | VEREADOR | PRP | NÚMERO 44234 | PPS, PSDB, PRP (PPS / PSDB / PRP) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE CATU | IDADE: 78 | BENS: R$ 15.198,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ALINALDO SOUZA HENRIQUE | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12456 | COLIGAÇÃO RENOVAÇÃO (PDT / DEM / PV / PP / PMB / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 39 | BENS: R$ 32.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ALISSON DA PAIXÃO DOS SANTOS | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65555 | AVANTE CATU (PT / PSB / PC do B) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE POJUCA | IDADE: 19 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ALVACIR ARAUJO RABELO | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40615 | AVANTE CATU (PT / PSB / PC do B) | OCUPAÇÃO: VIGILANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 55 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANA CRISTINA SANTANA DE JESUS | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31234 | JUNTOS PARA VENCER (PSL / PSD / PRB / PPL / PRTB / PHS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE POJUCA | IDADE: 40 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANA LUCIA SANTOS ARAUJO | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12000 | COLIGAÇÃO RENOVAÇÃO (PDT / DEM / PV / PP / PMB / SD) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 47 | BENS: R$ 38.150,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANAILZA GOMES SILVA | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50567 | Um Caminho Diferente (PSOL / PTC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE POJUCA | IDADE: 40 | BENS: R$ 30.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ANARAILDES DA SILVA | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23222 | PPS, PSDB, PRP (PPS / PSDB / PRP) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 43 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANGELA MARIA LEAL SANTOS | VEREADOR | PT | NÚMERO 13111 | AVANTE CATU (PT / PSB / PC do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 36 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANTONIA BATISTA | VEREADOR | PROS | NÚMERO 90346 | PTN, PROS (PTN / PROS) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE TEODORO SAMPAIO | IDADE: 36 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANTONIO CARLOS COSTA BEZERRA | VEREADOR | SD | NÚMERO 77000 | COLIGAÇÃO RENOVAÇÃO (PDT / DEM / PV / PP / PMB / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE FRONTEIRAS | IDADE: 42 | BENS: R$ 45.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANTONIO CESAR LIMA SANTOS | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12300 | COLIGAÇÃO RENOVAÇÃO (PDT / DEM / PV / PP / PMB / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 54 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR MÉDIA |
| ANTONIO CLAUDIO DA HORA SOUZA | VEREADOR | PT | NÚMERO 13000 | AVANTE CATU (PT / PSB / PC do B) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 39 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANTONIO FERNANDO SILVA | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50201 | Um Caminho Diferente (PSOL / PTC) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE | IDADE: 65 | BENS: R$ 13.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ANTONIO JOSE SANTANA DE JESUS | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40123 | AVANTE CATU (PT / PSB / PC do B) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 57 | BENS: R$ 245.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE JESUS | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36555 | Um Caminho Diferente (PSOL / PTC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 45 | BENS: R$ 106.500,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ANTONIO MARCOS PEREIRA CONCEICAO | VEREADOR | PT | NÚMERO 13123 | AVANTE CATU (PT / PSB / PC do B) | OCUPAÇÃO: INDUSTRIAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 37 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANTONIO SANTOS MONTEIRO | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14456 | COLIGAÇAO UNIDOS POR CATU (PTB / PSDC / PR) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE POJUCA | IDADE: 64 | BENS: R$ 300.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: INDEFERIDO | RESULTADO:PREJUDICADO |
| APOENA JULIO DA SILVA ARAUJO | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40000 | AVANTE CATU (PT / PSB / PC do B) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SENHOR DO BONFIM | IDADE: 42 | BENS: R$ 189.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| CARLA LUCIA DOS SANTOS | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50111 | Um Caminho Diferente (PSOL / PTC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 25 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| CARLOS ALBERTO DE JESUS | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19019 | PTN, PROS (PTN / PROS) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 48 | BENS: R$ 122.407,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DE SOUZA | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17899 | JUNTOS PARA VENCER (PSL / PSD / PRB / PPL / PRTB / PHS) | OCUPAÇÃO: SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 51 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| CARLOS HENRIQUE BORGES LAGO | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19111 | PTN, PROS (PTN / PROS) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 63 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| CELIA REGINA OLIVA COSTA | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40789 | AVANTE CATU (PT / PSB / PC do B) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 56 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| CELIA RIBEIRO | VEREADOR | SD | NÚMERO 77333 | COLIGAÇÃO RENOVAÇÃO (PDT / DEM / PV / PP / PMB / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SAO SEBASTIAO DO PASSE | IDADE: 51 | BENS: R$ 6.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| CLARA SENA GRAPIUNA MEDEIROS | VEREADOR | SD | NÚMERO 77123 | COLIGAÇÃO RENOVAÇÃO (PDT / DEM / PV / PP / PMB / SD) | OCUPAÇÃO: JORNALISTA E REDATOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 29 | BENS: R$ 4.883,72 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
| CLAUDIO MELO DA ANUNCIAÇÃO | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50155 | Um Caminho Diferente (PSOL / PTC) | OCUPAÇÃO: MOTOBOY | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 46 | BENS: R$ 13.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| DAIANE SANTOS COSTA | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19350 | PTN, PROS (PTN / PROS) | OCUPAÇÃO: SECRETÁRIO E DATILÓGRAFO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 24 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| DANIEL FERNANDES LEITE | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17555 | JUNTOS PARA VENCER (PSL / PSD / PRB / PPL / PRTB / PHS) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SANTO AMARO | IDADE: 77 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| DANILO ROCHA DA CONCEIÇÃO | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50000 | Um Caminho Diferente (PSOL / PTC) | OCUPAÇÃO: TRABALHADOR METALÚRGICO E SIDERÚRGICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 26 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| DENIZE BARBOSA DE JESUS ALMEIDA | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45345 | PPS, PSDB, PRP (PPS / PSDB / PRP) | OCUPAÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 42 | BENS: R$ 358.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR MÉDIA |
| DILMA RODRIGUES FERNANDES | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19100 | PTN, PROS (PTN / PROS) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE IRAJUBA | IDADE: 43 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| DILSON LOPES DA SILVA | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14555 | COLIGAÇAO UNIDOS POR CATU (PTB / PSDC / PR) | OCUPAÇÃO: ANTROPÓLOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SAO SEBASTIAO DO PASSE | IDADE: 60 | BENS: R$ 132.835,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| DILZA NASCIMENTO DE CARVALHO | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10123 | JUNTOS PARA VENCER (PSL / PSD / PRB / PPL / PRTB / PHS) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE MATA DE SÃO JOÃO | IDADE: 52 | BENS: R$ 300.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
| DIONISIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40234 | AVANTE CATU (PT / PSB / PC do B) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 68 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| EDEMILZA QUEIROZ SANTOS DA CRUZ | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14111 | COLIGAÇAO UNIDOS POR CATU (PTB / PSDC / PR) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 37 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: RENÚNCIA | RESULTADO:PREJUDICADO |
| EDINALVA BRITO DA SILVA | VEREADOR | SD | NÚMERO 77777 | COLIGAÇÃO RENOVAÇÃO (PDT / DEM / PV / PP / PMB / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 54 | BENS: R$ 126.030,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| EDMILSON DOS SANTOS PEREIRA | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12345 | COLIGAÇÃO RENOVAÇÃO (PDT / DEM / PV / PP / PMB / SD) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 44 | BENS: R$ 50.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| EDNALDO RODRIGUES GONCALVES | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19123 | PTN, PROS (PTN / PROS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 47 | BENS: R$ 10.477,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| EDNEUZA BISPO DOS SANTOS | VEREADOR | PR | NÚMERO 22641 | COLIGAÇAO UNIDOS POR CATU (PTB / PSDC / PR) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 49 | BENS: R$ 164.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ELCIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45121 | PPS, PSDB, PRP (PPS / PSDB / PRP) | OCUPAÇÃO: MOTOBOY | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE POJUCA | IDADE: 36 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: INDEFERIDO | RESULTADO:PREJUDICADO |
| ELIENE DA SILVA AQUINO | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14024 | COLIGAÇAO UNIDOS POR CATU (PTB / PSDC / PR) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 55 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ELISANGELA CUNHA SOUSA | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36789 | Um Caminho Diferente (PSOL / PTC) | OCUPAÇÃO: ENFERMEIRO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO PAULO | IDADE: 40 | BENS: R$ 170.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ELIZABETE SANTOS SILVA | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50243 | Um Caminho Diferente (PSOL / PTC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 49 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| EMANOEL BRITO CUNHA | VEREADOR | PP | NÚMERO 11000 | COLIGAÇÃO RENOVAÇÃO (PDT / DEM / PV / PP / PMB / SD) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO EM AGRONOMIA E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 51 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| EMERSON ALVARES DOS SANTOS | VEREADOR | PRP | NÚMERO 44345 | PPS, PSDB, PRP (PPS / PSDB / PRP) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE POJUCA | IDADE: 32 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| EMERSON SANTOS RIBEIRO | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40378 | AVANTE CATU (PT / PSB / PC do B) | OCUPAÇÃO: INDUSTRIAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 44 | BENS: R$ 231.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ENEAS DE SOUZA MEDEIROS | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17633 | JUNTOS PARA VENCER (PSL / PSD / PRB / PPL / PRTB / PHS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 56 | BENS: R$ 192.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR MÉDIA |
| ERITON SOARES DE ARAUJO | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12610 | COLIGAÇÃO RENOVAÇÃO (PDT / DEM / PV / PP / PMB / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CATU | IDADE: 26 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ESPEDITO AUGUSTO CARVALHO DE OLIVEIRA | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40456 | AVANTE CATU (PT / PSB / PC do B) | OCUPAÇÃO: INDUSTRIAL | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 56 | BENS: R$ 150.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ETERVALDA SANTOS SACRAMENTO | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14533 | COLIGAÇAO UNIDOS POR CATU (PTB / PSDC / PR) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 33 | BENS: R$ 120.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| EVANGIVALDO XAVIER SANTOS | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25123 | COLIGAÇÃO RENOVAÇÃO (PDT / DEM / PV / PP / PMB / SD) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS DE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE IPIRA | IDADE: 34 | BENS: R$ 59.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| EVERALDINO FALETA DOS SANTOS | VEREADOR | PRP | NÚMERO 44456 | PPS, PSDB, PRP (PPS / PSDB / PRP) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE POJUCA | IDADE: 43 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
