Candidatos a Vereador 2016 (Apuração) - CATU BA
Divulgamos aqui o resultado/apuração da votação para prefeito e vereador nas eleições 2016 a partir das informações que disponibilizou a Justiça Eleitoral neste domingo, 2 de outubro.
As informações completas sobre os candidatos com prestação de contas, propostas e demais dados aparecem após a tabela de resultados.
Resultados
| Candidato | Partido | Número | Votos |
| Paulo de Cacinho ELEITO | PSDB | 45678 | 895 |
| Denize da Paroquia ELEITO | PSDB | 45345 | 851 |
| Marcelo ELEITO | PTN | 19999 | 809 |
| Rubens de Pau Lavrado ELEITO | PT | 13665 | 792 |
| Nenem de Iozinho ELEITO | PSD | 55525 | 785 |
| Nil Prefeitura ELEITO | PTB | 14123 | 767 |
| João do Ônibus ELEITO | PRB | 10000 | 743 |
| Pro Dilza ELEITO | PRB | 10123 | 691 |
| Eneas ELEITO | PSL | 17633 | 655 |
| Clara Sena ELEITO | SD | 77123 | 557 |
| Professor Seles ELEITO | PT | 13641 | 538 |
| Cesar do Posto ELEITO | PDT | 12300 | 512 |
| Sandra ELEITO | PTN | 19888 | 430 |
| Marcio Damasceno | PRB | 10620 | 638 |
| Jussara | PSL | 17123 | 623 |
| Nenga do Leite | PSD | 55000 | 604 |
| Minho de Sitio Novo | PT | 13567 | 514 |
| Didico do Salão | PSL | 17222 | 500 |
| Jesse do Popular | PSDB | 45123 | 494 |
| Bem Te Vi | PRP | 44123 | 492 |
| Pequeno Pereira | PHS | 31031 | 483 |
| Camarão | PPS | 23100 | 446 |
| Ney de Pau Lavrado | PSL | 17000 | 426 |
| Carlos Barbosa | PSL | 17777 | 415 |
| Nego Bé | PTN | 19019 | 400 |
| Nego Zezinho | PTN | 19222 | 394 |
| Professor Apoena | PSB | 40000 | 382 |
| Índio | PSB | 40378 | 365 |
| Dito dos Varoes | PDT | 12120 | 353 |
| Iramao Bira | PTB | 14014 | 339 |
| Osmar do Caminhao | PSDB | 45555 | 331 |
| Papai | PDT | 12610 | 311 |
| Nei Bocao | PDT | 12500 | 300 |
| Professor Cacau | PT | 13000 | 292 |
| Zenas Silveira | PT | 13444 | 289 |
| Dan Rocha | PSOL | 50000 | 284 |
| Julio do Santa Rita | PPS | 23333 | 269 |
| Henrique Lago | PTN | 19111 | 262 |
| Emerson do Parafuso | PTN | 19555 | 261 |
| Jason | PTN | 19789 | 253 |
| Layon do Moto Taxi | PTN | 19899 | 248 |
| Dolli Lago | PTB | 14780 | 241 |
| Pro Ana | PDT | 12000 | 229 |
| João Carlos | PT | 13333 | 220 |
| Milton Capenga | PTB | 14333 | 211 |
| Marcos | PTB | 14456 | 207 |
| Niraldo | PSDC | 27000 | 205 |
| Charles da Cesta | SD | 77000 | 205 |
| Ana Agente de Saude | PPS | 23222 | 198 |
| Lino Bronca | PDT | 12456 | 192 |
| Adonay | PT | 13456 | 191 |
| Geraldo da Farmacia | PTB | 14444 | 186 |
| Koi do Tauá | PTC | 36456 | 174 |
| Bug | PDT | 12190 | 164 |
| Beco Santos | PTN | 19678 | 159 |
| Rodrigo Marrom | PSD | 55123 | 159 |
| Niquinha do Acaraje | SD | 77777 | 158 |
| Junior Tuche | PDT | 12600 | 156 |
| Peta dos 40 | PSOL | 50222 | 156 |
| Seu Cabra | PP | 11000 | 155 |
| Neguinho de Pedras | PPL | 54000 | 155 |
| Lessio Melo | PSOL | 50777 | 153 |
| Eliege | PTB | 14888 | 139 |
| Alcimar | PDT | 12333 | 134 |
| Uilsinho Rabelo | PPS | 23123 | 134 |
| Galego | DEM | 25123 | 131 |
| Miro | PT | 13654 | 127 |
| Conrado | PDT | 12123 | 122 |
| Coliga Goncalves | PTN | 19123 | 121 |
| Reinaldo | PTN | 19777 | 121 |
| Oziel | PTN | 19000 | 120 |
| Dilson | PTB | 14555 | 115 |
| Mica do Taxi | DEM | 25456 | 115 |
| Jorge Bafour | PMB | 35555 | 111 |
| Rubinho | PHS | 31000 | 109 |
| Leo Pial | PSL | 17333 | 106 |
| Espedito | PSB | 40456 | 104 |
| Ademir Araújo | PSOL | 50789 | 98 |
| Gil da Bolacha | PTB | 14641 | 97 |
| Alexandra Reis | PTN | 19015 | 95 |
| Missionario Geovane | PV | 43123 | 84 |
| Celia do Povo | SD | 77333 | 83 |
| Valmir da Sorveteria | PTN | 19067 | 81 |
| Roberval do Barao | PPS | 23111 | 77 |
| Carlos Nogueira | PSL | 17899 | 74 |
| Irmão Titico | PRTB | 28000 | 74 |
| Sena Som | PSL | 17789 | 72 |
| Val de Dede | PR | 22222 | 71 |
| Maria de Lourdes | PRP | 44444 | 70 |
| Zil | PSOL | 50110 | 70 |
| Thiago Lima | PPL | 54321 | 66 |
| Alisson Schneider | PC do B | 65555 | 66 |
| Macacada | PSB | 40123 | 64 |
| Pedro Bomba | PV | 43333 | 59 |
| Bibi | PDT | 12345 | 56 |
| Tereza da Polpa | PSL | 17111 | 55 |
| Celia Oliva | PSB | 40789 | 53 |
| Feu | PR | 22500 | 53 |
| Antonio Marcos | PT | 13123 | 50 |
| Pastor Daniel | PSL | 17555 | 47 |
| Lene | PRB | 10345 | 47 |
| Joana da Ótica | PSB | 40040 | 45 |
| Adilson Araujo | PTB | 14567 | 45 |
| Heraclito Sa Barreto | PTB | 14666 | 44 |
| Carlinhos Coveiro | PSDC | 27003 | 44 |
| Bebe Show | PRP | 44456 | 43 |
| Valfrides | PV | 43043 | 42 |
| Val do Rio do Una | PSB | 40615 | 41 |
| Genilson Sá | PT | 13031 | 40 |
| Marquinhos da Biz Amarela | PTC | 36555 | 40 |
| Isa Sena | PTB | 14305 | 39 |
| Luiz Chapa | PSOL | 50136 | 39 |
| Lurdinha | PTC | 36345 | 38 |
| Anailza | PSOL | 50567 | 36 |
| Adelan | PTC | 36234 | 36 |
| Sid de Sao Miguel | PTB | 14222 | 35 |
| Veveio dos Caçulinhas | PSDB | 45111 | 33 |
| Gajao | PRP | 44234 | 32 |
| Luis Roque | PSDB | 45100 | 31 |
| Emerson | PRP | 44345 | 31 |
| Clara As | PDT | 12777 | 30 |
| Raquel Andrade | PSDB | 45321 | 30 |
| Jorge do Pula Pula | PSDB | 45777 | 29 |
| Gaspar | PSDC | 27001 | 28 |
| Israila Lavisk | PSOL | 50333 | 28 |
| Pedro | PSDC | 27123 | 27 |
| Neuza | PR | 22641 | 26 |
| Lindomar Chaves | PSOL | 50555 | 26 |
| Ioiô | PSB | 40234 | 25 |
| Carla de Cal | PSOL | 50111 | 24 |
| Bombeiro Sammy | PT | 13193 | 19 |
| Gessé Sales | PSOL | 50123 | 19 |
| Claudio Bala | PSOL | 50155 | 18 |
| Alexandre de Deus | PSOL | 50455 | 18 |
| Pro Zelma | PSDC | 27641 | 17 |
| Bete | PSOL | 50243 | 17 |
| Mariza do Mocambo | SD | 77444 | 16 |
| Zelita Velozo | PMB | 35402 | 15 |
| Moto Coi | PSDB | 45150 | 15 |
| Val do Condominio | PTB | 14533 | 15 |
| Valda | PMB | 35123 | 14 |
| Angela Maria | PT | 13111 | 12 |
| Gelson do Mel | PTC | 36123 | 12 |
| Kleber Luis | PTC | 36119 | 11 |
| Lucineide | PT | 13222 | 9 |
| Pitel | PTC | 36333 | 9 |
| Liu Cantora | PTB | 14024 | 8 |
| Tuka Maya O Michael Jackson | PSDB | 45001 | 8 |
| Antonia do Santa Rita | PROS | 90346 | 8 |
| Antonio Cavalo Magro | PSOL | 50201 | 8 |
| Wilma | PTN | 19001 | 6 |
| Maria do Carmo - Carminha | PSOL | 50220 | 6 |
| Jacimeire | PT | 13666 | 4 |
| Josy | PSDB | 45803 | 4 |
| Maria de Jesus | PSDB | 45926 | 3 |
| Vanessa | PSD | 55535 | 3 |
| Eli | PTC | 36789 | 3 |
| Amelia | PTB | 14200 | 2 |
| Meire Santana | PR | 22123 | 2 |
| Maria Dalva | PSDB | 45628 | 1 |
| Pisiu | PTN | 19333 | 1 |
| Maria Cleide | PSDB | 45900 | 1 |
| Daiane | PTN | 19350 | 1 |
| Beta | PTC | 36036 | 1 |
| Dilma | PTN | 19100 | 0 |
| Adriano Matos | PRP | 44789 | 0 |
| Marlene Alves | PT | 13777 | 0 |
| Lindinalva | PHS | 31456 | 0 |
| Rozalia | PSB | 40100 | 0 |
| Ana Cristina | PHS | 31234 | 0 |
| Ivone | PHS | 31789 | 0 |
| Rafaela Pires | PC do B | 65222 | 0 |
| Pequeno Sales | PTB | 14789 | 0 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário