Candidatos a Vereador 2016 (Apuração) - SIMOES FILHO BA
Divulgamos aqui o resultado/apuração da votação para prefeito e vereador nas eleições 2016 a partir das informações que disponibilizou a Justiça Eleitoral neste domingo, 2 de outubro.
As informações completas sobre os candidatos com prestação de contas, propostas e demais dados aparecem após a tabela de resultados.
Resultados
| Candidato | Partido | Número | Votos |
| Orlando de Amadeu ELEITO | PSDB | 45045 | 1471 |
| Kátia ELEITO | PMDB | 15686 | 1464 |
| Bolly Bolly ELEITO | SD | 77123 | 1413 |
| Jailson Jajai ELEITO | PP | 11123 | 1384 |
| Deni da Metalúrgica ELEITO | PSD | 55222 | 1355 |
| Everton Paim ELEITO | PSD | 55621 | 1276 |
| Adailton Caçambeiro ELEITO | PRP | 44222 | 1268 |
| Arnoldo Simoes ELEITO | PRB | 10123 | 1244 |
| Manoel Carteiro ELEITO | PSB | 40610 | 1225 |
| Del ELEITO | SD | 77700 | 1200 |
| Alfredo ELEITO | PP | 11555 | 1199 |
| Laecio Valentim ELEITO | PSB | 40000 | 1094 |
| Eri ELEITO | DEM | 25333 | 1088 |
| Neco ELEITO | PSD | 55123 | 1075 |
| Genivaldo Lima ELEITO | DEM | 25800 | 942 |
| Vel ELEITO | PRP | 44444 | 920 |
| Canjirana ELEITO | PSL | 17456 | 860 |
| Elimario Lima ELEITO | PSDB | 45700 | 859 |
| Sandro Moreira ELEITO | PSL | 17777 | 745 |
| Joel | PT | 13333 | 998 |
| Pedro da Kombi | PTC | 36006 | 943 |
| Missionária Cleide | PSC | 20602 | 885 |
| Luciano Almeida | PMDB | 15025 | 865 |
| Jackson Bomfim | PSDB | 45222 | 851 |
| Elio Santos | PSC | 20123 | 826 |
| Pacelli | PP | 11222 | 797 |
| Carlinhos Bayano | SD | 77100 | 792 |
| Jairinho | PRP | 44888 | 755 |
| Pastor Evan Jorge | SD | 77777 | 709 |
| Celso Miranda Nao Ha Barreiras | PTN | 19000 | 674 |
| Lampião | PRP | 44111 | 615 |
| Marcílio | PSD | 55555 | 614 |
| Petronio | PTN | 19019 | 602 |
| Nel da Metalurgica | DEM | 25345 | 594 |
| Cajuba | PSDB | 45600 | 578 |
| Jorge | PRP | 44555 | 575 |
| Joel do Hospital | PSB | 40222 | 551 |
| Kipão | PSDB | 45777 | 541 |
| Dr. Jeferson | PSDB | 45123 | 534 |
| Dui de Ritinha | PT | 13700 | 513 |
| Neguinho | PC do B | 65396 | 508 |
| Jaimissinho | PRP | 44123 | 498 |
| Keu do Frango | PSDB | 45200 | 472 |
| Padre Alex | PTN | 19800 | 471 |
| Binho do Quilombo | PROS | 90321 | 453 |
| Dene Canaã | DEM | 25123 | 441 |
| Welia de Preta | PSD | 55333 | 436 |
| Pouca Terra | PRP | 44333 | 385 |
| Orlando Canatiba | PRB | 10111 | 376 |
| Lero | PSDB | 45800 | 376 |
| Guterney | PSDB | 45000 | 359 |
| Edmar Neves | PSL | 17890 | 351 |
| Nilda do Social | PSD | 55513 | 337 |
| Pastora Edna | PSB | 40612 | 336 |
| Bombeiro Mota | PTN | 19192 | 335 |
| Nadinho dos Ônibus | PSB | 40020 | 328 |
| Linaldo | SD | 77800 | 323 |
| Igor Loreto | PTB | 14015 | 310 |
| Galeguinho | PSC | 20444 | 309 |
| Tia Sônia | DEM | 25777 | 301 |
| Carlinhos Silva | PSDB | 45321 | 292 |
| Jeu do Arena | PP | 11155 | 284 |
| Heliene Mota | PMB | 35035 | 279 |
| Adriano Taquari | DEM | 25000 | 279 |
| Cassinha | PMB | 35000 | 273 |
| Jesival do Taxi | PTN | 19123 | 263 |
| Lilia | SD | 77333 | 259 |
| Pedro da Associação | PC do B | 65555 | 257 |
| Dr Ewerton | PP | 11333 | 254 |
| Cris Mensagem | PRB | 10000 | 246 |
| Deyvison da Claro | PRP | 44000 | 246 |
| Maiquinho da Vaqueirama | PSL | 17123 | 218 |
| Alimbinha | PRP | 44113 | 212 |
| Cascavel | PDT | 12345 | 203 |
| Luis do Hortifrut | PRB | 10321 | 194 |
| Rubinho do Eucalipto | DEM | 25456 | 193 |
| Desenho Bike | PSD | 55007 | 183 |
| Weliton Rosário | PSL | 17555 | 182 |
| Marlene Vasconcelos | PMB | 35234 | 177 |
| Dra. Edna | PTN | 19789 | 166 |
| Helio Camelô | PMDB | 15022 | 165 |
| Irma Neinha | PHS | 31321 | 163 |
| Rabelo Di Neinha | DEM | 25300 | 162 |
| Beu | PSB | 40040 | 152 |
| Osnir Laureano (buia) | PDT | 12707 | 152 |
| Fernando | DEM | 25035 | 149 |
| Ubirane Nega | PRB | 10313 | 148 |
| Caninha | PSL | 17000 | 144 |
| Italo | SD | 77321 | 142 |
| Leo Sapinho | PSL | 17222 | 138 |
| Dr. Demilson | PSDB | 45333 | 136 |
| Celso Deba | SD | 77456 | 135 |
| João Júnior | PSC | 20555 | 135 |
| Raimundo Bigode | PRB | 10619 | 126 |
| Carlos Martins | PSC | 20888 | 123 |
| Andrade Com O Povo | PPS | 23123 | 123 |
| Lelio | PSB | 40333 | 121 |
| Zé Arnaldo | SD | 77713 | 116 |
| Amigo Ju Juscelino | PV | 43333 | 114 |
| Perreu da Padaria | PR | 22555 | 111 |
| Ferrugem | PT | 13155 | 109 |
| Professor Cleiton Reimão | PTB | 14444 | 108 |
| Pastor Antonio Carlos | PMDB | 15222 | 106 |
| Professor Marcelo | PSC | 20000 | 106 |
| Serginho do Sindicato | DEM | 25601 | 103 |
| Mouzer | DEM | 25040 | 102 |
| Olivio de Santo Antonio | PHS | 31123 | 98 |
| Professor Noilson | DEM | 25222 | 97 |
| Paulo Queiros | SD | 77000 | 97 |
| Nilson Galinho | PT | 13613 | 95 |
| Paulo Bispo | PSB | 40133 | 94 |
| Nicacio | PTC | 36362 | 94 |
| Noite Marinho | SD | 77778 | 92 |
| Kito de Joca | PC do B | 65147 | 92 |
| Sidney de Birro | PMDB | 15611 | 91 |
| Leo de Mariza | PP | 11234 | 91 |
| Edinei de Edite | PROS | 90123 | 88 |
| Lili da Gs2 | PR | 22123 | 84 |
| Jó de Nane | PT | 13100 | 83 |
| Kadu Silva | PT | 13420 | 83 |
| Vera da Paróquia | PSB | 40007 | 82 |
| Pastora Jacira | PRP | 44777 | 82 |
| Bispa Marlene | DEM | 25015 | 82 |
| Itamar França | PTC | 36000 | 81 |
| Osmar Pitbull | PSC | 20999 | 81 |
| Kalado | PT | 13123 | 80 |
| Gilmario Coutinho | PSDB | 45444 | 79 |
| Bete Dantas | PSB | 40233 | 77 |
| Yury do Condominio | PSD | 55000 | 77 |
| Nelson Mineiro | PT do B | 70333 | 75 |
| Bago do Sindicato | PPS | 23000 | 70 |
| Ponto Certo | PSDB | 45335 | 69 |
| Neguinhho da Litoral | DEM | 25515 | 68 |
| Professor Walter | PHS | 31131 | 68 |
| Jorge da Escritura | PDT | 12333 | 66 |
| Deco Cerqueira | PR | 22321 | 66 |
| Beri Monteiro | PRB | 10456 | 64 |
| Nilzete | PT do B | 70456 | 62 |
| Solange Atleta | PT | 13222 | 62 |
| Vicente do Escolar | PT | 13444 | 62 |
| Sueli Grandona | PSDB | 45645 | 61 |
| O Cabelinho | PSDB | 45111 | 58 |
| Capenga | SD | 77789 | 56 |
| Dilmara | PMDB | 15456 | 55 |
| Nino do Deposito | PR | 22999 | 54 |
| Vado Bomfim | DEM | 25565 | 53 |
| Nonô | PTC | 36036 | 50 |
| Alipio | PSL | 17330 | 49 |
| Miro | PSDB | 45622 | 49 |
| Amaral Parente | PC do B | 65789 | 49 |
| Amom Sodré | PSDB | 45015 | 49 |
| Gil de Simoes Filho I | PSDB | 45190 | 49 |
| Marcelo Góes | PTN | 19777 | 48 |
| Tonho da Kombi | SD | 77170 | 47 |
| Lo do Povo | PT do B | 70015 | 46 |
| Bruno Lima | PPS | 23130 | 46 |
| Geam | PSB | 40013 | 45 |
| Valdineia Val | PRB | 10300 | 43 |
| Ezé | PPS | 23456 | 42 |
| Pc | PSB | 40122 | 42 |
| Daniel Marques | PTN | 19555 | 42 |
| India | PRB | 10800 | 42 |
| Marineuza | PSL | 17999 | 41 |
| André Cardoso | SD | 77015 | 40 |
| Tonho da Cacique | PC do B | 65613 | 39 |
| Manoel da Equipe Xora | SD | 77899 | 38 |
| Marlene Barauna | PSDB | 45150 | 37 |
| Daniel da Vacina | PV | 43444 | 37 |
| Pastor Jonas | PR | 22777 | 37 |
| Pastora Selma | PSL | 17324 | 36 |
| Dinha de Marinho | DEM | 25025 | 36 |
| Edson Souza | PSC | 20600 | 35 |
| Antenor Musico | PHS | 31661 | 35 |
| Formigao Percmusic | PTN | 19333 | 35 |
| Gel | PT do B | 70522 | 33 |
| Sinho do Posto | PP | 11067 | 33 |
| Vandinho Malhado | DEM | 25125 | 33 |
| Laudicéia Almeida | PSDB | 45678 | 33 |
| Jaque Carvalho | PT | 13000 | 33 |
| Pastor Portela Saro | PSDB | 45776 | 32 |
| Day | PSB | 40555 | 32 |
| Barba Zul | PT do B | 70151 | 31 |
| Robson da Academia | PR | 22222 | 30 |
| Fofinha | PRB | 10555 | 29 |
| Ramony | PSDB | 45457 | 28 |
| Barriga | PT do B | 70123 | 27 |
| Marcelo Fanfarra | PMDB | 15123 | 27 |
| Nalvinha Costa | PSDB | 45263 | 27 |
| Lia Gonçalves | PSDB | 45033 | 27 |
| Manoel dos Santos | PMDB | 15111 | 26 |
| Graça do Social | PC do B | 65135 | 26 |
| Alex Negão | PSB | 40001 | 25 |
| Edna Bastos Mulher Guerreira | DEM | 25678 | 25 |
| Nádia da Sopa | DEM | 25105 | 25 |
| Nogueira | SD | 77459 | 24 |
| Senhor Jau | PV | 43043 | 23 |
| Charles Menezes | PROS | 90555 | 23 |
| Marcos Campos | PSB | 40123 | 22 |
| Pedro da Caçamba | PT do B | 70170 | 22 |
| Miss. Jó Correia | PT do B | 70777 | 22 |
| Zelma | DEM | 25888 | 21 |
| Fio Preto | PPS | 23020 | 21 |
| Euclides da Calculadora | PTN | 19554 | 20 |
| Dinho das Cobras | PRTB | 28123 | 20 |
| Queiroz | PSDB | 45456 | 20 |
| Paulo Pessoa | PSDC | 27027 | 17 |
| Pastora Verônica | PSC | 20100 | 17 |
| Ivanio | PRTB | 28111 | 16 |
| Andre do Codominio | PTN | 19557 | 16 |
| Soares Pirraça | PSD | 55625 | 15 |
| Ronelson O Missionario do Buzu | PRB | 10333 | 14 |
| Pró Val | PSC | 20222 | 13 |
| Edesio do Leite | PSL | 17333 | 12 |
| Patricia Oliveira | PTN | 19011 | 12 |
| Clarilza Mendes | PDT | 12012 | 11 |
| Professora Clarice | PTN | 19888 | 11 |
| Professor Binha | PC do B | 65123 | 11 |
| Lene do Povo | PHS | 31333 | 10 |
| Téia | PRP | 44122 | 10 |
| José Sales | PR | 22111 | 10 |
| Tina | PSL | 17444 | 9 |
| Pró Antonia | PTC | 36033 | 9 |
| Raimundão | PTC | 36666 | 9 |
| Luiz Santana | PTC | 36444 | 7 |
| Edson Matos | PHS | 31234 | 7 |
| Iara | PT | 13089 | 7 |
| Regiane Km30 | PTN | 19250 | 7 |
| Vera da Creche | PROS | 90909 | 6 |
| Galega do Posto | PMDB | 15700 | 6 |
| Alex da Tecnet | PTC | 36123 | 6 |
| Olga | PP | 11511 | 5 |
| Rosaria | PSB | 40400 | 5 |
| Mara | SD | 77022 | 5 |
| Andrelena Maria | PMDB | 15155 | 4 |
| Elcio Moura | PSC | 20434 | 4 |
| Iolanda da Emplacadora | PSDB | 45500 | 4 |
| Didico | PTB | 14333 | 4 |
| Marlene Coelho | PSDB | 45251 | 3 |
| Lilian | PDT | 12794 | 3 |
| Ze Carlos | PPL | 54123 | 2 |
| Rose Almeida | PP | 11055 | 2 |
| Aline Lima | PC do B | 65888 | 2 |
| Isabel | PMB | 35444 | 2 |
| Jorge de Palmares | PHS | 31310 | 2 |
| Geisa Aliny | PHS | 31441 | 2 |
| Analice Carvalho | PRP | 44477 | 1 |
| Valdirene | SD | 77999 | 1 |
| Fuita | PDT | 12000 | 1 |
| Claudia de Beta | PDT | 12888 | 1 |
| Queila Costa | PR | 22987 | 1 |
| Celia Enfermeira | PHS | 31881 | 0 |
| Fatima do Esporte | DEM | 25200 | 0 |
| Dirlene Guerreira | PSDB | 45900 | 0 |
| Geique Contador | PSC | 20777 | 0 |
| Tayná Aragão | PC do B | 65100 | 0 |
| Georgina | PP | 11551 | 0 |
| Maria | PMB | 35015 | 0 |
| Emanuela Fernanda | PTC | 36888 | 0 |
| Bianca Copque | PMB | 35123 | 0 |
| Raimundo Cambista | PT do B | 70666 | 0 |
| D. Angelina | PSL | 17888 | 0 |
| Dr. Rogério | PTB | 14222 | 0 |
| Eraldo Barão | PR | 22699 | 0 |
| Gil da Eletrogil | PR | 22444 | 0 |
| Virginia | PSD | 55396 | 0 |
| Marilúcia Mendes | PT do B | 70700 | 0 |
| Luza | PT | 13467 | 0 |
| Albany Cezar | PSC | 20190 | 0 |
| Gilma | DEM | 25533 | 0 |
| Ceará do Povo | PMDB | 15015 | 0 |
| Lazaro Taxista | PRP | 44999 | 0 |
| Junior do Manto | PROS | 90000 | 0 |
| Altair Silva | PR | 22888 | 0 |
| Enock Alves | PR | 22000 | 0 |
| Maria do Carmo | PR | 22121 | 0 |
| Lucilia Guedes | PR | 22324 | 0 |
| Misionario Lucas | PR | 22396 | 0 |
| Lilia Silva | PR | 22655 | 0 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário