| LUCIANO PEREIRA DE LIMA | VEREADOR | PP | NÚMERO 11223 | SALVADOR MERECE MAIS (PR / PP) | OCUPAÇÃO: POLICIAL MILITAR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CAFARNAUM | IDADE: 41 | BENS: R$ 137.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| LUCIANO SANTIAGO DOS SANTOS | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19100 | PARTIDO ISOLADO (PTN) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 38 | BENS: R$ 5.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| LUCIENE MARIA DOMINGAS SANTOS DE OLIVEIRA | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15027 | SALVADOR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PSDC) | OCUPAÇÃO: RECEPCIONISTA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 49 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| LUCINEIDE DE MATOS SANTOS | VEREADOR | PV | NÚMERO 43434 | SALVADOR SOLIDÁRIO E SUSTENTÁVEL (SD / PV) | OCUPAÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE GONGOGI | IDADE: 48 | BENS: R$ 60.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| LUCINEIDE DOS SANTOS CONCEIÇÃO | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31522 | PRA FRENTE SALVADOR (PHS / PT do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 46 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: INDEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| LUCINÉIA MANAIA LEITE | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50219 | AGORA É COM A GENTE (PSOL / REDE) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE SERRINHA | IDADE: 40 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: INDEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| LUIS ARCANJO DE JESUS | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55255 | AVANÇA, SALVADOR! (PC do B / PSD / PT) | OCUPAÇÃO: POLICIAL CIVIL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 53 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| LUIS ARNALDO DAMASCENO DOS ANJOS | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17789 | AGORA É O NOVO (PDT / PROS / PSL) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR E INSTRUTOR DE | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 31 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| LUIS CARLOS FERREIRA MOURA | VEREADOR | PEN | NÚMERO 51789 | PARTIDO ISOLADO (PEN) | OCUPAÇÃO: POLICIAL CIVIL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 51 | BENS: R$ 212.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| LUIS CARLOS JESUS NASCIMENTO | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50741 | AGORA É COM A GENTE (PSOL / REDE) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 44 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| LUIS CARLOS OLIVEIRA SANTANA | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23125 | Decência e Trabalho (PTB / PPS) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM E | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 46 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| LUIS EDUARDO ANDRADE DA SILVA | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23025 | Decência e Trabalho (PTB / PPS) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 38 | BENS: R$ 570.354,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| LUIZ CARLOS DE SOUZA | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10123 | AMOR POR SALVADOR (DEM / PRB / PMB) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE BEZERROS | IDADE: 44 | BENS: R$ 111.349,68 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
| LUIZ CARLOS DÓREA BARRETO | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55111 | AVANÇA, SALVADOR! (PC do B / PSD / PT) | OCUPAÇÃO: POLICIAL CIVIL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 51 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| LUIZ CARLOS MADEIRA SOBRAL | VEREADOR | PMN | NÚMERO 33150 | JUNTOS POR SALVADOR (PRP / PMN) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 53 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| LUIZ CARLOS SANTOS LIMA | VEREADOR | PT | NÚMERO 13031 | AVANÇA, SALVADOR! (PC do B / PSD / PT) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 50 | BENS: R$ 171.460,52 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
| LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA BEHRENS | VEREADOR | PRP | NÚMERO 44193 | JUNTOS POR SALVADOR (PRP / PMN) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 55 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| LUIZ PAULO JORGE DE OLIVEIRA | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45777 | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 36 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| LUIZA SANTOS DE OLIVEIRA | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23303 | Decência e Trabalho (PTB / PPS) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 55 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| LUZINETE AZEVEDO DE OLIVEIRA | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17100 | AGORA É O NOVO (PDT / PROS / PSL) | OCUPAÇÃO: AGENTE DE SAÚDE E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 52 | BENS: R$ 10.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| LÁZARO DOS REIS MEIRELES | VEREADOR | PP | NÚMERO 11800 | SALVADOR MERECE MAIS (PR / PP) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 56 | BENS: R$ 70.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| LÚCIA ROSANE LEMOS PACHECO | VEREADOR | PR | NÚMERO 22999 | SALVADOR MERECE MAIS (PR / PP) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE NAZARÉ | IDADE: 59 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: INDEFERIDO | RESULTADO:PREJUDICADO |
| MAGNALVA DE JESUS OLIVEIRA | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40345 | PARTIDO ISOLADO (PSB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 38 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| MAGNO ROGERIO CARVALHO LAVIGNE | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55000 | AVANÇA, SALVADOR! (PC do B / PSD / PT) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 42 | BENS: R$ 360.405,37 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MAGNOLIA SOARES DA LUZ | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31400 | PRA FRENTE SALVADOR (PHS / PT do B) | OCUPAÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 59 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MANOEL AUGUSTO DA SILVA FILHO | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36698 | PARTIDO ISOLADO (PTC) | OCUPAÇÃO: POLICIAL CIVIL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 61 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| MANOEL DOMINGOS CURRALINHO | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31321 | PRA FRENTE SALVADOR (PHS / PT do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VALENÇA | IDADE: 58 | BENS: R$ 60.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MANOEL LIBERATO NERI | VEREADOR | PR | NÚMERO 22200 | SALVADOR MERECE MAIS (PR / PP) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 64 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| MANOEL NASCIMENTO MENEZES DOS SANTOS | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20625 | PARTIDO ISOLADO (PSC) | OCUPAÇÃO: VENDEDOR PRACISTA, REPRESENTANTE, CAIXEIRO-VIAJANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE LAJE | IDADE: 52 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MANOEL SINVAL DOS SANTOS | VEREADOR | PRTB | NÚMERO 28936 | PARTIDO ISOLADO (PRTB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 49 | BENS: R$ 312.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: INDEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| MAOME SIIDID MARTINS ALVES | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45053 | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | OCUPAÇÃO: MÉDICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 45 | BENS: R$ 1.015.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARCELA DELL'IZOLA CARNEIRO | VEREADOR | SD | NÚMERO 77710 | SALVADOR SOLIDÁRIO E SUSTENTÁVEL (SD / PV) | OCUPAÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 48 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARCELLE CARVALHO DE MORAES | VEREADOR | PV | NÚMERO 43043 | SALVADOR SOLIDÁRIO E SUSTENTÁVEL (SD / PV) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 24 | BENS: R$ 52.800,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
| MARCELO AUGUSTO EVANGELISTA SOUSA | VEREADOR | PPL | NÚMERO 54000 | PARTIDO ISOLADO (PPL) | OCUPAÇÃO: SACERDOTE OU MEMBRO DE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE VALENÇA | IDADE: 45 | BENS: R$ 140.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| MARCELO BRITO DA SILVA | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65100 | AVANÇA, SALVADOR! (PC do B / PSD / PT) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 36 | BENS: R$ 285.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARCELO BRITTO DE SOUZA | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40777 | PARTIDO ISOLADO (PSB) | OCUPAÇÃO: SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE VITORIA DA CONQUISTA | IDADE: 50 | BENS: R$ 391.425,34 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARCELO CARLOS DE MOURA BASTOS | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45400 | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 48 | BENS: R$ 11.500,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARCELO CASTILHO MAIA | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15777 | SALVADOR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PSDC) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 44 | BENS: R$ 30.310,50 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARCELO DE OLIVEIRA GUIMARAES FILHO | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15000 | SALVADOR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PSDC) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 40 | BENS: R$ 1.306.292,39 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARCELO FERREIRA DE CERQUEIRA | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40500 | PARTIDO ISOLADO (PSB) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 49 | BENS: R$ 375.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO COM RECURSO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARCELO JORGE ALVES DOS SANTOS | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15888 | SALVADOR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PSDC) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 40 | BENS: R$ 100.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARCELO NERI CRUZ | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50044 | AGORA É COM A GENTE (PSOL / REDE) | OCUPAÇÃO: MOTOBOY | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 44 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARCELO SILVA RAMOS | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40999 | PARTIDO ISOLADO (PSB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 43 | BENS: R$ 3,20 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARCELO VALTER AMORIM MATOS LYRIO CASTRO | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10190 | AMOR POR SALVADOR (DEM / PRB / PMB) | OCUPAÇÃO: JORNALISTA E REDATOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 28 | BENS: R$ 56.400,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARCIA DA SILVA PALMA | VEREADOR | SD | NÚMERO 77067 | SALVADOR SOLIDÁRIO E SUSTENTÁVEL (SD / PV) | OCUPAÇÃO: HISTORIADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 44 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARCIA MARIA CERQUEIRA PINHO | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12125 | AGORA É O NOVO (PDT / PROS / PSL) | OCUPAÇÃO: CANTOR E COMPOSITOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 45 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARCIO VIEIRA SANTANA | VEREADOR | PSDC | NÚMERO 27000 | SALVADOR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PSDC) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 38 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARCOS ANTONIO ALMEIDA SAMPAIO | VEREADOR | PT | NÚMERO 13678 | AVANÇA, SALVADOR! (PC do B / PSD / PT) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 36 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARCOS ANTONIO DE JESUS SANTOS | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40011 | PARTIDO ISOLADO (PSB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 51 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARCOS ANTONIO GUIMARÃES MENDES | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50123 | AGORA É COM A GENTE (PSOL / REDE) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 51 | BENS: R$ 311.859,96 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARCOS ANTONIO PEREIRA NOGUEIRA | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31025 | PRA FRENTE SALVADOR (PHS / PT do B) | OCUPAÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 47 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARCOS AUGUSTO REIS RIBEIRO | VEREADOR | PR | NÚMERO 22100 | SALVADOR MERECE MAIS (PR / PP) | OCUPAÇÃO: MÉDICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE JEQUIÉ | IDADE: 47 | BENS: R$ 627,84 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| MARCOS DANIEL CARVALHO DA SILVA | VEREADOR | PEN | NÚMERO 51151 | PARTIDO ISOLADO (PEN) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA PARTICULAR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 45 | BENS: R$ 59.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| MARCOS FÁBIO COSTA DO NASCIMENTO | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20333 | PARTIDO ISOLADO (PSC) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 42 | BENS: R$ 13.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARCOS PAULO MACEDO MOREIRA | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20244 | PARTIDO ISOLADO (PSC) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 39 | BENS: R$ 190.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARCOS PAULO POTRATZ DO NASCIMENTO | VEREADOR | PEN | NÚMERO 51052 | PARTIDO ISOLADO (PEN) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 32 | BENS: R$ 71.785,40 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| MARCOS XAVIER MELO | VEREADOR | SD | NÚMERO 77030 | SALVADOR SOLIDÁRIO E SUSTENTÁVEL (SD / PV) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 30 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARCUS VINICIUS FERREIRA CAMPOS | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36666 | PARTIDO ISOLADO (PTC) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE PARNAIBA | IDADE: 56 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| MARGARETE BARROS MEIRELES PINHEIRO | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12212 | AGORA É O NOVO (PDT / PROS / PSL) | OCUPAÇÃO: POLICIAL MILITAR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 45 | BENS: R$ 290.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARIA ALADILCE DE SOUZA | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65654 | AVANÇA, SALVADOR! (PC do B / PSD / PT) | OCUPAÇÃO: ENFERMEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE NOVA SOURE | IDADE: 59 | BENS: R$ 120.866,31 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
| MARIA ALVES SANTANA | VEREADOR | PRTB | NÚMERO 28555 | PARTIDO ISOLADO (PRTB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CANAVIERIRAS | IDADE: 41 | BENS: R$ 65.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| MARIA APARECIDA BISPO DE OLIVEIRA | VEREADOR | PRTB | NÚMERO 28020 | PARTIDO ISOLADO (PRTB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE BAIXA GRANDE | IDADE: 37 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: INDEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20164 | PARTIDO ISOLADO (PSC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SANTOS | IDADE: 52 | BENS: R$ 100.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARIA ASSIS DA FÉ | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23707 | Decência e Trabalho (PTB / PPS) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CASA NOVA | IDADE: 65 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARIA AUXILIADORA MEDRADO DALTRO ARRUDA | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40789 | PARTIDO ISOLADO (PSB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 44 | BENS: R$ 750.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARIA CECILIA RIBEIRO ANDRADE DE JESUS | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19089 | PARTIDO ISOLADO (PTN) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 55 | BENS: R$ 4,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| MARIA CONCEIÇÃO ROLIM CALMON LACERDA | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25022 | AMOR POR SALVADOR (DEM / PRB / PMB) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 56 | BENS: R$ 35.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
