domingo, 31 de julho de 2022
Diretoria da FBF prestigia abertura do Intermunicipal 2022

Diretoria da FBF prestigia abertura do Intermunicipal 2022
- Comunicação
- 31 JUL,2022
- 20 views
O Campeonato Baiano de Futebol Intermunicipal Ednaldo Rodrigues Gomes 2022 foi iniciado neste domingo (31). O jogo de abertura, em Itamaraju, contou com a presença da diretoria da Federação Bahiana de Futebol.
O presidente da entidade, Ricardo Lima, o vice-presidente, Manfredo Lessa, a diretora de competições, Taíse Galvão, o diretor de registros e transferências, Felipe Quadros, e o diretor administrativo e financeiro, Marcelo Araújo, estiveram no estádio municipal de Itamaraju. Também compareceu a secretária executiva da presidência, Patrícia Galvão.

Os dirigentes assistiram ao empate de 1 a 1 entre as seleções de Itamaraju, última campeã, e Eunápolis. Antes de a bola rolar, a diretoria participou da solenidade de abertura, ao lado dos presidentes das ligas das duas cidades.
A cerimônia contou com hasteamento das bandeiras, execução do hino nacional e apresentação dos dois elencos no gramado. A competição terá sequência no próximo domingo (7), com a 2ª rodada.
CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDNALDO RODRIGUES, RESULTADOS 1ª RODADA 31/7/22
Fase 1 - Classificação
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 3 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 4 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 5 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 6 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 7 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 8 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 9 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 10 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 11 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 12 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 13 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 14 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Rodada 1

MAIRÍ
0
0

CAPIM GROSSO

SANTALUZ
1
0

QUIJINGUE

VALENTE
0
0

CONCEIÇÃO DO COITÉ

SERRINHA
4
0

RETIROLÂNDIA

BIRITINGA
2
1

RIACHÃO DO JACUÍPE

FEIRA DE SANTANA
1
1

SERRA PRETA

SANTO ESTEVÃO
4
0

CONCEIÇÃO DA FEIRA

ARAÇÁS
0
2

POJUCA

TERRA NOVA
2
1

CATU

CAMAÇARI
0
3

SIMÕES FILHO

VERA CRUZ
1
3

MADRE DE DEUS

SANTO AMARO
2
0

CACHOEIRA

SÃO FÉLIX
1
1

SAUBARA

SANTA INÊS
0
1

SANTO ANTÔNIO DE JESUS

CASTRO ALVES
0
0
.jpg)
NAZARÉ

CAMAMÚ
0
0

IBIRAPITANGA
.jpg)
GONGOGÍ
1
0

VALENÇA

ITAPITANGA
0
2

IPIAÚ

JEQUIÉ
1
0

COARACÍ

IBICUÍ
0
1

VITÓRIA DA CONQUISTA

NOVA CANAÃ
5
2

POÇÕES

ITAJUÍPE
1
0

URUÇUCA

ITABUNA
1
2

ITAPETINGA

BELMONTE
1
2

PAU BRASIL

ITAJÚ DO COLÔNIA
2
1

CAMACAN

ITAMARAJU
1
1

EUNÁPOLIS