segunda-feira, 31 de janeiro de 2022
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/ALAGOAS BR -101 EROSÃO CAUSADA PELAS CHUVAS
Uma das obras prioritárias do em Alagoas é a recuperação de erosão causada por chuvas na BR-101/AL, em São Miguel dos Campos. As equipes do trabalham dia e noite para reestabelecer o tráfego com segurança na região ainda neste semestre.
domingo, 30 de janeiro de 2022
Jacuipense Líder do Baianão da FBF 2022
Fase 1 - Classificação
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100.00 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77.78 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 50.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55.56 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44.44 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44.44 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | |
| 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 22.22 | |
| 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 11.11 | |
| 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0.00 | |
DOCUMENTOS
| Documento | Anexo |
|---|---|
| REGULAMENTO | |
| ESTATÍSTICAS | Visualizar |
| ATILHARIA | Visualizar |
| TABELA | Visualizar |
| PLANO DE AÇÃO | Visualizar |
| CLASSIFICAÇÃO | Visualizar |
| PLANEJAMENTO DO FUTEBOL BAIANO | Visualizar |
Rodada 3
26/01/2022 ARENA FONTE NOVA
ECB

1
0

DCM
27/01/2022 ANTONIO CARNEIRO
ATL

0
1

BAR
29/01/2022 MANOEL BARRADAS
JAC

1
0

ECV
30/01/2022 ADAUTO MORAES
JUA

0
0

VCO
02/02/2022 PROF. JODILTON SOUZA (ARENA CAJUEIRO)
BFE


UN
Assinar:
Postagens (Atom)