| GP | GC | SG | % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100.00 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100.00 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.67 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.33 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16.67 | |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 16.67 | |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.00 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0.00 |
DOCUMENTOS
Rodada 3
26/01/2022 ARENA FONTE NOVA
ECB


DCM
27/01/2022 ANTONIO CARNEIRO
ATL


BAR
29/01/2022 MANOEL BARRADAS
JAC


ECV
30/01/2022 ADAUTO MORAES
JUA


VCO
02/02/2022 PROF. JODILTON SOUZA (ARENA CAJUEIRO)
BFE


UNI
Nenhum comentário:
Postar um comentário