Candidatos a Vereador 2016 (Apuração) - MADRE DE DEUS BA
Divulgamos aqui o resultado/apuração da votação para prefeito e vereador nas eleições 2016 a partir das informações que disponibilizou a Justiça Eleitoral neste domingo, 2 de outubro.
As informações completas sobre os candidatos com prestação de contas, propostas e demais dados aparecem após a tabela de resultados.
Resultados
| Candidato | Partido | Número | Votos |
| Paulinho de Nalva ELEITO | PRB | 10456 | 732 |
| Marden Filho de Tutuca ELEITO | PC do B | 65555 | 711 |
| Val Peças ELEITO | PSL | 17222 | 680 |
| Jodiane de Jajai ELEITO | PRB | 10190 | 548 |
| Anselmo Filho de Begu ELEITO | DEM | 25609 | 527 |
| Kikito ELEITO | PPS | 23444 | 521 |
| Juscelino ELEITO | PPS | 23555 | 447 |
| Renato de Martins ELEITO | PSD | 55555 | 434 |
| Joyce Filha de Seu Helio ELEITO | PRB | 10123 | 419 |
| Cláudia ELEITO | PSB | 40555 | 416 |
| Pastor Melk ELEITO | PPS | 23222 | 391 |
| Jilvan Valadão - Amigo do Povo | PRB | 10777 | 392 |
| Chico de Enaide | PRB | 10444 | 384 |
| Lindivaldo | PC do B | 65000 | 357 |
| Adelmo | PC do B | 65123 | 318 |
| Mirlene | SD | 77777 | 282 |
| Lilian de Maria Guarda | PMDB | 15456 | 235 |
| Soró | PPS | 23456 | 234 |
| Lorena de Nita | PTC | 36222 | 234 |
| André da Limpeza | PSL | 17333 | 228 |
| Daltro | PT | 13333 | 203 |
| Vivaldo | PSL | 17123 | 192 |
| Elaine Filha de Carmen | REDE | 18000 | 187 |
| Bento | PRB | 10999 | 153 |
| Tania Pitangueira | PSB | 40123 | 143 |
| Paulinho do Tanakra | PMDB | 15767 | 142 |
| Luiz Raimundo | PHS | 31555 | 128 |
| Binho do Suape | PSL | 17777 | 108 |
| Andaracira Danda | PMDB | 15000 | 91 |
| Luluca | PC do B | 65321 | 88 |
| G O I A B A | PMDB | 15999 | 83 |
| Armando | PTC | 36007 | 82 |
| Neta | PSB | 40666 | 79 |
| Sandro do Suape | PC do B | 65192 | 77 |
| Thiago Nagy | PHS | 31123 | 74 |
| Jailton Bií | PTC | 36555 | 68 |
| Daniel | PTN | 19999 | 60 |
| Truman | PPS | 23000 | 55 |
| Bruno | PRB | 10222 | 54 |
| Amigo Vado | PRB | 10000 | 53 |
| Alex Profeta | PTN | 19906 | 53 |
| Neide de Dionê | PRB | 10111 | 50 |
| Nice de Mussurico | PMDB | 15333 | 49 |
| Professora Valdete | PC do B | 65222 | 48 |
| Beto Guerreiro | PMB | 35555 | 47 |
| Rose Negona | PSL | 17700 | 45 |
| Célia da Pesca | SD | 77123 | 43 |
| Seu Meireles | PRB | 10125 | 42 |
| Patrão | PHS | 31333 | 41 |
| Hans Filho da Pró Cleide | PHS | 31000 | 41 |
| Flávio Cirilo | PSDB | 45123 | 40 |
| Igor de Iraildes | PTB | 14123 | 40 |
| Pastor Braz | PC do B | 65333 | 39 |
| Zoio Guimarães | PC do B | 65456 | 39 |
| Tonho do Paraíso | PTB | 14013 | 38 |
| Solange da Cururupeba | REDE | 18123 | 38 |
| Raiane Gomes | PRB | 10555 | 37 |
| Marcelo de Cancão | PSL | 17150 | 36 |
| Monica Pitangueira | PMDB | 15100 | 36 |
| Ceceu | PC do B | 65111 | 34 |
| Katia Guimarães | PMDB | 15113 | 32 |
| Silas da Peixaria | PC do B | 65112 | 30 |
| Adriana da Farmacia | PMB | 35000 | 30 |
| Damasceno | PSL | 17888 | 26 |
| Magno Menezes | PC do B | 65444 | 26 |
| Batata da Latinha | PMDB | 15555 | 26 |
| Rafael de Roxo | PDT | 12888 | 26 |
| Júnior Fotógrafo | PTB | 14205 | 25 |
| Professor Augusto | PRP | 44123 | 22 |
| Eliedna de Boquinha | DEM | 25025 | 21 |
| Mariangela | PHS | 31031 | 20 |
| Zé Toneu | PPS | 23333 | 19 |
| Rosangela da Limpeza | PP | 11777 | 18 |
| Leilane do Raio X | PC do B | 65069 | 18 |
| Sezar Nazário | PSDC | 27190 | 17 |
| Laurita Guedes | PC do B | 65777 | 15 |
| Miguel Alves | PC do B | 65800 | 15 |
| Cida do Caminho da Luz | PRB | 10333 | 14 |
| Pitta | PSDC | 27777 | 13 |
| Marcleide - Kekeu | PC do B | 65999 | 11 |
| Adolfo | PTN | 19000 | 11 |
| Arnaldo | PTN | 19123 | 8 |
| Rita Guimarães | PPS | 23111 | 7 |
| Rosana Enfermeira | SD | 77767 | 7 |
| M A R C O S C O B R A | PMDB | 15151 | 7 |
| Ana Cristina | PTN | 19444 | 6 |
| Eliene Nunes | PDT | 12222 | 6 |
| Ton | PRTB | 28888 | 4 |
| Deise da Quitéria | PMB | 35123 | 4 |
| Professora Roquelina Guimarães | PT | 13222 | 3 |
| Fernanda Pitangueira | PPS | 23580 | 1 |
| Danoninho Jamaica | PMDB | 15777 | 1 |
| Deró Daltro | PRB | 10570 | 0 |
| Irmão Moacir | PMN | 33246 | 0 |
| Edimilson Alencar | DEM | 25444 | 0 |
| das Neves | PMDB | 15255 | 0 |
| Joseane | PTN | 19555 | 0 |
| G A L D I N O | PPL | 54000 | 0 |
| Vanuza | PTB | 14444 | 0 |
| K I K O da Padaria | PMDB | 15222 | 0 |
| Josineide | PTN | 19660 | 0 |
| Sara Almeida | PTB | 14000 | 0 |
| Eduardo Cabeça | PMDB | 15123 | 0 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário