Candidatos a vereador em ITAPARICA BA
Dados do TSE em 06-10-2016 19:35
| ADEILTON BRITO DE CASTRO | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31234 | ITAPARICA PODE MAIS (PSC / PRB / PR / PPS / PRTB / PHS / PT do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 43 | BENS: R$ 70.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ADELMO MANOEL ASSIS DOS SANTOS | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40000 | CORAGEM PARA MUDAR ITAPARICA (PSB / PV / PPL) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 50 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ADENILSON BARBOSA DA CRUZ | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14123 | PROTEGENDO COM RESPONSABILIDADE (PTB / DEM / PMDB) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 46 | BENS: R$ 35.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| AGNALDO NONATO DE PAULA | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14612 | PROTEGENDO COM RESPONSABILIDADE (PTB / DEM / PMDB) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 61 | BENS: R$ 150.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ALBERICO SACRAMENTO NASCIMENTO | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14222 | PROTEGENDO COM RESPONSABILIDADE (PTB / DEM / PMDB) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA PARTICULAR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 46 | BENS: R$ 20.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ALEXANDRE NONATO DOS SANTOS | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14333 | PROTEGENDO COM RESPONSABILIDADE (PTB / DEM / PMDB) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA PARTICULAR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 33 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ALEXANDRE RODRIGO CARDOSO DE AZEVEDO | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10456 | ITAPARICA PODE MAIS (PSC / PRB / PR / PPS / PRTB / PHS / PT do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 34 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| AMAURI PEREIRA | VEREADOR | SD | NÚMERO 77666 | ITAPARICA É SUA VEZ (PEN / SD / PSDB) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 50 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTENOR TEIXEIRA LIMA | VEREADOR | PP | NÚMERO 11444 | NINGUÉM RESISTE A FORÇA DO TRABALHO (PP / PSDC / PSD) | OCUPAÇÃO: COMERCIÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 49 | BENS: R$ 1.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO CARLOS TEIXEIRA | VEREADOR | PP | NÚMERO 11222 | NINGUÉM RESISTE A FORÇA DO TRABALHO (PP / PSDC / PSD) | OCUPAÇÃO: PESCADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 47 | BENS: R$ 74.900,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO FERNANDO LARANJEIRA MOREIRA | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20000 | ITAPARICA PODE MAIS (PSC / PRB / PR / PPS / PRTB / PHS / PT do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 47 | BENS: R$ 90.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO JORGE ALMEIDA DOS SANTOS | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65123 | ACREDITAR PARA MUDAR (PTC / PDT / PC do B / PSL / PT / PTN) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 58 | BENS: R$ 25.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO PAULO SOUZA DOS SANTOS | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55666 | NINGUÉM RESISTE A FORÇA DO TRABALHO (PP / PSDC / PSD) | OCUPAÇÃO: PESCADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 48 | BENS: R$ 5.100,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ARLEN PAIXÃO COSTA DA SILVA | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12789 | ACREDITAR PARA MUDAR (PTC / PDT / PC do B / PSL / PT / PTN) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 33 | BENS: R$ 40.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| AUREA RODRIGUES BRITO VIEIRA | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55234 | NINGUÉM RESISTE A FORÇA DO TRABALHO (PP / PSDC / PSD) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 61 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| BARBARA CRISTINA DA SILVA AMORIM DE SANTANA | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15666 | PROTEGENDO COM RESPONSABILIDADE (PTB / DEM / PMDB) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 42 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CARLOS DE ALMEIDA | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40127 | CORAGEM PARA MUDAR ITAPARICA (PSB / PV / PPL) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MARAGOJIPE | IDADE: 41 | BENS: R$ 13.500,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CHEILA DOS SANTOS COSTA SANTOS | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14888 | PROTEGENDO COM RESPONSABILIDADE (PTB / DEM / PMDB) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 37 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CICERO MAURO FERREIRA SANTA ISABEL | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12333 | ACREDITAR PARA MUDAR (PTC / PDT / PC do B / PSL / PT / PTN) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 33 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CLAUDEMIRO DA CRUZ NETO | VEREADOR | SD | NÚMERO 77444 | ITAPARICA É SUA VEZ (PEN / SD / PSDB) | OCUPAÇÃO: VIGILANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 33 | BENS: R$ 55.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CLEDSON OLIVEIRA CRUZ | VEREADOR | PV | NÚMERO 43100 | CORAGEM PARA MUDAR ITAPARICA (PSB / PV / PPL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 43 | BENS: R$ 40.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CLEIDE ANA MOREIRA DE ARAUJO SANTOS | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14444 | PROTEGENDO COM RESPONSABILIDADE (PTB / DEM / PMDB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ESTANCIA | IDADE: 53 | BENS: R$ 4.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CRISTIANO SANTANA ARAÚJO | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23123 | ITAPARICA PODE MAIS (PSC / PRB / PR / PPS / PRTB / PHS / PT do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 39 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| DAIANE SANTOS DE JESUS | VEREADOR | PRTB | NÚMERO 28212 | ITAPARICA PODE MAIS (PSC / PRB / PR / PPS / PRTB / PHS / PT do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 34 | BENS: R$ 800,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| DALVA DILZIA PEREIRA XAVIER | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40602 | CORAGEM PARA MUDAR ITAPARICA (PSB / PV / PPL) | OCUPAÇÃO: PESCADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 50 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| DEBORA TRINDADE REIS | VEREADOR | PP | NÚMERO 11333 | NINGUÉM RESISTE A FORÇA DO TRABALHO (PP / PSDC / PSD) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 41 | BENS: R$ 100.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| DEMERVAL PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VEREADOR | SD | NÚMERO 77123 | ITAPARICA É SUA VEZ (PEN / SD / PSDB) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 61 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO |
| DENILDES SILVA CARVALHO TEIXEIRA | VEREADOR | PP | NÚMERO 11478 | NINGUÉM RESISTE A FORÇA DO TRABALHO (PP / PSDC / PSD) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 37 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| EDIELSON TADEU DE JESUS SANTOS | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40777 | CORAGEM PARA MUDAR ITAPARICA (PSB / PV / PPL) | OCUPAÇÃO: PESCADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 51 | BENS: R$ 3.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| EDSON JOAQUIM SANTA RITA | VEREADOR | PP | NÚMERO 11234 | NINGUÉM RESISTE A FORÇA DO TRABALHO (PP / PSDC / PSD) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA PARTICULAR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 59 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| EDSON RAMOS LIMA | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40999 | CORAGEM PARA MUDAR ITAPARICA (PSB / PV / PPL) | OCUPAÇÃO: OPERADOR DE APARELHOS DE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 33 | BENS: R$ 7.500,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| EDUARDO TADEU DE SEIXAS FERREIRA | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14100 | PROTEGENDO COM RESPONSABILIDADE (PTB / DEM / PMDB) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 25 | BENS: R$ 30.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| EDVALDO BARBOSA DA CONCEIÇÃO | VEREADOR | PT | NÚMERO 13513 | ACREDITAR PARA MUDAR (PTC / PDT / PC do B / PSL / PT / PTN) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 57 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| EDVALDO ROSÁRIO DOS SANTOS | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14111 | PROTEGENDO COM RESPONSABILIDADE (PTB / DEM / PMDB) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CAMAMU | IDADE: 43 | BENS: R$ 15.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| EFIGENIO ANDRADE SERRA | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23456 | ITAPARICA PODE MAIS (PSC / PRB / PR / PPS / PRTB / PHS / PT do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 39 | BENS: R$ 30.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ELISANGELA DA SILVA BORGES | VEREADOR | SD | NÚMERO 77222 | ITAPARICA É SUA VEZ (PEN / SD / PSDB) | OCUPAÇÃO: PESCADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 42 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ELSON SANTOS PAULA | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55555 | NINGUÉM RESISTE A FORÇA DO TRABALHO (PP / PSDC / PSD) | OCUPAÇÃO: COMERCIÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 33 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| EVANDRO BRITO DE PAULA | VEREADOR | PEN | NÚMERO 51633 | ITAPARICA É SUA VEZ (PEN / SD / PSDB) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 57 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO |
| EVELYN SANCHES DA HORA | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55222 | NINGUÉM RESISTE A FORÇA DO TRABALHO (PP / PSDC / PSD) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 21 | BENS: R$ 202.400,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO |
| EVERALDO ALMEIDA DOS SANTOS | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55444 | NINGUÉM RESISTE A FORÇA DO TRABALHO (PP / PSDC / PSD) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 46 | BENS: R$ 6.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| FRANCISCO CARLOS CALDAS DE JESUS | VEREADOR | PSDC | NÚMERO 27777 | NINGUÉM RESISTE A FORÇA DO TRABALHO (PP / PSDC / PSD) | OCUPAÇÃO: COMERCIÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 54 | BENS: R$ 105.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO COM RECURSO |
| FRANCISCO PÉRICLES SALDANHA FILHO | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14300 | PROTEGENDO COM RESPONSABILIDADE (PTB / DEM / PMDB) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA PARTICULAR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 38 | BENS: R$ 29.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| GABRIEL DA HORA SAMPAIO | VEREADOR | PP | NÚMERO 11999 | NINGUÉM RESISTE A FORÇA DO TRABALHO (PP / PSDC / PSD) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE BRASILIA | IDADE: 28 | BENS: R$ 14.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| GENELÍCIO NEPOMUCENO SANTANA | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45615 | ITAPARICA É SUA VEZ (PEN / SD / PSDB) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MAIRI | IDADE: 52 | BENS: R$ 200.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| HELIO MAURICIO DA CONCEICÃO | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12610 | ACREDITAR PARA MUDAR (PTC / PDT / PC do B / PSL / PT / PTN) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 68 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ITALO VEIGA MASTRIOLO | VEREADOR | PP | NÚMERO 11555 | NINGUÉM RESISTE A FORÇA DO TRABALHO (PP / PSDC / PSD) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 54 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| IVAN SILVA DOS SANTOS | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40666 | CORAGEM PARA MUDAR ITAPARICA (PSB / PV / PPL) | OCUPAÇÃO: TAXISTA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 40 | BENS: R$ 16.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| IVONICE SANTOS LIMA | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40555 | CORAGEM PARA MUDAR ITAPARICA (PSB / PV / PPL) | OCUPAÇÃO: CABELEIREIRO E BARBEIRO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 52 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| JACILENE SANTOS DA SILVA | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14999 | PROTEGENDO COM RESPONSABILIDADE (PTB / DEM / PMDB) | OCUPAÇÃO: ENFERMEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 40 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO |
| JAIME SANTOS LIMA | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12000 | ACREDITAR PARA MUDAR (PTC / PDT / PC do B / PSL / PT / PTN) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 61 | BENS: R$ 10.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| JAMILE SANCHES LARANJEIRA | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14666 | PROTEGENDO COM RESPONSABILIDADE (PTB / DEM / PMDB) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 29 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| JANESSON BISPO GONÇALVES | VEREADOR | SD | NÚMERO 77014 | ITAPARICA É SUA VEZ (PEN / SD / PSDB) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 20 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| JOANA SANTANA BATISTA | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19123 | ACREDITAR PARA MUDAR (PTC / PDT / PC do B / PSL / PT / PTN) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 35 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| JORGE DA SILVA | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12123 | ACREDITAR PARA MUDAR (PTC / PDT / PC do B / PSL / PT / PTN) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 42 | BENS: R$ 120.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| JORGE ROCHA DA CRUZ | VEREADOR | PP | NÚMERO 11111 | NINGUÉM RESISTE A FORÇA DO TRABALHO (PP / PSDC / PSD) | OCUPAÇÃO: ELETRICISTA E ASSEMELHADOS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 44 | BENS: R$ 31.500,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| JORGE SANTANA | VEREADOR | SD | NÚMERO 77365 | ITAPARICA É SUA VEZ (PEN / SD / PSDB) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 66 | BENS: R$ 110.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| JOSE DOS SANTOS | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20633 | ITAPARICA PODE MAIS (PSC / PRB / PR / PPS / PRTB / PHS / PT do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 53 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| JOSE NEMESIO DOS SANTOS VELOSO | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12237 | ACREDITAR PARA MUDAR (PTC / PDT / PC do B / PSL / PT / PTN) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 45 | BENS: R$ 37.900,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| JOSENALDO REIS DE BRITO | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12345 | ACREDITAR PARA MUDAR (PTC / PDT / PC do B / PSL / PT / PTN) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 42 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| JOSILDA LIMA DA SILVA | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36123 | ACREDITAR PARA MUDAR (PTC / PDT / PC do B / PSL / PT / PTN) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 41 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| JOSINEIDE CONCEIÇÃO | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36126 | ACREDITAR PARA MUDAR (PTC / PDT / PC do B / PSL / PT / PTN) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 36 | BENS: R$ 9.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| JOSUEL OLIVEIRA GOMES | VEREADOR | SD | NÚMERO 77777 | ITAPARICA É SUA VEZ (PEN / SD / PSDB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 59 | BENS: R$ 7.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| JOYCE DOS SANTOS MENESES | VEREADOR | SD | NÚMERO 77007 | ITAPARICA É SUA VEZ (PEN / SD / PSDB) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 20 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| LORISVAL MONTEIRO | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40444 | CORAGEM PARA MUDAR ITAPARICA (PSB / PV / PPL) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 40 | BENS: R$ 10.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| LUCIANA SANTOS DE JESUS | VEREADOR | PR | NÚMERO 22100 | ITAPARICA PODE MAIS (PSC / PRB / PR / PPS / PRTB / PHS / PT do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 45 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| LUCIENE ALCÂNTARA SANTOS BAHIA | VEREADOR | SD | NÚMERO 77081 | ITAPARICA É SUA VEZ (PEN / SD / PSDB) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 48 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| LUCINALDO DE OLIVEIRA REIS | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12612 | ACREDITAR PARA MUDAR (PTC / PDT / PC do B / PSL / PT / PTN) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 34 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| MAGNA DOS SANTOS TEIXEIRA | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14777 | PROTEGENDO COM RESPONSABILIDADE (PTB / DEM / PMDB) | OCUPAÇÃO: COMERCIÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE OSASCO | IDADE: 22 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| MARCELA SOTERO SANTOS | VEREADOR | PR | NÚMERO 22500 | ITAPARICA PODE MAIS (PSC / PRB / PR / PPS / PRTB / PHS / PT do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 29 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| MARCIO SILVA DOS SANTOS | VEREADOR | PV | NÚMERO 43123 | CORAGEM PARA MUDAR ITAPARICA (PSB / PV / PPL) | OCUPAÇÃO: TRABALHADOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 34 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| MARIA ANGELICA SOUZA DOS REIS | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12112 | ACREDITAR PARA MUDAR (PTC / PDT / PC do B / PSL / PT / PTN) | OCUPAÇÃO: PESCADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 53 | BENS: R$ 49.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
