Candidatos a Vereador 2016 (Apuração) - ALAGOINHAS BA
Divulgamos aqui o resultado/apuração da votação para prefeito e vereador nas eleições 2016 a partir das informações que disponibilizou a Justiça Eleitoral neste domingo, 2 de outubro.
As informações completas sobre os candidatos com prestação de contas, propostas e demais dados aparecem após a tabela de resultados.
Resultados
| Candidato | Partido | Número | Votos |
| Anderson Baqueiro ELEITO | SD | 77123 | 2154 |
| Juracy ELEITO | DEM | 25190 | 2093 |
| Luciano Almeida ELEITO | DEM | 25123 | 1735 |
| Raimunda Florencio ELEITO | PSD | 55555 | 1497 |
| Roberto Torres ELEITO | DEM | 25666 | 1412 |
| Darlan ELEITO | PRP | 44444 | 1367 |
| Caio Ramos ELEITO | REDE | 18000 | 1348 |
| Bebé ELEITO | PTC | 36234 | 1245 |
| Jorge da Farinha ELEITO | DEM | 25456 | 1230 |
| Ozeas Menezes ELEITO | PRP | 44777 | 1209 |
| Cleto da Banana ELEITO | PTC | 36369 | 1197 |
| Luciano Sérgio ELEITO | PT | 13654 | 1059 |
| Thor de Ninha ELEITO | PT | 13222 | 950 |
| João Henrique Paolilo ELEITO | PTN | 19789 | 886 |
| Gode ELEITO | PR | 22123 | 776 |
| Duy do Frango ELEITO | PMN | 33122 | 763 |
| Pastor Lins ELEITO | PPL | 54123 | 697 |
| Djalma Santos | PRB | 10123 | 1307 |
| Gilson | PROS | 90123 | 1215 |
| Edy | PRP | 44125 | 1069 |
| Lenaldo Simoes | DEM | 25678 | 999 |
| Walter Fotografo O Índio | PRP | 44123 | 975 |
| Cabeça | PV | 43123 | 938 |
| Dr Luiz Cirurgiao | DEM | 25555 | 928 |
| Renan Aprovatk | PHS | 31000 | 913 |
| Bau | PRP | 44044 | 894 |
| Codoro | PTN | 19999 | 874 |
| Professor Miguel | PTC | 36654 | 844 |
| Janete Alves | PRTB | 28777 | 838 |
| Professor Wellington Chocolate | PT | 13130 | 804 |
| Prof Arao | PV | 43222 | 788 |
| Francisco Buica | PSC | 20004 | 693 |
| Dimas Campos | PEN | 51333 | 655 |
| Valdivino Contador | PRP | 44111 | 643 |
| Vaninho | PTN | 19111 | 593 |
| Pedro Marcelino | PC do B | 65611 | 579 |
| Edilon | PV | 43333 | 575 |
| Marcio da Cavada | PSL | 17000 | 567 |
| Abiude | PTN | 19000 | 541 |
| Osmario Carneiro | PR | 22222 | 537 |
| Israel da Pramotos | PMDB | 15500 | 522 |
| Marcia Anjos | DEM | 25777 | 509 |
| Jenser Souza | REDE | 18888 | 504 |
| George Carmo | PSDB | 45555 | 494 |
| Memo | PR | 22800 | 492 |
| Irmão Carlos do Abatedouro | PPL | 54000 | 483 |
| Fabio Moraes | PTN | 19019 | 483 |
| Tia Dulce | DEM | 25111 | 480 |
| Adailton Chagas (o Baixinho) | PRTB | 28555 | 462 |
| Pretinho | PEN | 51111 | 461 |
| Ernandes do Riacho | PC do B | 65400 | 458 |
| Kekeu | PRTB | 28789 | 444 |
| Pastora Rosangela | PTC | 36777 | 442 |
| Sergio Carneiro | PSD | 55123 | 433 |
| Cleber Roberto | PSL | 17555 | 413 |
| Regi de Santa Terezinha | PTC | 36123 | 409 |
| Geraldo de Narandiba | PR | 22555 | 407 |
| Marinaldo | PRP | 44000 | 404 |
| Ana Costa | PSL | 17890 | 403 |
| Anderson Xará | PTC | 36228 | 390 |
| Thia | PEN | 51456 | 350 |
| Irmão Givanildo | REDE | 18333 | 337 |
| Barao | DEM | 25222 | 335 |
| Adelson Filho | REDE | 18008 | 333 |
| Sergio Correia | PTN | 19123 | 321 |
| Arnaldo do Marisco | PRP | 44888 | 320 |
| Pro Sonia de Picole | PSB | 40000 | 316 |
| Professor Edkarlos Batista | PT | 13033 | 301 |
| Claudia Campos | REDE | 18678 | 300 |
| Gomes | PV | 43000 | 294 |
| Jair Negão | PEN | 51171 | 292 |
| Tarcio Mota | PT | 13139 | 288 |
| Jorge da Limeira | PSL | 17111 | 279 |
| Gidai | PRP | 44999 | 277 |
| Gatos E Gatinhas | PTC | 36456 | 275 |
| Bombom | PC do B | 65333 | 272 |
| Paula Almeida | PRTB | 28111 | 272 |
| Jai da Sta Terezinha | PRTB | 28222 | 268 |
| Ninho Cyclone | PRTB | 28800 | 265 |
| Jailton do Sindicato | PC do B | 65125 | 253 |
| Alexandre Oliveira | PRTB | 28900 | 251 |
| Messias | PTN | 19600 | 242 |
| Pastor Helio Liborio | PRP | 44128 | 240 |
| Josue Barbeiro | PTC | 36500 | 237 |
| Pastor Walkirio | DEM | 25800 | 231 |
| Lico Klinger | PTN | 19321 | 224 |
| Alberto da Farmácia - Bel | PSL | 17486 | 220 |
| Pedro - Movimento Silva Jardim | PSL | 17600 | 217 |
| Marcio da Linha Verde | PR | 22333 | 215 |
| Ana Paula Leite | PSC | 20000 | 214 |
| Gegê | PSL | 17454 | 209 |
| Tonho de Russo | PTN | 19456 | 205 |
| Roque Costa | PSC | 20192 | 200 |
| Rai da Brasilinha | SD | 77000 | 198 |
| Bobo | PRP | 44321 | 196 |
| Professora Dionelia | PV | 43020 | 193 |
| Gel Cabeção | PTC | 36134 | 189 |
| Tito Chaves | PHS | 31150 | 187 |
| Nilson | PSL | 17456 | 186 |
| Eneas | PPL | 54333 | 184 |
| Paulinho | PRP | 44222 | 182 |
| Alves | PTN | 19120 | 181 |
| Max O Casal (missionario | PHS | 31777 | 177 |
| Elisalvo Farias | PSC | 20020 | 176 |
| Zé Ramos | REDE | 18555 | 174 |
| Marcio Fotografo | PRTB | 28123 | 173 |
| Grimaldo Borges | PSC | 20440 | 171 |
| Sub Ten Evaldo | PPL | 54190 | 168 |
| Romerio | PEN | 51123 | 166 |
| Ester Reis | PTC | 36351 | 165 |
| Vera | PSL | 17852 | 165 |
| Joanã Farias | PTN | 19888 | 164 |
| Cabo Gilson | PPS | 23001 | 163 |
| Joao Mecanico | PTC | 36555 | 162 |
| Muquinha 030 | PTC | 36030 | 162 |
| Silvio Gomes | PTC | 36641 | 157 |
| Antonio | PT | 13333 | 155 |
| Edilson do Carreto | PEN | 51555 | 155 |
| Juliana Carmo | PMDB | 15800 | 153 |
| Claudinea Suzart - Néa | PPL | 54777 | 153 |
| Fabricio Rocha | PSTU | 16000 | 153 |
| Lauricelia | REDE | 18226 | 150 |
| Professora Fatima | PTN | 19190 | 149 |
| Marcio de Bene do Carisma | REDE | 18241 | 149 |
| Itamar Britto | PV | 43033 | 149 |
| Perivan do Queijo | PEN | 51987 | 148 |
| Jucimar | DEM | 25000 | 148 |
| Edinaldo Lima | REDE | 18133 | 147 |
| Feijó | PPS | 23190 | 146 |
| Anderson Costa | PTC | 36258 | 146 |
| Cid da Raquete | REDE | 18444 | 142 |
| Marcelo Senna | PT | 13123 | 140 |
| Renna | PRP | 44050 | 138 |
| Rogenes Dias | PSL | 17100 | 137 |
| Pequinho | PTN | 19029 | 136 |
| Gil Sucesso | PC do B | 65500 | 135 |
| Valter Alves | REDE | 18007 | 131 |
| Adalberto da Barreto | PMN | 33333 | 129 |
| Marcos José da Civil | PT | 13190 | 129 |
| Niltinho da Saude | PV | 43119 | 123 |
| Andro | REDE | 18999 | 122 |
| Itala Levita | PMN | 33123 | 117 |
| Pró Bel | REDE | 18018 | 116 |
| Ugleides Paixão | REDE | 18021 | 114 |
| Lia Lopes | DEM | 25267 | 112 |
| Everaldo Ou Bae | PMN | 33789 | 110 |
| Robinho | PTN | 19222 | 110 |
| Darlan do Seguro | PSC | 20150 | 109 |
| Zequinha da Carne | PTN | 19122 | 108 |
| Adailton Beraca | DEM | 25645 | 108 |
| Noemia Alves | PSB | 40123 | 105 |
| Jean Voz de Trovão | PTC | 36987 | 104 |
| Silvestre Santos | PTC | 36111 | 104 |
| Jose Arcanjo | PC do B | 65190 | 103 |
| Natal Santos | PSB | 40111 | 103 |
| Fraancis Locutora | DEM | 25333 | 103 |
| Dielson | PMN | 33000 | 101 |
| Pastor Helio Junior | PRP | 44555 | 101 |
| Neto do Povo | PV | 43456 | 101 |
| Professor Dudu | PSB | 40222 | 100 |
| Noelson Pizunho | PSL | 17444 | 100 |
| Rildo Souza | PSB | 40444 | 99 |
| Wendel | PEN | 51000 | 98 |
| Andrea Alves | PTB | 14333 | 97 |
| Evilasio | DEM | 25789 | 93 |
| Davi Nery | PSL | 17999 | 92 |
| Naldo Reis | REDE | 18123 | 91 |
| Thiago da Roça | PPL | 54950 | 89 |
| Budog | PTN | 19333 | 88 |
| Nildo Morgado | PTC | 36133 | 88 |
| Alemão | PRTB | 28300 | 88 |
| Michele Amorim | PRTB | 28999 | 88 |
| Jose Rodrigues | PRTB | 28666 | 84 |
| Redson do Posto | PC do B | 65123 | 82 |
| Taynan Oliveira | PTC | 36999 | 82 |
| Abade - Popular Quebraqueixo | PSL | 17123 | 82 |
| Pereirão | PSL | 17700 | 82 |
| Elinaldo | PT | 13050 | 80 |
| Carlos Oliveira | PMN | 33030 | 80 |
| Joelma | PPL | 54321 | 79 |
| Nén O Amigo de Todos | PEN | 51234 | 79 |
| Barbinha do Lanche | PSL | 17234 | 78 |
| Ivan Schramm | REDE | 18765 | 78 |
| Marcos | PSB | 40040 | 77 |
| Tata | PSL | 17333 | 76 |
| Marquinhos da Vila Maçal | REDE | 18222 | 76 |
| Jolimar Souza | PSL | 17050 | 75 |
| Johnny Motta | PPL | 54789 | 73 |
| Reny de Mutuka | PSB | 40555 | 73 |
| Amado do Silva Jardim | PSC | 20200 | 73 |
| Mara Santana | PRP | 44121 | 72 |
| Luiz Alberto | PSD | 55678 | 72 |
| Rosa da Coral | REDE | 18111 | 71 |
| Juarez Motorista | PMDB | 15689 | 69 |
| Val Bomfim | PT | 13113 | 63 |
| Irmao Marcos | PSC | 20400 | 63 |
| Gilson Vigilante | PSL | 17500 | 62 |
| Everton | PEN | 51222 | 62 |
| Daelson | PTN | 19610 | 61 |
| Negona | REDE | 18777 | 60 |
| Catarino Pinto | PSOL | 50050 | 60 |
| Adriana da Vassoura | PSD | 55000 | 59 |
| Jacilena Almeida | PSL | 17170 | 58 |
| Tointo do Ponto do Beiju | PSDB | 45123 | 58 |
| Mirandinha | PV | 43666 | 57 |
| Cauca | REDE | 18356 | 56 |
| Nira Basto | PSC | 20012 | 54 |
| Professor Paulo Cristian | PT | 13000 | 53 |
| Solange do Povão | PRTB | 28888 | 52 |
| Jose do Santos | PT do B | 70123 | 50 |
| Simone Alves | PMDB | 15123 | 50 |
| Edson O Magico | PRTB | 28112 | 50 |
| Edi Carlos Taruira | PSDC | 27777 | 48 |
| Rosicleide | REDE | 18717 | 48 |
| Vaqueiro Medico | PTN | 19444 | 47 |
| Kid Gordinho | PHS | 31234 | 46 |
| Ruth Santana | PSC | 20331 | 46 |
| Marquito do Pão | PHS | 31031 | 45 |
| Juciara | PT | 13610 | 42 |
| Pastor Atanael | PTN | 19555 | 41 |
| Gambá | PTC | 36666 | 41 |
| Mocó | PRTB | 28963 | 41 |
| Nilton | PTN | 19016 | 40 |
| Domingos Corretor | PTC | 36333 | 40 |
| Ferrari | PTC | 36321 | 39 |
| Detinha | PV | 43700 | 39 |
| Zé Rodrigues | PEN | 51957 | 38 |
| Dum | PV | 43321 | 37 |
| Hidelvaney | DEM | 25444 | 34 |
| Carteiro do Amor | PTN | 19020 | 34 |
| Cleber Santana | PTN | 19233 | 34 |
| Pastora Alexsandra | PSL | 17110 | 33 |
| Jose Milton Vermelho | PEN | 51235 | 33 |
| Genildes da Periferia | PEN | 51625 | 33 |
| Sabina | PT | 13099 | 32 |
| André Gonzaga | PMDB | 15200 | 32 |
| Rafael | PTN | 19100 | 31 |
| Anderson Ribeiro | PSB | 40789 | 30 |
| Cida Barbosa | PT | 13137 | 29 |
| Maria do Pt | PT | 13999 | 29 |
| Alexandre Cruz | PPL | 54555 | 28 |
| Berruga Mototaxi | PMDB | 15019 | 27 |
| Dinha Som | PRTB | 28000 | 27 |
| Sica | PV | 43777 | 25 |
| Rosa Peruna | PSL | 17177 | 24 |
| Euzebia Santos | PT | 13029 | 22 |
| Flavio da Pizzaria | PRTB | 28444 | 22 |
| Chuchu Fest | PSB | 40333 | 21 |
| Maiara Vasconcelos | PSC | 20222 | 21 |
| Ana Barroso | PEN | 51223 | 20 |
| Nana Lima | PSOL | 50150 | 20 |
| Pró Jussara | PSL | 17112 | 19 |
| Itaraci | PTN | 19940 | 19 |
| Leninha | PSC | 20900 | 18 |
| Nailda | PEN | 51444 | 17 |
| Rilinha | PTN | 19015 | 16 |
| Jussy Oliveira | PSC | 20555 | 16 |
| Claudio Carmo | PT | 13110 | 15 |
| Milton Gurjão (guja) | PSC | 20007 | 15 |
| Bene | PTN | 19957 | 14 |
| Juvenil | PTC | 36543 | 14 |
| Eliene Gomes | PP | 11111 | 14 |
| Barretão | PHS | 31111 | 13 |
| Tarcilla Cavalcante | PSB | 40013 | 13 |
| Vital | PV | 43567 | 13 |
| Nete (mãe) | PSC | 20121 | 12 |
| Irmao Paulo Café | PTC | 36256 | 11 |
| Vanusa | PSB | 40100 | 10 |
| Pró Barbara | PSL | 17321 | 10 |
| Ana Claudia | PT | 13456 | 10 |
| Charleston | PSOL | 50555 | 9 |
| Urania | PMN | 33678 | 7 |
| Pró Graça | PMDB | 15116 | 7 |
| Angelica | PSDB | 45678 | 6 |
| Gilvanete do Mangalô | PT | 13100 | 3 |
| Maricelia | DEM | 25100 | 3 |
| Moral | PSC | 20123 | 3 |
| Marizelia | DEM | 25999 | 2 |
| Marise Ramos | PRP | 44045 | 2 |
| Clemildes | PTB | 14111 | 2 |
| Natalia Pessoa | PTB | 14123 | 2 |
| Ariane | PSDB | 45789 | 2 |
| Carminha | PTN | 19110 | 1 |
| Daniela Barreto | PT | 13400 | 1 |
| Luma Matos | PRP | 44499 | 1 |
| Karini Santos | REDE | 18650 | 1 |
| Alex Costa | PTC | 36789 | 1 |
| Aline | PTB | 14444 | 1 |
| Ivana Leal | PRTB | 28008 | 1 |
| Celia Paolilo | PTN | 19640 | 0 |
| Mariluce | PC do B | 65022 | 0 |
| Abraão das Trufas | PSL | 17222 | 0 |
| Lindalucia | PHS | 31040 | 0 |
| Ondina de Jean | PTC | 36933 | 0 |
| Maria Ana | PRP | 44379 | 0 |
| Rozeni | PEN | 51678 | 0 |
| Milton do Bode | PSD | 55155 | 0 |
| Geovania | PEN | 51002 | 0 |
| Adriana de Jean | PTC | 36931 | 0 |
| Flavia Conceicao | PRP | 44973 | 0 |
| Dêjane de Jean | PTC | 36932 | 0 |
| Leny | PMN | 33999 | 0 |
| Maiza Ornelas | PHS | 31012 | 0 |
| Daniela dos Anjos | PRP | 44778 | 0 |
| Jucilene | PEN | 51010 | 0 |
| Daiana | PEN | 51777 | 0 |
| Cleonice | PTN | 19040 | 0 |
| Tabaco | PSDC | 27456 | 0 |
| Rita de Cassia | PTN | 19611 | 0 |
| Jucineide | PTN | 19777 | 0 |
| Carlito | PSB | 40400 | 0 |
| Mauricio do Futebol | PTN | 19666 | 0 |
| Galego | PMN | 33300 | 0 |
| Valfredo Silva | PSDB | 45333 | 0 |
| Conceição | PV | 43752 | 0 |
| Jorge Mendes | PSDB | 45000 | 0 |
| Ailton Lobinho | PRP | 44333 | 0 |
| Arleide | PEN | 51001 | 0 |
| Jorma | PV | 43133 | 0 |
| Meu Amigo Roque | REDE | 18050 | 0 |
| Sargento Elionel | PPS | 23123 | 0 |
| Vania Moura | PSOL | 50179 | 0 |
| Jeronimo (toinhio) | PRTB | 28852 | 0 |
| Edinaldo Rocha | PSDC | 27666 | 0 |
| Irla Leal | PRTB | 28022 | 0 |
| Celiana | PSB | 40140 | 0 |
| Veronica | PSD | 55050 | 0 |
| Val do Barreiro | PRTB | 28886 | 0 |
| Renata Miranda | PRTB | 28221 | 0 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário