Candidatos a vereador em FEIRA DE SANTANA BA
Dados do TSE em 07-10-2016 22:55
| ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20200 | PARTIDO ISOLADO (PSC) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO | IDADE: 38 | BENS: R$ 213.009,41 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ACHILLES SANTA BARBARA BARBOSA | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23555 | PARTIDO ISOLADO (PPS) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 60 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ADELSON MORAES DE MATOS | VEREADOR | PSDC | NÚMERO 27025 | PARTIDO ISOLADO (PSDC) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 41 | BENS: R$ 16.880,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ADEMIR DE JESUS SILVA | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36123 | PARTIDO ISOLADO (PTC) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO DE ELETRICIDADE, ELETRÔNICA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 49 | BENS: R$ 19.291,85 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ADILSON SERGIO DE OLIVEIRA | VEREADOR | PT do B | NÚMERO 70555 | PARTIDO ISOLADO (PT do B) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS DE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 47 | BENS: R$ 73.150,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ADRIANO RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA | VEREADOR | PT | NÚMERO 13123 | É Hora de Mudar (PDT / PT / PTN / PC do B) | OCUPAÇÃO: ECONOMISTA | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ITABUNA | IDADE: 35 | BENS: R$ 318.113,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ADRIELLE MAGALHÃES JUNQUEIRA | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20080 | PARTIDO ISOLADO (PSC) | OCUPAÇÃO: SECRETÁRIO E DATILÓGRAFO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 24 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| AGNALDO RAMOS DE JESUS | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15090 | PARTIDO ISOLADO (PMDB) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 60 | BENS: R$ 60.880,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| AGNELA MARIA GOMES BARBOSA | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15223 | PARTIDO ISOLADO (PMDB) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 63 | BENS: R$ 880,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| AGRACI DE SOUZA RAMOS | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31777 | PRA FRENTE FEIRA (PTB / PRP / PV / PEN / PHS) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SANTA BARBARA | IDADE: 45 | BENS: R$ 4.284,90 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| AILTON ARAUJO RIOS | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23456 | PARTIDO ISOLADO (PPS) | OCUPAÇÃO: OCUPANTE DE CARGO EM | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 43 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ALBERTO LIMA SANTOS | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15678 | PARTIDO ISOLADO (PMDB) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS DE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 29 | BENS: R$ 92.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ALBERTO MATOS NERY | VEREADOR | PT | NÚMERO 13678 | É Hora de Mudar (PDT / PT / PTN / PC do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 62 | BENS: R$ 963.770,26 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
| ALBERTO RUI SANTOS DE JESUS | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15775 | PARTIDO ISOLADO (PMDB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE TANQUINHO | IDADE: 46 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ALDNEY BASTOS MARQUES | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14123 | PRA FRENTE FEIRA (PTB / PRP / PV / PEN / PHS) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 47 | BENS: R$ 31.831,76 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ALESANDRA VASCONCELOS NASCIMENTO | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55188 | UMA NOVA OPÇÃO PARA FEIRA (PP / PR / PSD / PROS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 42 | BENS: R$ 1.800,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ALEXANDRO PORTO LIMA | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23444 | PARTIDO ISOLADO (PPS) | OCUPAÇÃO: POLICIAL CIVIL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 42 | BENS: R$ 1.052.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ALICE ROSA ARAGÃO DE JESUS | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55437 | UMA NOVA OPÇÃO PARA FEIRA (PP / PR / PSD / PROS) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 47 | BENS: R$ 2.500,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ALVENIR FRANCA MAMONA | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31111 | PRA FRENTE FEIRA (PTB / PRP / PV / PEN / PHS) | OCUPAÇÃO: MÚSICO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 55 | BENS: R$ 37.800,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANA LUCIA FRAGA | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31427 | PRA FRENTE FEIRA (PTB / PRP / PV / PEN / PHS) | OCUPAÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARACAJU | IDADE: 52 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANA MARIA DE JESUS SOUZA GUERREIRO | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15150 | PARTIDO ISOLADO (PMDB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 47 | BENS: R$ 32.400,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ANA MARIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23233 | PARTIDO ISOLADO (PPS) | OCUPAÇÃO: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CRUZ DAS ALMAS | IDADE: 48 | BENS: R$ 50.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANA RITA LIMA DA SILVA | VEREADOR | PT | NÚMERO 13777 | É Hora de Mudar (PDT / PT / PTN / PC do B) | OCUPAÇÃO: ENFERMEIRO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 40 | BENS: R$ 5.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: RENÚNCIA | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ANANIAS LAZARO SANTOS JUNIOR | VEREADOR | SD | NÚMERO 77888 | PARTIDO ISOLADO (SD) | OCUPAÇÃO: REPRESENTANTE COMERCIAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTAN | IDADE: 37 | BENS: R$ 12.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ANDERSON EVANGELISTA FERREIRA | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40333 | POR UMA CIDADE CRIATIVA, INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL (PSB / REDE) | OCUPAÇÃO: POLICIAL MILITAR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 39 | BENS: R$ 141.500,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ANDERSON VINICIUS DA COSTA DE CARVALHO | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55278 | UMA NOVA OPÇÃO PARA FEIRA (PP / PR / PSD / PROS) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 53 | BENS: R$ 2.834,38 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANDRE DO ROSARIO FERNANDES | VEREADOR | PT do B | NÚMERO 70236 | PARTIDO ISOLADO (PT do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 40 | BENS: R$ 1.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ANDRÉ SOUZA SANTOS | VEREADOR | PSDC | NÚMERO 27333 | PARTIDO ISOLADO (PSDC) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 34 | BENS: R$ 53.700,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANGELO DANIEL PINHO DE ASSIS | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15179 | PARTIDO ISOLADO (PMDB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 36 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ANGELO MARIO DIAS DE ALMEIDA | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36489 | PARTIDO ISOLADO (PTC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 58 | BENS: R$ 151.600,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANSELMO JOSÉ DE SANTANA AMORIM | VEREADOR | PMB | NÚMERO 35333 | O TRABALHO CONTINUA (PRB / DEM / PSL / PSDB / PMB) | OCUPAÇÃO: SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 52 | BENS: R$ 142.703,87 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANTONIO CAMPOS OLIVEIRA | VEREADOR | PT do B | NÚMERO 70100 | PARTIDO ISOLADO (PT do B) | OCUPAÇÃO: CONTADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 51 | BENS: R$ 8.954,69 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE AMORIM | VEREADOR | PPL | NÚMERO 54700 | PARTIDO ISOLADO (PPL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 52 | BENS: R$ 2.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA MORAES | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23190 | PARTIDO ISOLADO (PPS) | OCUPAÇÃO: POLICIAL CIVIL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 49 | BENS: R$ 180.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANTONIO CARLOS MOREIRA | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19876 | É Hora de Mudar (PDT / PT / PTN / PC do B) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE | IDADE: 53 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANTONIO CARLOS PASSOS DE ATAIDE | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25604 | O TRABALHO CONTINUA (PRB / DEM / PSL / PSDB / PMB) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS | IDADE: 66 | BENS: R$ 137.509,76 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANTONIO CESAR PEREIRA DOS ANJOS | VEREADOR | PROS | NÚMERO 90777 | UMA NOVA OPÇÃO PARA FEIRA (PP / PR / PSD / PROS) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 49 | BENS: R$ 2.400,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANTONIO CEZAR CARNEIRO DA SILVA | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36111 | PARTIDO ISOLADO (PTC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SERRA PRETA | IDADE: 56 | BENS: R$ 96.500,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANTONIO DAS NEVES VALVERDE | VEREADOR | PT do B | NÚMERO 70112 | PARTIDO ISOLADO (PT do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 55 | BENS: R$ 1.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: INDEFERIDO | RESULTADO:PREJUDICADO |
| ANTONIO DERALDO DA CONCEIÇÃO | VEREADOR | SD | NÚMERO 77190 | PARTIDO ISOLADO (SD) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 55 | BENS: R$ 127.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ANTONIO FERNANDO FONSECA DA SILVA | VEREADOR | PT do B | NÚMERO 70022 | PARTIDO ISOLADO (PT do B) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 37 | BENS: R$ 29.800,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ANTONIO ISRAEL MENEZES DA SILVA | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65555 | É Hora de Mudar (PDT / PT / PTN / PC do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TANQUINHO | IDADE: 44 | BENS: R$ 6.351,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANTONIO JACKSON ALVES DO NASCIMENTO | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23007 | PARTIDO ISOLADO (PPS) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO CIVIL APOSENTADO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 52 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANTONIO MARIO COELHO DOS SANTOS | VEREADOR | PT do B | NÚMERO 70123 | PARTIDO ISOLADO (PT do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 60 | BENS: R$ 71.340,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ANTONIO PEDRO DOS SANTOS ARAUJO | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36479 | PARTIDO ISOLADO (PTC) | OCUPAÇÃO: ENCANADOR, SOLDADOR, CHAPEADOR E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA | IDADE: 42 | BENS: R$ 25.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANTONIO RAILDO DE JESUS SOARES | VEREADOR | SD | NÚMERO 77876 | PARTIDO ISOLADO (SD) | OCUPAÇÃO: COMERCIÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE RIACHÃO DO JACUIPE | IDADE: 49 | BENS: R$ 34.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ANTONIO ROBERTO CERQUEIRA ARAUJO | VEREADOR | SD | NÚMERO 77789 | PARTIDO ISOLADO (SD) | OCUPAÇÃO: POLICIAL MILITAR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 49 | BENS: R$ 80.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ANTONIO RODRIGUES PEDREIRA | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31123 | PRA FRENTE FEIRA (PTB / PRP / PV / PEN / PHS) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 58 | BENS: R$ 15.031,76 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ANTONIO WILSON VITORIO DO NASCIMENTO | VEREADOR | SD | NÚMERO 77122 | PARTIDO ISOLADO (SD) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE TANQUINHIO | IDADE: 63 | BENS: R$ 31.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| ANTÔNIO RENILDO BRITO DOS SANTOS | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20613 | PARTIDO ISOLADO (PSC) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 61 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| APARECIDO DOS SANTOS NEVES | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31555 | PRA FRENTE FEIRA (PTB / PRP / PV / PEN / PHS) | OCUPAÇÃO: TRABALHADOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 38 | BENS: R$ 34.100,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| ARLETE DA SILVA PEREIRA | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36888 | PARTIDO ISOLADO (PTC) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 49 | BENS: R$ 1.850,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| AROLDO SANTANA ROCHA | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65123 | É Hora de Mudar (PDT / PT / PTN / PC do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE RETIROLÂNDIA | IDADE: 55 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| AUGUSTO LUIS VENAS DE JESUS | VEREADOR | SD | NÚMERO 77770 | PARTIDO ISOLADO (SD) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANATAN | IDADE: 55 | BENS: R$ 300.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| BARTOLOMEO PEREIRA DE LIMA | VEREADOR | PT do B | NÚMERO 70222 | PARTIDO ISOLADO (PT do B) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ITABUNA | IDADE: 56 | BENS: R$ 7.800,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| BELDES LUIS PEREIRA RAMOS | VEREADOR | PT | NÚMERO 13133 | É Hora de Mudar (PDT / PT / PTN / PC do B) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 44 | BENS: R$ 55.934,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| CADMIEL MASCARENHAS PEREIRA | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20120 | PARTIDO ISOLADO (PSC) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 37 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:ELEITO POR QP |
| CAMILO DE AMORIM CERQUEIRA | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23123 | PARTIDO ISOLADO (PPS) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 37 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| CARLOS ALTAIR OLIVEIRA RIBEIRO | VEREADOR | SD | NÚMERO 77590 | PARTIDO ISOLADO (SD) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 50 | BENS: R$ 90.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| CARLOS AUGUSTO DE SANTANA GUIMARAES | VEREADOR | PSDC | NÚMERO 27222 | PARTIDO ISOLADO (PSDC) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 52 | BENS: R$ 13.277,60 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| CARLOS AUGUSTO PINTO DA SILVA | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15214 | PARTIDO ISOLADO (PMDB) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 57 | BENS:R$ 1.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: RENÚNCIA | RESULTADO:NÃO ELEITO |
| CARLOS RUBENS MAIA FREITAS | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55444 | UMA NOVA OPÇÃO PARA FEIRA (PP / PR / PSD / PROS) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 70 | BENS: R$ 880,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| CARMEN DE ALMEIDA NOVAES | VEREADOR | PROS | NÚMERO 90190 | UMA NOVA OPÇÃO PARA FEIRA (PP / PR / PSD / PROS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 55 | BENS: R$ 463.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
| CASSIO MURILO FERREIRA DOS SANTOS | VEREADOR | PPL | NÚMERO 54190 | PARTIDO ISOLADO (PPL) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 48 | BENS: R$ 55.555,83 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | REQUERIMENTO: DEFERIDO | RESULTADO:SUPLENTE |
