Candidatos a Vereador 2016 (Apuração) - VERA CRUZ BA
Divulgamos aqui o resultado/apuração da votação para prefeito e vereador nas eleições 2016 a partir das informações que disponibilizou a Justiça Eleitoral neste domingo, 2 de outubro.
As informações completas sobre os candidatos com prestação de contas, propostas e demais dados aparecem após a tabela de resultados.
Resultados
| Candidato | Partido | Número | Votos |
| Neto Mola ELEITO | PRB | 10789 | 722 |
| Tatinho ELEITO | PP | 11633 | 679 |
| Elton ELEITO | PRB | 10432 | 561 |
| Fernando ELEITO | PV | 43456 | 543 |
| Coité Filho ELEITO | PP | 11234 | 525 |
| Jorge Rasta ELEITO | PV | 43123 | 510 |
| Paulinho ELEITO | PMDB | 15015 | 498 |
| Pedrinho ELEITO | PSD | 55123 | 493 |
| Linsmar ELEITO | PC do B | 65123 | 479 |
| Arenilson ELEITO | PHS | 31222 | 472 |
| Facó ELEITO | PRP | 44555 | 470 |
| Niraldo ELEITO | PTN | 19999 | 457 |
| Beto ELEITO | PRB | 10987 | 452 |
| Zé Curel | PSD | 55999 | 463 |
| Bira | PHS | 31031 | 419 |
| Ueliton Velasques | PRB | 10234 | 396 |
| Ni | PMDB | 15456 | 392 |
| Marquinhos | PTN | 19000 | 370 |
| Jailson do Bicho | PPS | 23111 | 340 |
| Olimpio Lima | PC do B | 65333 | 340 |
| Flavio Veloso | PRB | 10000 | 337 |
| Nilo | O Guerreiro | PSD | estado:ba |
| Jorge Pinho | PR | 22055 | 313 |
| Itamar da Madeirada | PRB | 10888 | 311 |
| Bomfim | DEM | 25222 | 303 |
| Dida do Esporte | PSD | 55233 | 297 |
| Alves da Yanick | PP | 11111 | 294 |
| Nascimento | PMDB | 15123 | 291 |
| Juju | PMDB | 15000 | 280 |
| Marinho | PSL | 17123 | 279 |
| Pote | PT | 13111 | 262 |
| Jorge Michelli | PPS | 23000 | 253 |
| Milu da Colonia | PPS | 23333 | 250 |
| Jeovah | PV | 43333 | 248 |
| Marilda | PTC | 36999 | 242 |
| Monteiro da Pesca | PP | 11222 | 241 |
| Ivan | PTN | 19222 | 239 |
| Rafael | PTB | 14100 | 238 |
| Cleber | PSD | 55133 | 235 |
| Gagau | DEM | 25123 | 215 |
| Epifanio | PSB | 40040 | 197 |
| Paulinho da Gameleira | PV | 43401 | 191 |
| Bene do Esporte | PMDB | 15222 | 183 |
| Baguinho | PT | 13333 | 182 |
| Prof. Charles Maia | PRB | 10123 | 180 |
| Rasta do Cravinho | PRB | 10333 | 177 |
| Dr. Lula | PP | 11200 | 163 |
| Naldo Bocão | PSB | 40444 | 163 |
| Pita | PSD | 55555 | 159 |
| Val do Carro Vermelho | PSD | 55055 | 153 |
| Pastor Gleice | PPS | 23222 | 150 |
| Wilson Neguinho | PSB | 40333 | 143 |
| Moises | PSOL | 50123 | 141 |
| Dudu | PSD | 55333 | 138 |
| Marinho da Juerana | PPS | 23123 | 133 |
| Pezinho | PTC | 36123 | 130 |
| Chicão | PSD | 55000 | 128 |
| Irlanda | SD | 77654 | 120 |
| Domingão Sem Duvida | SD | 77777 | 119 |
| Irmão Talo | PEN | 51333 | 115 |
| Lusandro Vinagre | PHS | 31001 | 114 |
| Gean Pereira | PSD | 55234 | 108 |
| Nicanor Filho | PSD | 55551 | 107 |
| Lenise Lyder | PSDB | 45333 | 104 |
| Eliomar | PRB | 10999 | 102 |
| Amaro | PTB | 14123 | 97 |
| Ninho | PTC | 36777 | 97 |
| Jajá | PV | 43043 | 96 |
| Leo | PT | 13222 | 92 |
| Capinan | PPS | 23444 | 83 |
| Edileide | PP | 11235 | 81 |
| Bujão | PP | 11000 | 80 |
| Domingas | PRB | 10777 | 80 |
| Mau do Bem | PTC | 36345 | 75 |
| Bira Pescador | PEN | 51234 | 67 |
| Branco | PSD | 55444 | 66 |
| Jair | PV | 43666 | 64 |
| Monica Biao | PMDB | 15789 | 62 |
| Jurandy | PC do B | 65555 | 60 |
| Janda Assunção | PROS | 90900 | 54 |
| Dolores | PRB | 10112 | 52 |
| Xuxa | PMDB | 15226 | 52 |
| Roque Barca | PRB | 10111 | 51 |
| Moreninho | DEM | 25555 | 49 |
| Bigode Vera Cruz | SD | 77666 | 47 |
| Levy | SD | 77222 | 47 |
| Pastor Hélio | PROS | 90123 | 45 |
| Beninho | PSB | 40789 | 43 |
| Jairzinho | DEM | 25153 | 42 |
| Leleco | PPS | 23613 | 40 |
| Hermogenes Filho | PROS | 90777 | 39 |
| Baguá | PSL | 17777 | 33 |
| Chris Martins | PSD | 55777 | 33 |
| Andrea Acs | PTC | 36040 | 33 |
| Vermelho | PSB | 40777 | 32 |
| Iolanda Vinagre | DEM | 25315 | 29 |
| Maura | PTC | 36100 | 27 |
| Claudia Boa | PSL | 17333 | 26 |
| Carol Machado | PPL | 54321 | 26 |
| Jacira de Dr. José | PSD | 55545 | 25 |
| Anderson Silva | SD | 77321 | 25 |
| Queró | PPS | 23555 | 24 |
| Teonice | PTC | 36315 | 24 |
| Marivaldo de Aratuba | PRB | 10010 | 23 |
| Jailson da Pesca | PSL | 17555 | 22 |
| Taty | PEN | 51000 | 22 |
| Laurencio | PRTB | 28111 | 20 |
| Cleonice | PPS | 23456 | 19 |
| Gil Delicia | PTB | 14024 | 19 |
| Guerreiro | SD | 77101 | 18 |
| Everaldo | PHS | 31000 | 17 |
| Sandro Vita | PRB | 10222 | 17 |
| Joelma | PR | 22872 | 16 |
| Pedro da Seresta | PRTB | 28555 | 15 |
| Cristina | PRB | 10009 | 14 |
| Felix Jose | PROS | 90234 | 14 |
| Roberta | SD | 77444 | 13 |
| Jornaleiro | PTB | 14444 | 12 |
| Robson | SD | 77190 | 11 |
| Roberta Deyja | PRB | 10007 | 11 |
| Marinheiro Barbosa | PSD | 55012 | 10 |
| Domingos | PRB | 10001 | 10 |
| Junior Axé | DEM | 25024 | 10 |
| Ademir Mendes | PPL | 54000 | 10 |
| Rayana | PC do B | 65222 | 9 |
| Pastora Ilde | PROS | 90858 | 8 |
| Nerica | PC do B | 65321 | 7 |
| Ahdenywtom do Queijo | PV | 43377 | 7 |
| Irmão Getulio | PROS | 90909 | 6 |
| Deninho | PTC | 36555 | 5 |
| Bugue | SD | 77123 | 4 |
| Tita | PR | 22222 | 3 |
| Beatriz Caldas | PRB | 10963 | 3 |
| Diogenes Silva | PROS | 90090 | 3 |
| Pedro Taxista | PSC | 20000 | 3 |
| Moises do Pt | PT | 13000 | 2 |
| Ana Maria | PSB | 40321 | 1 |
| Janice | PHS | 31055 | 1 |
| Deize | PT | 13966 | 1 |
| Zuleide | PSOL | 50000 | 1 |
| Gida | PR | 22333 | 0 |
| Alideia | SD | 77000 | 0 |
| Angela | PT | 13555 | 0 |
| Lenilda | PT | 13777 | 0 |
| Agda | PSB | 40325 | 0 |
| Dona Carminha | PP | 11999 | 0 |
| Diaconisa Fatima | PROS | 90125 | 0 |
| Shell | PHS | 31023 | 0 |
| Luis Claudio | PRTB | 28888 | 0 |
| Celia Cristina | PPS | 23666 | 0 |
| Janilson dos Santos | PROS | 90000 | 0 |
| Louro | PRTB | 28333 | 0 |
| Pezinho da Saude | PV | 43000 | 0 |
| Joice da Rifa | PRB | 10024 | 0 |
| Lico de Matarandiba | PP | 11100 | 0 |
| Gil da Torre | PHS | 31035 | 0 |
| Lica | PTB | 14555 | 0 |
| Adriano Bobó | PHS | 31231 | 0 |
| Dane | PPS | 23777 | 0 |
| Bira | PTC | 36025 | 0 |
| Zenaide | PT | 13888 | 0 |
| Juci | PP | 11666 | 0 |
| Léo | PHS | 31030 | 0 |
| Cristina | PRTB | 28128 | 0 |
| Dra Barbara Abreu | PTC | 36222 | 0 |
| Lise | PRTB | 28000 | 0 |
| Neuza | PRTB | 28321 | 0 |
| Nair | PRTB | 28123 | 0 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário