Apuração Candidatos Prefeito 2016 - SIMOES FILHO BA
Abaixo temos o resultado da votação em primeiro turno para candidatos a prefeito que irão administrar o município no quadriênio 2017/2020. Na sequência as informações financeiras, jurídicas e políticas que estiveram disponíveis durante a campanha.
Resultados
| Candidato/Partido/Número | Votos |
| Dinha - PMDB - 15 - ELEITO | 34433 |
| Jomar Paraky - PSD - 55 | 16619 |
| Cezar Diesel - PRB - 10 | 5281 |
| Gilson É Diferente - PR - 22 | 1703 |
Candidatos a prefeito em SIMOES FILHO BA
Dados do TSE em 07-10-2016 06:03
| CEZAR SANTOS PEREIRA | PREFEITO | PRB | NÚMERO 10 | RENOVAÇÃO DE VERDADE UM NOVO TEMPO (PRB / PHS / PSDC / PRP / PV) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 44 | BENS: R$ 2.313.336,46 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO (Saiba Mais) |
| DIÓGENES TOLENTINO DE OLIVEIRA | PREFEITO | PMDB | NÚMERO 15 | A MUDANÇA COMEÇA AGORA (PMDB / PTB / DEM / PPS / PRTB / PT do B / SD / PSDB / PMB / PEN) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS | IDADE: 50 | BENS: R$ 192.400,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO (Saiba Mais) |
| EDSON ALMEIDA DE JESUS | PREFEITO | PT | NÚMERO 13 | A FORÇA DO TRABALHO (PT / PSD / PPL / PP / PTC / PDT / PSB / PSC / PROS / PTN / PC do B / PSL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SIMOES FILHO | IDADE: 65 | BENS: R$ 400.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | RENÚNCIA (Saiba Mais) |
| GILSON SOUZA SILVA | PREFEITO | PR | NÚMERO 22 | PARTIDO ISOLADO (PR) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SIMÕES FILHO | IDADE: 51 | BENS: R$ 7.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO (Saiba Mais) |
| JOMAR DANTAS PINHEIRO | PREFEITO | PSD | NÚMERO 55 | A FORÇA DO TRABALHO (PT / PSD / PPL / PP / PTC / PDT / PSB / PSC / PROS / PTN / PC do B / PSL) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE JACOBINA | IDADE: 63 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | PENDENTE DE JULGAMENTO (Saiba Mais) |
O vice é o substituto, nos afastamentos, e o sucessor, no caso de vacância, do prefeito. Esse representante é eleito através de voto direto, de quatro em quatro anos, juntamente com o prefeito, de modo vinculado (Constituição Federal Artigo 29, I e II). Quando eleito ele se mantém como titular de um mandato executivo e na expectativa do exercício do cargo de prefeito. O vice-prefeito (função executiva) fica incompatibilizado para a função legislativa desde que venha a substituir ou a suceder o prefeito.
Candidatos a vice-prefeito em SIMOES FILHO BA
Dados do TSE em 07-10-2016 06:03
| DENYSON DE SANTANA SANTOS | VICE-PREFEITO | PROS | NÚMERO 55 | A FORÇA DO TRABALHO (PT / PSD / PPL / PP / PTC / PDT / PSB / PSC / PROS / PTN / PC do B / PSL) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 32 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | PENDENTE DE JULGAMENTO (Saiba Mais) |
| FRANCISCO TOURINHO CORTE IMPERIAL NETO | VICE-PREFEITO | PHS | NÚMERO 10 | RENOVAÇÃO DE VERDADE UM NOVO TEMPO (PRB / PHS / PSDC / PRP / PV) | OCUPAÇÃO: MÉDICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 58 | BENS: R$ 439.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO (Saiba Mais) |
| JOMAR DANTAS PINHEIRO | VICE-PREFEITO | PSD | NÚMERO 13 | A FORÇA DO TRABALHO (PT / PSD / PPL / PP / PTC / PDT / PSB / PSC / PROS / PTN / PC do B / PSL) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 63 | BENS: R$ 360.020,14 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | RENÚNCIA (Saiba Mais) |
| JOSE CARLOS CONCEIÇÃO | VICE-PREFEITO | PR | NÚMERO 22 | PARTIDO ISOLADO (PR) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS DE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MARAGOGIPE | IDADE: 47 | BENS: R$ 15.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO (Saiba Mais) |
| SIDNEY SERRA SANTANA | VICE-PREFEITO | PSDB | NÚMERO 15 | A MUDANÇA COMEÇA AGORA (PMDB / PTB / DEM / PPS / PRTB / PT do B / SD / PSDB / PMB / PEN) | OCUPAÇÃO: ANALISTA DE SISTEMAS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 38 | BENS: R$ 309.025,32 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO (Saiba Mais) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário