| ANDRE LUIS FERREIRA BARBOSA | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65065 | AVANÇA, SALVADOR! (PC do B / PSD / PT) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 38 | BENS: R$ 0,40 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANDRE LUIS MOTA DOS SANTOS | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19208 | PARTIDO ISOLADO (PTN) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 36 | BENS: R$ 15.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA | VEREADOR | PMN | NÚMERO 33777 | JUNTOS POR SALVADOR (PRP / PMN) | OCUPAÇÃO: COBRADOR DE TRANSPORTE COLETIVO | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE ITUBERA | IDADE: 52 | BENS: R$ 70.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANDRÉ LUIS BORGES SANTOS | VEREADOR | PROS | NÚMERO 90024 | AGORA É O NOVO (PDT / PROS / PSL) | OCUPAÇÃO: REPRESENTANTE COMERCIAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 39 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANDRÉ LUIZ DE JESUS CARVALHO | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55380 | AVANÇA, SALVADOR! (PC do B / PSD / PT) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 44 | BENS: R$ 20.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANDRÉ LUIZ SILVA MOREIRA | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40027 | PARTIDO ISOLADO (PSB) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS DE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 40 | BENS: R$ 10.013,60 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANDRÉ LUIZ SOUSA DE ARAUJO | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19009 | PARTIDO ISOLADO (PTN) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 35 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANGÉLICA MATOS AMORIM | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20555 | PARTIDO ISOLADO (PSC) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 44 | BENS: R$ 8.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTERO TAVARES CORDEIRO NETO | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45123 | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | OCUPAÇÃO: MÉDICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE TANQUINHO | IDADE: 48 | BENS: R$ 949.420,42 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO |
| ANTONIA CATIA PASSOS JESUS | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50006 | AGORA É COM A GENTE (PSOL / REDE) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 45 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIA DOS SANTOS | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36885 | PARTIDO ISOLADO (PTC) | OCUPAÇÃO: SECRETÁRIO E DATILÓGRAFO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE NAZARE | IDADE: 36 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONILSON SILVA SIMOES | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36102 | PARTIDO ISOLADO (PTC) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 58 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO ARAÚJO COSTA | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50505 | AGORA É COM A GENTE (PSOL / REDE) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 64 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO BALBINO SILVA DE FREITAS | VEREADOR | PEN | NÚMERO 51063 | PARTIDO ISOLADO (PEN) | OCUPAÇÃO: TAXISTA | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE | IDADE: 53 | BENS: R$ 3.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | VEREADOR | PMN | NÚMERO 33000 | JUNTOS POR SALVADOR (PRP / PMN) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE SALINAS DA MARGARIDA | IDADE: 58 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO COM RECURSO |
| ANTONIO BATISTA SANTOS | VEREADOR | PMN | NÚMERO 33615 | JUNTOS POR SALVADOR (PRP / PMN) | OCUPAÇÃO: MILITAR REFORMADO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ENTRE RIOS | IDADE: 65 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO CAETANO DOS SANTOS | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31345 | PRA FRENTE SALVADOR (PHS / PT do B) | OCUPAÇÃO: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MUNIZ FERREIRA | IDADE: 46 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO CARLOS COSTA REIS | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45025 | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | OCUPAÇÃO: COBRADOR DE TRANSPORTE COLETIVO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 59 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO CARLOS DA PAIXÃO SALES | VEREADOR | PRP | NÚMERO 44333 | JUNTOS POR SALVADOR (PRP / PMN) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 64 | BENS: R$ 150.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO CARLOS GUIMARÃES DA COSTA | VEREADOR | REDE | NÚMERO 18999 | AGORA É COM A GENTE (PSOL / REDE) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 65 | BENS: R$ 80.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VEREADOR | PMN | NÚMERO 33130 | JUNTOS POR SALVADOR (PRP / PMN) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 57 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO CARLOS SANTOS ARAUJO | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36100 | PARTIDO ISOLADO (PTC) | OCUPAÇÃO: PUBLICITÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 48 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19700 | PARTIDO ISOLADO (PTN) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 58 | BENS: R$ 135.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO COM RECURSO |
| ANTONIO CARLOS SOUSA SANTOS | VEREADOR | SD | NÚMERO 77131 | SALVADOR SOLIDÁRIO E SUSTENTÁVEL (SD / PV) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 40 | BENS: R$ 185.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO CARLOS SOUZA LIMA | VEREADOR | PRTB | NÚMERO 28700 | PARTIDO ISOLADO (PRTB) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 44 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO |
| ANTONIO CAROLINO ARAUJO FILHO | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19019 | PARTIDO ISOLADO (PTN) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 51 | BENS: R$ 710.200,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO CLAUDIO DE ANDRADE LIMA | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31069 | PRA FRENTE SALVADOR (PHS / PT do B) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 47 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45466 | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 52 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO FERNANDO FERREIRA OLIVEIRA | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31500 | PRA FRENTE SALVADOR (PHS / PT do B) | OCUPAÇÃO: VETERINÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 48 | BENS: R$ 299.940,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO MÁRIO DOS SANTOS | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20023 | PARTIDO ISOLADO (PSC) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE LAURO DE FREITAS | IDADE: 53 | BENS: R$ 258.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO NOELIO LIBANIO | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31111 | PRA FRENTE SALVADOR (PHS / PT do B) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 67 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31300 | PRA FRENTE SALVADOR (PHS / PT do B) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 68 | BENS: R$ 420.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO PROFETA DE JESUS NETO | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19105 | PARTIDO ISOLADO (PTN) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 56 | BENS: R$ 157.039,60 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO COM RECURSO |
| ANTONIO REIS MOURA DOS SANTOS | VEREADOR | PV | NÚMERO 43400 | SALVADOR SOLIDÁRIO E SUSTENTÁVEL (SD / PV) | OCUPAÇÃO: OPERADOR DE EQUIPAMENTO DE | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CASTRO ALVES | IDADE: 52 | BENS: R$ 69.777,09 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO RIBEIRO NEIVA | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25789 | AMOR POR SALVADOR (DEM / PRB / PMB) | OCUPAÇÃO: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA | IDADE: 58 | BENS: R$ 99.631,84 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO SANTOS DO NASCIMENTO | VEREADOR | PEN | NÚMERO 51007 | PARTIDO ISOLADO (PEN) | OCUPAÇÃO: REPRESENTANTE COMERCIAL | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE CAMAMU | IDADE: 54 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO TADEU NASCIMENTO FERNANDES | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40140 | PARTIDO ISOLADO (PSB) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 55 | BENS: R$ 620.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTÔNIO JOÃO GUSMAO CUNHA | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23004 | Decência e Trabalho (PTB / PPS) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 46 | BENS: R$ 232.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ARIVALDO EVANGELISTA DA ANUNCIAÇÃO | VEREADOR | PEN | NÚMERO 51900 | PARTIDO ISOLADO (PEN) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 56 | BENS: R$ 30.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ARIVALDO RAMOS ALBUQUERQUE | VEREADOR | PP | NÚMERO 11622 | SALVADOR MERECE MAIS (PR / PP) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CACHOEIRA | IDADE: 76 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ARMANDO GONÇALVES DE AGUIAR FILHO | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55065 | AVANÇA, SALVADOR! (PC do B / PSD / PT) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 43 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ARMANDO RICARDO MATTO GROSSO DA SILVA | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36999 | PARTIDO ISOLADO (PTC) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 52 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ARNANDO LESSA SILVEIRA | VEREADOR | PT | NÚMERO 13131 | AVANÇA, SALVADOR! (PC do B / PSD / PT) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 64 | BENS: R$ 619.999,73 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ARY MENEZES PASSOS | VEREADOR | SD | NÚMERO 77890 | SALVADOR SOLIDÁRIO E SUSTENTÁVEL (SD / PV) | OCUPAÇÃO: POLICIAL MILITAR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 39 | BENS: R$ 93.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ATANAEL LACERDA SANTOS | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40909 | PARTIDO ISOLADO (PSB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 46 | BENS: R$ 2.037,61 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ATANAZIO JULIO DOS SANTOS | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45700 | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | OCUPAÇÃO: MÉDICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SAO GONÇALO DOS CAMPOS | IDADE: 67 | BENS: R$ 1.120.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| AUGUSTO CESAR LEITE DOS SANTOS | VEREADOR | PRP | NÚMERO 44611 | JUNTOS POR SALVADOR (PRP / PMN) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 62 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| AUGUSTO REIS ALVES RIBEIRO | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36026 | PARTIDO ISOLADO (PTC) | OCUPAÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SANTO AMARO | IDADE: 55 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| AURENIA ARAÚJO TORRES | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19672 | PARTIDO ISOLADO (PTN) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO CIVIL APOSENTADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SÁTIRO DIAS | IDADE: 70 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO COM RECURSO |
| AVANI DAS VIRGENS DE ALMEIDA | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25321 | AMOR POR SALVADOR (DEM / PRB / PMB) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 43 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| AVARILDO LEÃO FERNANDES VILAS BÔAS JUNIOR | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12315 | AGORA É O NOVO (PDT / PROS / PSL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 44 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| BALBINO SANTOS DE CARVALHO | VEREADOR | PV | NÚMERO 43111 | SALVADOR SOLIDÁRIO E SUSTENTÁVEL (SD / PV) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 48 | BENS: R$ 55.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| BARTOLOMEU DA CONCEIÇÃO | VEREADOR | PSDC | NÚMERO 27061 | SALVADOR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PSDC) | OCUPAÇÃO: VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE MARAGOGIPE | IDADE: 54 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| BENEDITA PINHEIRO DOS SANTOS | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14002 | Decência e Trabalho (PTB / PPS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE SAO FELIPE | IDADE: 72 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO COM RECURSO |
| BENEDITO QUEIROZ DA SILVA | VEREADOR | SD | NÚMERO 77075 | SALVADOR SOLIDÁRIO E SUSTENTÁVEL (SD / PV) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SAÕ FELIX | IDADE: 60 | BENS: R$ 87.528,27 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO |
| BENTO FREIRE DE SOUZA JUNIOR | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15123 | SALVADOR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PSDC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE PAULO AFONSO | IDADE: 24 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| BERNARDINO NASCIMENTO GAYOSO | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25190 | AMOR POR SALVADOR (DEM / PRB / PMB) | OCUPAÇÃO: POLICIAL CIVIL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 57 | BENS: R$ 37.990,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| BERNARDO LOPES DOS SANTOS | VEREADOR | PV | NÚMERO 43051 | SALVADOR SOLIDÁRIO E SUSTENTÁVEL (SD / PV) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ARATUIPE | IDADE: 59 | BENS: R$ 149.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| BERNARDO SOUZA SANTOS FILHO | VEREADOR | PRP | NÚMERO 44121 | JUNTOS POR SALVADOR (PRP / PMN) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 48 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| BIEVENIDO BONFIM DOS SANTOS | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45045 | PARTIDO ISOLADO (PSDB) | OCUPAÇÃO: CONTADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 52 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| BRASILINO GOMES DE SALES | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50444 | AGORA É COM A GENTE (PSOL / REDE) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ENTRE RIOS | IDADE: 57 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| BRIVALDO VIANA MACIEL | VEREADOR | PSDC | NÚMERO 27931 | SALVADOR NO CAMINHO CERTO (PMDB / PSDC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE RECIFE | IDADE: 55 | BENS: R$ 50.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| BROGLIO ROSARIO GOMES | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31634 | PRA FRENTE SALVADOR (PHS / PT do B) | OCUPAÇÃO: TAXISTA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 49 | BENS: R$ 80.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| BRUNA ESTEVAM SILVA | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31471 | PRA FRENTE SALVADOR (PHS / PT do B) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 33 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO |
| BRUNO FABRICIO D'ALMEIDA DA SILVA | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50555 | AGORA É COM A GENTE (PSOL / REDE) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 41 | BENS: R$ 3.333,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| BRUNO OLIVEIRA ALENCAR PEREIRA | VEREADOR | SD | NÚMERO 77234 | SALVADOR SOLIDÁRIO E SUSTENTÁVEL (SD / PV) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 37 | BENS: R$ 140.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| BRUNO SANTOS DE JESUS | VEREADOR | PSOL | NÚMERO 50650 | AGORA É COM A GENTE (PSOL / REDE) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 35 | BENS: R$ 50.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| BÁRBARA SANTOS LIMA | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20312 | PARTIDO ISOLADO (PSC) | OCUPAÇÃO: PRODUTOR DE ESPETÁCULOS PÚBLICOS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 39 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CAETANO DE ASSIS FILHO | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36356 | PARTIDO ISOLADO (PTC) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 60 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
sexta-feira, 7 de outubro de 2016
PA -CANDIDATO A VEREADOR EM SALVADOR/BA. 02/10/16 - COM FOTOS E SEM VOTAÇÕES
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário