Candidatos a vereador em CANDEIAS BA
Dados do TSE em 06-10-2016 19:36
| ABRAÃO SANTOS GOMES DA SILVA | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25664 | TRANSFORMAR CANDEIAS (DEM / PMDB / PMB / PEN) | OCUPAÇÃO: MOTOBOY | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 38 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ADAILTON LIMA DOS SANTOS | VEREADOR | PT do B | NÚMERO 70333 | FÉ E ESPERANÇA (PTN / PT do B) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CORAÇÃO DE MARIA | IDADE: 48 | BENS: R$ 315.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ADAILTON PEREIRA DE SALES | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10123 | FORÇA E UNIÃO. (PRB / PHS / PSD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE IRARA | IDADE: 38 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ADAILTON RAMOS DOS SANTOS | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25444 | TRANSFORMAR CANDEIAS (DEM / PMDB / PMB / PEN) | OCUPAÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CANDEIAS | IDADE: 34 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ADALBERTO DA SILVA CORREIA | VEREADOR | PMN | NÚMERO 33000 | MELHOR PARA CANDEAIS (PMN / PSB / PROS / PSC / PC do B) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO DE MECÂNICA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SANTO AMARO | IDADE: 45 | BENS: R$ 439.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ADALIENE DOS SANTOS OBRECI | VEREADOR | PPL | NÚMERO 54999 | CANDEIAS DO FUTURO (PT / PDT / PPL) | OCUPAÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CANDEIAS | IDADE: 28 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ADALMIR DOS SANTOS BISPO | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12333 | CANDEIAS DO FUTURO (PT / PDT / PPL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR BA | IDADE: 34 | BENS: R$ 175.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ADILSON DE SOUZA NUNES | VEREADOR | PPL | NÚMERO 54225 | CANDEIAS DO FUTURO (PT / PDT / PPL) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS DE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CANDEIAS BA | IDADE: 55 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ADINALDO SANTOS FERREIRA | VEREADOR | PP | NÚMERO 11678 | CANDEIAS NO RUMO CERTO (PP / PRTB / PR / PSDB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SAO FRANCISCVO DO CONDE | IDADE: 46 | BENS: R$ 85.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ADNAILDES ASSUNÇÃO SANTOS | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65602 | MELHOR PARA CANDEAIS (PMN / PSB / PROS / PSC / PC do B) | OCUPAÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR BA | IDADE: 50 | BENS: R$ 146.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ADRIANO GONCALVES DOS SANTOS | VEREADOR | PMN | NÚMERO 33698 | MELHOR PARA CANDEAIS (PMN / PSB / PROS / PSC / PC do B) | OCUPAÇÃO: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE PARAMBU | IDADE: 41 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VEREADOR | PT do B | NÚMERO 70777 | FÉ E ESPERANÇA (PTN / PT do B) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO DE OBRAS CIVIS, | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CANDEIAS | IDADE: 32 | BENS: R$ 70.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ALCIONE MARIA DA COSTA BORGES | VEREADOR | PMN | NÚMERO 33456 | MELHOR PARA CANDEAIS (PMN / PSB / PROS / PSC / PC do B) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | IDADE: 55 | BENS: R$ 505.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ALEXANDRE DO VALE DA LUZ | VEREADOR | PV | NÚMERO 43456 | UNIDOS POR UMA CANDEIAS MELHOR (PRP / PV) | OCUPAÇÃO: FUNILEIRO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CANDEIAS | IDADE: 35 | BENS: R$ 157.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ALEXSANDRA DE JESUS SANTOS | VEREADOR | PT do B | NÚMERO 70707 | FÉ E ESPERANÇA (PTN / PT do B) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE | IDADE: 42 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ALIOMAR RIOS DOS SANTOS | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19222 | FÉ E ESPERANÇA (PTN / PT do B) | OCUPAÇÃO: POLICIAL MILITAR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 45 | BENS: R$ 105.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ALISSON SUAN DE JESUS DOS SANTOS | VEREADOR | PPL | NÚMERO 54444 | CANDEIAS DO FUTURO (PT / PDT / PPL) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO FRANCISCO BA | IDADE: 25 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ALVARO JOSE DOS SANTOS BORGES | VEREADOR | PRP | NÚMERO 44555 | UNIDOS POR UMA CANDEIAS MELHOR (PRP / PV) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 46 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANA CRISTINA ALMEIDA SILVA | VEREADOR | PR | NÚMERO 22345 | CANDEIAS NO RUMO CERTO (PP / PRTB / PR / PSDB) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 55 | BENS: R$ 415.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANA LUCIA DO NASCIMENTO LIMA | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20777 | MELHOR PARA CANDEAIS (PMN / PSB / PROS / PSC / PC do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 47 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANA PAULA DOS SANTOS SOARES | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14070 | SEMPRE CANDEIAS (PTB / PTC / SD) | OCUPAÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO JOÃO DE MERITI | IDADE: 40 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANDEILTON SIMOES DO NASCIMENTO | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45333 | CANDEIAS NO RUMO CERTO (PP / PRTB / PR / PSDB) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 32 | BENS: R$ 16.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANDRE COSTA OLIVEIRA | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25601 | TRANSFORMAR CANDEIAS (DEM / PMDB / PMB / PEN) | OCUPAÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 41 | BENS: R$ 82.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANDREIA TESTA NEVES | VEREADOR | PT do B | NÚMERO 70120 | FÉ E ESPERANÇA (PTN / PT do B) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SANTOS | IDADE: 46 | BENS: R$ 46.500,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANSELMO CORDEIRO DOS SANTOS | VEREADOR | PRP | NÚMERO 44444 | UNIDOS POR UMA CANDEIAS MELHOR (PRP / PV) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO DE MECÂNICA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SERRINHA | IDADE: 48 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIA LUCIA DE OLIVEIRA DE SOUZA | VEREADOR | PMB | NÚMERO 35555 | TRANSFORMAR CANDEIAS (DEM / PMDB / PMB / PEN) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CANDEIAS | IDADE: 66 | BENS: R$ 75.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS | VEREADOR | PT do B | NÚMERO 70556 | FÉ E ESPERANÇA (PTN / PT do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO FELIX | IDADE: 49 | BENS: R$ 30.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO ALVARO DE JESUS | VEREADOR | PRTB | NÚMERO 28222 | CANDEIAS NO RUMO CERTO (PP / PRTB / PR / PSDB) | OCUPAÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CANDEIAS | IDADE: 64 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO ALVES MUSTALVES | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55333 | FORÇA E UNIÃO. (PRB / PHS / PSD) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CANDEIAS | IDADE: 63 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO CARLOS ARAUJO | VEREADOR | PPL | NÚMERO 54610 | CANDEIAS DO FUTURO (PT / PDT / PPL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CANDEIAS | IDADE: 52 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO CARLOS GONÇALVES DOS SANTOS | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19111 | FÉ E ESPERANÇA (PTN / PT do B) | OCUPAÇÃO: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SIMÕES FILHO | IDADE: 53 | BENS: R$ 7.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO CARLOS PORTELA | VEREADOR | PT | NÚMERO 13122 | CANDEIAS DO FUTURO (PT / PDT / PPL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SAO SEBASTIÃO DO PASSE | IDADE: 58 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO CARLOS RIBEIRO DA CONCEIÇÃO | VEREADOR | PPL | NÚMERO 54555 | CANDEIAS DO FUTURO (PT / PDT / PPL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CANDEIAS BA | IDADE: 43 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO COUTINHO DE FREITAS | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36617 | SEMPRE CANDEIAS (PTB / PTC / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA | IDADE: 67 | BENS: R$ 904.754,31 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO FERNANDO RIBEIRO BORDONI | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14666 | SEMPRE CANDEIAS (PTB / PTC / SD) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CANDEIAS | IDADE: 63 | BENS: R$ 1.074.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO GILSON DE BARROS OLIVEIRA | VEREADOR | PRP | NÚMERO 44111 | UNIDOS POR UMA CANDEIAS MELHOR (PRP / PV) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MARAGOJIPE | IDADE: 42 | BENS: R$ 120.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12345 | CANDEIAS DO FUTURO (PT / PDT / PPL) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 66 | BENS: R$ 300.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO LUCENA SOBRINHO | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19366 | FÉ E ESPERANÇA (PTN / PT do B) | OCUPAÇÃO: VIGILANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE BREJO SANTO | IDADE: 49 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO OLIVEIRA RIBEIRO | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14622 | SEMPRE CANDEIAS (PTB / PTC / SD) | OCUPAÇÃO: SUPERVISOR, INSPETOR E AGENTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA | IDADE: 51 | BENS: R$ 56.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ARILSON JOSÉ GÓIS SILVA | VEREADOR | SD | NÚMERO 77300 | SEMPRE CANDEIAS (PTB / PTC / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 43 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ARLINDO DA SILVA FILHO | VEREADOR | PR | NÚMERO 22222 | CANDEIAS NO RUMO CERTO (PP / PRTB / PR / PSDB) | OCUPAÇÃO: SUPERVISOR, INSPETOR E AGENTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CANDEIAS | IDADE: 50 | BENS: R$ 196.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ARNALDO ARAUJO | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45123 | CANDEIAS NO RUMO CERTO (PP / PRTB / PR / PSDB) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | IDADE: 57 | BENS: R$ 945.500,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| AUGUSTO CRUZ DO AMARAL | VEREADOR | PP | NÚMERO 11456 | CANDEIAS NO RUMO CERTO (PP / PRTB / PR / PSDB) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SANTO AMARO | IDADE: 35 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| AYLTON CELESTINO DE JESUS JUNIOR | VEREADOR | SD | NÚMERO 77765 | SEMPRE CANDEIAS (PTB / PTC / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SANTO AMARO | IDADE: 30 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CARIOLANDO DE ALMEIDA | VEREADOR | PRP | NÚMERO 44222 | UNIDOS POR UMA CANDEIAS MELHOR (PRP / PV) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SAO SEBASTIÃO DO PASSE | IDADE: 43 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CARLOS BARBOSA DE SANTANA | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65555 | MELHOR PARA CANDEAIS (PMN / PSB / PROS / PSC / PC do B) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 35 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CARLOS JESUS DE SANTANA JUNIOR | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19456 | FÉ E ESPERANÇA (PTN / PT do B) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CANDEIAS | IDADE: 35 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CARLOS JOSE BRASIL DOS SANTOS | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40777 | MELHOR PARA CANDEAIS (PMN / PSB / PROS / PSC / PC do B) | OCUPAÇÃO: ELETRICISTA E ASSEMELHADOS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CANDEIAS BA | IDADE: 57 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CARLOS MONTEIRO DA SILVA | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31113 | FORÇA E UNIÃO. (PRB / PHS / PSD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SANTO AMARO | IDADE: 36 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CATIA NASCIMENTO SANTOS | VEREADOR | PV | NÚMERO 43978 | UNIDOS POR UMA CANDEIAS MELHOR (PRP / PV) | OCUPAÇÃO: ATENDENTE DE LANCHONETE E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 29 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO |
| CECÍLIA SOUZA DE JESUS BORGES | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19888 | FÉ E ESPERANÇA (PTN / PT do B) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CANDEIAS | IDADE: 51 | BENS: R$ 60.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CELIDALVA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VEREADOR | SD | NÚMERO 77013 | SEMPRE CANDEIAS (PTB / PTC / SD) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CANDEIAS | IDADE: 57 | BENS: R$ 100.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CIDCLEI NOGUEIRA DE JESUS | VEREADOR | PROS | NÚMERO 90000 | MELHOR PARA CANDEAIS (PMN / PSB / PROS / PSC / PC do B) | OCUPAÇÃO: DIRETOR DE EMPRESAS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 39 | BENS: R$ 60.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CLARICE AMERICA DA SILVA DOS SANTOS | VEREADOR | PT | NÚMERO 13321 | CANDEIAS DO FUTURO (PT / PDT / PPL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CANDEIAS BA | IDADE: 39 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CLAUDIA MEIRE DA SILVA | VEREADOR | PRP | NÚMERO 44333 | UNIDOS POR UMA CANDEIAS MELHOR (PRP / PV) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | IDADE: 44 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CLAUDIO RODRIGUES DE JESUS FREITAS | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36500 | SEMPRE CANDEIAS (PTB / PTC / SD) | OCUPAÇÃO: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 43 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CLEITON SUARES DOS REIS | VEREADOR | PMN | NÚMERO 33345 | MELHOR PARA CANDEAIS (PMN / PSB / PROS / PSC / PC do B) | OCUPAÇÃO: DESPACHANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 36 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CLEONILDO ONÓRIO DA SILVA | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31031 | FORÇA E UNIÃO. (PRB / PHS / PSD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE INAJA | IDADE: 45 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CRISTIANO SILVA DOS SANTOS | VEREADOR | PPL | NÚMERO 54054 | CANDEIAS DO FUTURO (PT / PDT / PPL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 41 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CRISTINA PEREIRA GONZAGA | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55025 | FORÇA E UNIÃO. (PRB / PHS / PSD) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 43 | BENS: R$ 5.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CRISTINO BACELAR SEVERO | VEREADOR | PV | NÚMERO 43666 | UNIDOS POR UMA CANDEIAS MELHOR (PRP / PV) | OCUPAÇÃO: PRODUTOR DE ESPETÁCULOS PÚBLICOS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 39 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| DAILSON ALVES OLIVEIRA | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31111 | FORÇA E UNIÃO. (PRB / PHS / PSD) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO FELIPE | IDADE: 47 | BENS: R$ 100.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| DAMIAO DOS SANTOS PEDRO | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55111 | FORÇA E UNIÃO. (PRB / PHS / PSD) | OCUPAÇÃO: SERRALHEIRO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE MACEIO/AL | IDADE: 41 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| DAVI CIRILO DE JESUS | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45111 | CANDEIAS NO RUMO CERTO (PP / PRTB / PR / PSDB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 52 | BENS: R$ 815.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| DEIBSON DA SILVA DOS REIS | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19109 | FÉ E ESPERANÇA (PTN / PT do B) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SANTO AMARO DA PURIFICAÇÃO | IDADE: 28 | BENS: R$ 7.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| DELZUITA ANGELICA NEPONUCENO DE CARVALHO | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31333 | FORÇA E UNIÃO. (PRB / PHS / PSD) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CANDEIAS | IDADE: 56 | BENS: R$ 242.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| DIEGO FELIPE MAIA DE QUEIROZ | VEREADOR | PR | NÚMERO 22000 | CANDEIAS NO RUMO CERTO (PP / PRTB / PR / PSDB) | OCUPAÇÃO: PUBLICITÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CANDEIAS | IDADE: 29 | BENS: R$ 214.896,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| DILSINEI SANTOS CARVALHO | VEREADOR | PMN | NÚMERO 33111 | MELHOR PARA CANDEAIS (PMN / PSB / PROS / PSC / PC do B) | OCUPAÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE CANDEIAS | IDADE: 32 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| DIONEY FRANÇA SALOMÃO JUNIO | VEREADOR | PT | NÚMERO 13613 | CANDEIAS DO FUTURO (PT / PDT / PPL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE STO AMARO BA | IDADE: 26 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| EDELVITO ANTONIO TEIXEIRA BORGES | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55123 | FORÇA E UNIÃO. (PRB / PHS / PSD) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ARATUIPE | IDADE: 53 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| EDENILTON DE ALMEIDA DIAS | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31555 | FORÇA E UNIÃO. (PRB / PHS / PSD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SANTO AMARO | IDADE: 42 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| EDGEYSA TEIXEIRA GOMES | VEREADOR | PPL | NÚMERO 54695 | CANDEIAS DO FUTURO (PT / PDT / PPL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SANTO AMARO | IDADE: 42 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| EDILSON LUIS DA SILVA ALMEIDA | VEREADOR | PT | NÚMERO 13113 | CANDEIAS DO FUTURO (PT / PDT / PPL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FEIRA DE SANTANA BA | IDADE: 55 | BENS: R$ 150.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
