CANDIDATOS A VEREADORES DE SALVADOR/BA. NÃO ELEITOS, COM SUAS VOTAÇÕES OBTIDAS EM 02/10/16.
*********************************************************************************
CANDIDATOS A VEREADORES DE SALVADOR/BA. NÃO ELEITOS, COM SUAS VOTAÇÕES OBTIDAS EM 02/10/16
| Pedro Godinho | PMDB | 15622 | 7582 |
| Vado Malassombrado | DEM | 25144 | 7405 |
| Alberto Braga | PSC | 20000 | 7307 |
| Ricardo Almeida | PSC | 20800 | 7262 |
| J Carlos Filho | SD | 77678 | 7024 |
| Fabio Souza | PHS | 31900 | 6922 |
| Larissa Moraes | PMDB | 15015 | 6500 |
| Anderson Ninho | SD | 77300 | 6384 |
| Euvaldo Jorge | PPS | 23123 | 6368 |
| Pedrinho Pepê | PMDB | 15651 | 6301 |
| Binho de Ganso | SD | 77123 | 6182 |
| Nestor Neto | PMDB | 15715 | 6180 |
| Pastor Alex Santana | PHS | 31133 | 6091 |
| Lessa | PT | 13131 | 5736 |
| Leandro Guerrilha | PTB | 14011 | 5664 |
| Uziel Bueno | PTN | 19555 | 5573 |
| Gilmar Santiago | PT | 13610 | 5534 |
| Debora Santana | PSD | 55123 | 5511 |
| Vania Galvão | PT | 13133 | 5320 |
| João Henrique | PR | 22222 | 5292 |
| Everaldo Augusto | PC do B | 65123 | 5058 |
| Katia Alves | SD | 77776 | 5002 |
| Claudio Abdala | PPS | 23300 | 4825 |
| Taissa Gama | PTB | 14000 | 4727 |
| Jhones Bastos | PT | 13100 | 4598 |
| Almir Barreto | PSC | 20123 | 4594 |
| Manassés | PSL | 17123 | 4339 |
| Marcelinho Guimaraes | PMDB | 15000 | 4179 |
| Demetrio | DEM | 25083 | 4111 |
| Professor Rui | PC do B | 65678 | 4077 |
| Xavier Pato Rôco | PC do B | 65400 | 4043 |
| Sergio Nogueira | PSDB | 45678 | 4034 |
| Gilberto Jose | PTB | 14614 | 3955 |
| Sandro Bahiense | SD | 77770 | 3884 |
| Alex Alemão | SD | 77333 | 3789 |
| Yulo | PT | 13234 | 3773 |
| Oliveira | PC do B | 65651 | 3746 |
| Priscila Chammas | PSL | 17000 | 3711 |
| Sd A.santos | PPS | 23190 | 3692 |
| Randerson Leal | PDT | 12333 | 3648 |
| Alex Mine | DEM | 25192 | 3634 |
| Ramos | PHS | 31345 | 3614 |
| Valdemir Medeiros | PT | 13111 | 3574 |
| Antonio Mário | PSC | 20023 | 3554 |
| Regis Moura | PTN | 19345 | 3497 |
| Lau | DEM | 25675 | 3448 |
| Sandoval Guimarães | PMDB | 15678 | 3423 |
| Tiago Ferreira | PT | 13400 | 3370 |
| Pb Bievenido | PSDB | 45045 | 3366 |
| Marcelo Gavião | PC do B | 65100 | 3321 |
| Eliel | PV | 43150 | 3319 |
| Dr. Maome | PSDB | 45053 | 3197 |
| Dórea | PSD | 55111 | 3140 |
| Marcos Mendes | PSOL | 50123 | 3116 |
| Moises Sacramento | PPS | 23100 | 3089 |
| Bernardo Lopes | PV | 43051 | 3087 |
| Alemão | PHS | 31111 | 3083 |
| Jairo Rosa | PSDB | 45100 | 2944 |
| Janaina Rios | PTN | 19023 | 2915 |
| Márcio Dias | PSC | 20133 | 2873 |
| Reporter Marcelo Castro | PRB | 10190 | 2828 |
| Sacramento Pereira | PMDB | 15077 | 2750 |
| Roque Dedeu | PV | 43123 | 2739 |
| Ze Ribeiro | PRP | 44091 | 2725 |
| Márcio Ribeiro | PEN | 51300 | 2695 |
| Geno | PHS | 31456 | 2573 |
| Everaldo Braga | PC do B | 65234 | 2564 |
| Dr. Allan Abbehusen | PSDB | 45450 | 2532 |
| Pastor Wilson | PTN | 19567 | 2522 |
| Luck Santiago | PTN | 19100 | 2508 |
| Edson da União | PHS | 31010 | 2480 |
| Capitão Tadeu | PSB | 40140 | 2462 |
| André Araujo | PTN | 19009 | 2439 |
| Coronel Edmilson | PHS | 31190 | 2406 |
| Piaba Show | PSDB | 45800 | 2383 |
| Val do Povo | PSDB | 45300 | 2333 |
| Marcelo Maia | PMDB | 15777 | 2308 |
| Reis Moura | PV | 43400 | 2292 |
| Léo Kret | DEM | 25024 | 2270 |
| Mario Pithon | PDT | 12000 | 2257 |
| Patruska Barreiro | SD | 77005 | 2250 |
| Neemias Souza | PSC | 20125 | 2235 |
| Gustavo de Silvoney Salles | PSC | 20777 | 2199 |
| Professora Tâmara Batalha | PPS | 23333 | 2188 |
| Adriano Meireles | PRP | 44123 | 2164 |
| Cal Me Ajude | PTB | 14222 | 2157 |
| Deninho Guimarães | DEM | 25555 | 2145 |
| Mateus Dias | PSD | 55555 | 2112 |
| Chico Lopes | PSDB | 45600 | 2103 |
| Major Estrela | SD | 77069 | 2095 |
| Samuel Andrade | PTB | 14444 | 2089 |
| Sangue Novo | PEN | 51051 | 2087 |
| Mazinho Rifas | SD | 77324 | 2077 |
| Andre Mota | PTN | 19208 | 2059 |
| Lucas | PT | 13000 | 2054 |
| Prof. Roberto Factum | SD | 77567 | 2045 |
| Jorge Bastos | SD | 77111 | 2041 |
| Val do Gás | PTN | 19234 | 2021 |
| Mario Sergio | PSDB | 45031 | 1969 |
| Claudemir Pig | PSB | 40040 | 1942 |
| Magnolia Bereguedê | PHS | 31400 | 1937 |
| Hollyfield | DEM | 25000 | 1917 |
| Geovani Azevedo | PSB | 40131 | 1911 |
| Sol Rodrigues | DEM | 25025 | 1906 |
| Na Fé Chico | PTN | 19789 | 1904 |
| Zaqueu | PTC | 36888 | 1873 |
| Fabricio Figueredo | PROS | 90090 | 1860 |
| Tia Maria Reis | PROS | 90321 | 1856 |
| Samuel Nonato | PSB | 40123 | 1809 |
| Lourival Evangelista Neto | PMDB | 15234 | 1804 |
| Alimba | PPS | 23523 | 1793 |
| Ró Santana | PEN | 51777 | 1783 |
| Professor Newton Júnior | PSOL | 50400 | 1753 |
| Marcos Paulo | PEN | 51052 | 1744 |
| Delegado Deraldo Damasceno | PHS | 31700 | 1737 |
| Walter Rodoviário | PTN | 19004 | 1733 |
| Sulivan Santos | PSB | 40001 | 1678 |
| Dr. Paim | PSC | 20500 | 1675 |
| Coronel Pinho | PHS | 31131 | 1617 |
| Emanuel Prisco | PHS | 31789 | 1615 |
| Nando Kabelinho | SD | 77456 | 1604 |
| Hamilton Assis | PSOL | 50500 | 1591 |
| Dr. Nilton Cruz | PTN | 19999 | 1586 |
| Drª Ivana Máximo | PTN | 19333 | 1564 |
| Saulo Calmon | DEM | 25500 | 1557 |
| Misael Santana | PHS | 31000 | 1530 |
| Drª Zeilda Alves | PSC | 20789 | 1514 |
| Francisco Educador | PSOL | 50100 | 1506 |
| Papinha | PSB | 40050 | 1499 |
| Eric Pereira | PTN | 19321 | 1492 |
| Magno Lavigne | PSD | 55000 | 1486 |
| Fernando Oliveira | PHS | 31500 | 1464 |
| Bruno D'almeida | PSOL | 50555 | 1463 |
| Rivailton Filho | PTC | 36036 | 1463 |
| Silvio Mota | SD | 77700 | 1454 |
| Pr Edvaldo Oliveira F | dr.jesus | PEN | estado:ba |
| Marlene Souza | PMDB | 15444 | 1411 |
| Marcos Gemeos | PT | 13678 | 1367 |
| Cley Castro | PV | 43300 | 1361 |
| Clarice | PC do B | 65555 | 1340 |
| Erica Uderman | PSDB | 45456 | 1329 |
| Roberto Oliveira | PSDB | 45555 | 1316 |
| Romario | PSB | 40169 | 1306 |
| Gilson Cabeção | PR | 22555 | 1303 |
| Alcindo Anunciação | PHS | 31600 | 1301 |
| Carlinhos Camelô | DEM | 25777 | 1301 |
| Dr Gusmão | PPS | 23004 | 1293 |
| Marcão Nogueira | PHS | 31025 | 1268 |
| João Bonito | PTN | 19021 | 1265 |
| Celi Taffarel | PT | 13113 | 1262 |
| Edinei | PSL | 17888 | 1241 |
| Zé Carlos do Bahia | PRB | 10088 | 1239 |
| Beto Acorrentados | REDE | 18888 | 1229 |
| Nen Vladimir | SD | 77100 | 1228 |
| Tom | PPS | 23222 | 1224 |
| Fabrício (bi) | PEN | 51120 | 1220 |
| Valdeilson | PMDB | 15030 | 1218 |
| Prof.jadilson Ferreira | PV | 43190 | 1218 |
| Tc Mustafa | PTB | 14070 | 1195 |
| Danilo Barreto | SD | 77400 | 1178 |
| Paulo Rodrigues | PSDC | 27333 | 1177 |
| Tom Tico Mico | PSD | 55444 | 1176 |
| Baixinho Cobrador | PSDB | 45025 | 1175 |
| Irmao Fabiano | PTC | 36333 | 1172 |
| Lucão | PT | 13500 | 1168 |
| China Okamoto | PR | 22888 | 1166 |
| Vagner Shrek | PHS | 31012 | 1164 |
| Ary Passos | SD | 77890 | 1146 |
| Raimundo Carneiro | SD | 77778 | 1129 |
| Márcia Bispo | DEM | 25725 | 1093 |
| Val do Gas Comunidade | PTB | 14110 | 1082 |
| Jamilson Coutinho | SD | 77663 | 1082 |
| Alex Kinho | SD | 77788 | 1082 |
| Na Fé Bomba | PTN | 19700 | 1081 |
| Gica Souza | PTN | 19777 | 1081 |
| Luis Santana | PPS | 23125 | 1076 |
| Cremilda do Posto | PT do B | 70123 | 1060 |
| Alexandre das Óticas Flavia | PSB | 40444 | 1053 |
| Pastor Vivaldino | SD | 77999 | 1053 |
| Mestre Timbo | PMN | 33006 | 1053 |
| Elian Melo | PEN | 51444 | 1050 |
| Carlos Alves | PSL | 17778 | 1048 |
| Bebeto Sales | SD | 77789 | 1048 |
| Uga Uga | PTN | 19011 | 1045 |
| Ngão | PTN | 19500 | 1041 |
| Nildes Lopes | PP | 11678 | 1041 |
| Dode | PMN | 33044 | 1038 |
| Linna Ramos | PSOL | 50420 | 1037 |
| Bay | PTC | 36024 | 1035 |
| Joselio do Malê | PHS | 31678 | 1029 |
| Juarez Nenca | PSDB | 45065 | 1025 |
| Peu Resgate | PRB | 10121 | 1024 |
| Marivaldo Xavier | PP | 11333 | 1019 |
| Pastor João Batista | REDE | 18000 | 1013 |
| Paulo Kleber | PMDB | 15100 | 1010 |
| Date Gil | PSD | 55777 | 1009 |
| Roberto Leone | SD | 77771 | 1009 |
| Osnilson Legal | PSL | 17232 | 982 |
| Lindinalva de Paula | PT | 13800 | 975 |
| Eli Moura | PHS | 31234 | 974 |
| Débora Morbeck | PTN | 19991 | 968 |
| Eudorico Alves | PMDB | 15333 | 964 |
| Getúlio da Saúde | PTN | 19018 | 962 |
| Drª Silvia | PRP | 44777 | 956 |
| Jorge Almeida | PR | 22022 | 949 |
| Marcelo Ramos | PSB | 40999 | 948 |
| Bebeto Piatã | PTN | 19191 | 934 |
| Fábio Vivas | PSD | 55155 | 930 |
| Soldado Pinheiro | PHS | 31130 | 925 |
| Mestre Ministro | PTC | 36016 | 920 |
| Luiza Camera | PHS | 31222 | 914 |
| Elzo das Alianças | PRP | 44344 | 914 |
| Jairo Na Fé | PRP | 44357 | 913 |
| Gilson Fortunato | PPS | 23233 | 905 |
| Rafael Manga | PT | 13467 | 899 |
| Leal | PTB | 14500 | 897 |
| Cal | PV | 43000 | 882 |
| Wellington Lima | PROS | 90012 | 882 |
| André Carvalho | PSD | 55380 | 874 |
| Israel Lopes (miss. Madrugada) | PEN | 51091 | 873 |
| Debora Coutinho | SD | 77002 | 868 |
| Alex Cardoso | PSC | 20190 | 863 |
| Evanir Borges | PTN | 19066 | 843 |
| Tony Neiva | DEM | 25789 | 842 |
| Reinaldo Braga | DEM | 25234 | 841 |
| Hugo Sonoros | PTN | 19587 | 835 |
| Alessandro Pereira | PEN | 51222 | 814 |
| Armando Aguiar | PSD | 55065 | 812 |
| Tati Bomfim | PV | 43743 | 808 |
| Ninha Brito | PP | 11477 | 807 |
| Joaquim Junior | PSB | 40021 | 800 |
| Doutor Charles | PHS | 31121 | 797 |
| Flávio Comunidade | PEN | 51321 | 795 |
| Edvan Alves | PSL | 17177 | 793 |
| Cafezinho | SD | 77070 | 790 |
| Luciana Cruz | PSB | 40000 | 784 |
| Pequeno | PPL | 54111 | 776 |
| Maricelia Macedo | PSDB | 45222 | 775 |
| Conselheiro Jaquison | PEN | 51202 | 772 |
| Nilton Santana | PHS | 31888 | 767 |
| Denilson | PC do B | 65566 | 765 |
| Tia Nadir | PHS | 31727 | 760 |
| Sergio Luiz Vigilante | PRB | 10479 | 756 |
| Toinho Correria | SD | 77131 | 755 |
| Edson Porreta | PT | 13222 | 752 |
| João Neto | PSB | 40190 | 745 |
| Tia Bete | PV | 43567 | 744 |
| Tia Lu | PPL | 54444 | 739 |
| Roberto Lordelo | PTN | 19111 | 735 |
| Arivaldo Anunciação | PEN | 51900 | 733 |
| Alex Lima | PP | 11369 | 731 |
| Pedro do Adriele | PROS | 90777 | 727 |
| Robson Mendes | PSDB | 45161 | 724 |
| Elisangela Assis | PDT | 12777 | 718 |
| Mestre Tinho | PSDB | 45666 | 712 |
| Professora Vanda Cruz | PPL | 54300 | 712 |
| Paulo Cerqueira | PMB | 35777 | 711 |
| Pastor Juarez | PSC | 20025 | 710 |
| João Pedro | PDT | 12123 | 708 |
| Josenei Preto | PSDB | 45999 | 698 |
| Marcio Santana | PSDC | 27000 | 698 |
| Professor Vidal | PEN | 51986 | 694 |
| Douglas Tavares | PV | 43443 | 691 |
| Dionisio Juvenal | PTN | 19122 | 686 |
| Nilma Santos | PMDB | 15222 | 678 |
| Gilson Baleiro | PMDB | 15555 | 676 |
| Eudes Oliveira | PSOL | 50050 | 674 |
| Fabio Valecio | PPS | 23023 | 664 |
| Enfermeira Suzy Belmon | PSB | 40041 | 663 |
| Marcelo Cerqueira | PSB | 40500 | 658 |
| Pardal | SD | 77190 | 657 |
| Célia Guimarães | PT | 13141 | 652 |
| Antonia | PSOL | 50006 | 650 |
| Egidio Alves | PSB | 40022 | 646 |
| Roberto Cordeiro | PEN | 51001 | 646 |
| Waldir Reis | PSB | 40555 | 645 |
| Dr. Assis | PSD | 55280 | 644 |
| Dodó | PTN | 19010 | 641 |
| Bira Azevedo | PSC | 20010 | 638 |
| Ricardo Santos | PSC | 20231 | 637 |
| Túlio | PRTB | 28198 | 628 |
| Sebastião Lopes | PSC | 20235 | 624 |
| Dion Santiago | SD | 77124 | 621 |
| Marcos Costa | PSC | 20333 | 620 |
| Rosi Sabino | PTB | 14666 | 619 |
| Barata | DEM | 25888 | 619 |
| Professor Sidney | PTN | 19222 | 616 |
| Profº B.a | PC do B | 65777 | 615 |
| Professor Diogenis | PPS | 23016 | 615 |
| Professor Nemias | PC do B | 65888 | 614 |
| Cristina Gonçalves | PSB | 40044 | 611 |
| Justina Santana | PSD | 55789 | 608 |
| Paulete Furacão | PSB | 40113 | 603 |
| Claudio Amorim | PSDB | 45707 | 599 |
| Profº Gilmar | PDT | 12200 | 599 |
| Luciano Lima | PP | 11223 | 597 |
| Irmão Sinval | PSB | 40765 | 591 |
| Felix | PMB | 35100 | 591 |
| Renata Mallet | PSTU | 16123 | 590 |
| Lucas Santos | PDT | 12100 | 589 |
| Coronel Juvandy | SD | 77977 | 588 |
| Alderico Sena | PDT | 12612 | 583 |
| Gago da Feira | PSB | 40640 | 578 |
| Major Leão | PSC | 20888 | 576 |
| João do Povo | PEN | 51200 | 576 |
| Vando de Periperi | PHS | 31999 | 572 |
| David Fonseca | PPS | 23234 | 568 |
| Ney Argolo | PSC | 20667 | 565 |
| Neuri Marinho | PSC | 20201 | 557 |
| Graça Maria | PPS | 23231 | 552 |
| Pastor Roberto Araujo | PPS | 23316 | 551 |
| Beto Queiroz | PDT | 12444 | 549 |
| Tikão | PC do B | 65501 | 547 |
| Irmã Claudia | PROS | 90000 | 546 |
| George Lima \didio\ | PTB | 14669 | 542 |
| Paulo Matos | PPL | 54777 | 541 |
| Uoston Filho de Manuca | PEN | 51251 | 538 |
| Orlando Barbosa | PTN | 19229 | 528 |
| Irmão Nei | PTN | 19679 | 528 |
| Bruno Alencar | SD | 77234 | 522 |
| Ronaldo Alves | PRP | 44100 | 521 |
| Isabella Barreto | PMDB | 15125 | 519 |
| Irmão Petronilio | PTC | 36300 | 518 |
| Gilcimar | PT | 13600 | 515 |
| Prof. Bernardino Gayoso | DEM | 25190 | 514 |
| Nivaldo Sucam | PT do B | 70000 | 508 |
| Rozenildo A Voz Que Clama | PRB | 10777 | 507 |
| Adriano Freitas | PR | 22123 | 505 |
| Prof. Luis Damasceno | PSL | 17789 | 504 |
| Talita Oliveira | PMDB | 15020 | 502 |
| Elisio Machado | PROS | 90002 | 502 |
| Marcelo do Cupim | PSDB | 45400 | 500 |
| Pró Gil | SD | 77156 | 498 |
| Binha do Bahia | PTN | 19888 | 497 |
| Junior Liberdade | PSD | 55855 | 496 |
| Gileno Moura | PSC | 20747 | 495 |
| Dora Daltro | PSB | 40789 | 495 |
| Edijoan Máximo | PSC | 20960 | 490 |
| Edilson Carneiro | PEN | 51233 | 488 |
| Subtenente Lima Jr. | PTN | 19336 | 487 |
| Jair Leal Bike Som | PRTB | 28988 | 486 |
| Pantan Paçoquita | SD | 77110 | 485 |
| Sandro Macedo | PMDB | 15432 | 484 |
| Wilton Filho | PDT | 12555 | 479 |
| Ivo | PSOL | 50456 | 478 |
| Aderbal Cabeça Branca | SD | 77055 | 476 |
| Fernando Santiago | PP | 11444 | 475 |
| Tati Moto Taxi | SD | 77144 | 474 |
| Flavio Lopes | PEN | 51555 | 472 |
| Guilherme Lelé | PMDB | 15101 | 471 |
| Eduardo Andrade | PPS | 23025 | 465 |
| Nofinho da Padaria | PRB | 10888 | 464 |
| Rafael Sena | PROS | 90122 | 463 |
| Moacir Batista | PDT | 12580 | 462 |
| Fisioterapeuta Mario | PSL | 17777 | 462 |
| Pr. Altamiro | PEN | 51312 | 462 |
| A Loura | DEM | 25321 | 461 |
| Beto do Conselho | PSDB | 45193 | 460 |
| Edson Reis | PTB | 14100 | 459 |
| Hélio da Banca | REDE | 18027 | 459 |
| Atanael Lacerda | PSB | 40909 | 459 |
| Gabriel Moura | PSC | 20222 | 459 |
| Soldado Adjaneara | PEN | 51190 | 458 |
| Jorginho Sampaio | PRP | 44444 | 457 |
| Eliane Carvalho | SD | 77555 | 455 |
| Domingos Mendes | PTC | 36238 | 453 |
| Gislane Brandão | PSOL | 50333 | 452 |
| Margarete Meireles | PDT | 12212 | 452 |
| Luis Moura | PEN | 51789 | 449 |
| Moises Felix | PTC | 36090 | 446 |
| Pr.marcos | PEN | 51151 | 445 |
| Raimundo Nonato | PSDB | 45190 | 441 |
| Robson Oliveira | DEM | 25200 | 441 |
| Jorge My Friend | PDT | 12007 | 440 |
| Vivas O Amigo do Povo | PHS | 31660 | 440 |
| Lucy Matos | PV | 43434 | 440 |
| Praxedes | PTB | 14690 | 440 |
| Carlos Queiroz | PSC | 20211 | 439 |
| Clécio Kel | PHS | 31210 | 435 |
| Andre Barbosa | PC do B | 65065 | 434 |
| Isabel Souza | PSC | 20567 | 433 |
| David Melo | PSDC | 27007 | 431 |
| Marivaldo Boa Morte | PPL | 54222 | 428 |
| Carmen Sento Sé | PDT | 12167 | 426 |
| Rafaela Garcez | PTN | 19206 | 426 |
| Ana Nery | PT | 13013 | 425 |
| Liberato Catigoria | PR | 22200 | 425 |
| Robson Cadeirante | PPL | 54200 | 425 |
| Nilson Ramos | PRP | 44022 | 423 |
| Gegê Só Alegria | PP | 11515 | 421 |
| Cabo Franc | PTC | 36677 | 421 |
| Erico Araújo | PPL | 54674 | 420 |
| Bailarino | PMN | 33024 | 419 |
| Taty Guerreira | PTC | 36039 | 418 |
| Evagelista Tatiana de Jesus | PT do B | 70777 | 413 |
| Valderi | PSL | 17111 | 412 |
| Zé Poeta | PSOL | 50000 | 411 |
| Zonga | PTC | 36762 | 411 |
| Patricia Soares | PRB | 10011 | 409 |
| Simone Rosas | PMDB | 15137 | 408 |
| Eduardo Cruz | PSOL | 50121 | 408 |
| Peixinho | PSDB | 45005 | 407 |
| Samuel Jesus | PHS | 31022 | 407 |
| Dalva Assis | PEN | 51477 | 406 |
| Adelson Souza | PROS | 90100 | 404 |
| Edna Pereira | PTN | 19900 | 401 |
| Jônatas Pires | DEM | 25557 | 400 |
| Carlinhos Baiano | PTB | 14010 | 399 |
| Sidenisio | PEN | 51191 | 399 |
| Cantora Raquel Santos | PEN | 51277 | 398 |
| Adan Nascimento | PRB | 10100 | 397 |
| Robsão | PTB | 14777 | 396 |
| Duda | PSC | 20006 | 396 |
| Tiago Sales | PDT | 12012 | 396 |
| Sgt Conceição | PSC | 20077 | 395 |
| Vitório | PHS | 31125 | 394 |
| Toni Barrozo | PHS | 31034 | 393 |
| Cleide Araujo | PT | 13333 | 392 |
| Gringo | PRP | 44111 | 391 |
| Naimar Lucas | PSC | 20192 | 389 |
| Socorro Motorista | SD | 77050 | 388 |
| Professor Jorge Catugi | PMDB | 15456 | 386 |
| Nelsinho Simões | PRB | 10482 | 386 |
| Neia da Bahia | PPL | 54002 | 384 |
| Silvia Barreto | PHS | 31030 | 383 |
| Chiquinho | PRTB | 28028 | 383 |
| Latino | PR | 22576 | 382 |
| Vel do Cavaco | PSB | 40013 | 381 |
| Taurino Araújo | PDT | 12111 | 378 |
| Pastor Cicero | SD | 77321 | 377 |
| Pastor Hugo | PSDC | 27300 | 376 |
| Bira da Saúde | PTN | 19130 | 375 |
| Super Juniorlândia | PPS | 23321 | 373 |
| Reinaldo Martins | PSOL | 50222 | 371 |
| Antonio do Povo | PHS | 31300 | 370 |
| Miuda da Favela | PRP | 44325 | 362 |
| Jorge Mota | PSB | 40630 | 357 |
| Valdivan Pôzinho | PROS | 90333 | 356 |
| Diego Silva | PSDB | 45888 | 355 |
| Lula Henrique | PRP | 44193 | 355 |
| Jucelio Cordeiro | PPL | 54600 | 352 |
| Nilson Bala | PP | 11555 | 352 |
| Robenilson Biondi | PSDB | 45111 | 351 |
| Lilia Amorim | DEM | 25001 | 350 |
| Wilson Lopes | SD | 77450 | 350 |
| Washington Silva | PRTB | 28058 | 349 |
| Valeria Maia | REDE | 18777 | 348 |
| Welma Oliveira | PSDB | 45220 | 347 |
| Osvaldo Maia Radialista | PHS | 31021 | 345 |
| Pastor Diomário Nascimento | DEM | 25420 | 345 |
| Marcao | PTC | 36666 | 345 |
| Bombinha | PHS | 31200 | 344 |
| Alex Pimentel | PTC | 36123 | 342 |
| Anailson da Montana | PR | 22622 | 341 |
| Dico Beleza | PSDB | 45192 | 340 |
| Rosa Show | PC do B | 65677 | 340 |
| Dr. Marcos Augusto | PR | 22100 | 340 |
| Neca Produções | PHS | 31555 | 338 |
| Roquelina Freitas | PROS | 90123 | 338 |
| Pró Edna Porto | PEN | 51111 | 338 |
| Manula | PMN | 33333 | 338 |
| Carlos Sales | PRP | 44333 | 337 |
| Professora Gil | PTN | 19033 | 335 |
| Rosival Sanches Meneses | PSB | 40023 | 333 |
| Cortês | PPS | 23242 | 330 |
| Roberto Leão | PSB | 40222 | 329 |
| Rosalvo Bastos | PSB | 40567 | 328 |
| Raimundo Alves | PSC | 20658 | 328 |
| Irmão Lázaro de Oliveira | PEN | 51015 | 328 |
| Christian Oliveira | PPS | 23111 | 327 |
| Irmão Silvio Balbino | PEN | 51057 | 327 |
| Edgard Faseb | PPS | 23027 | 325 |
| Balbino Freitas | PEN | 51063 | 325 |
| Marinho | PHS | 31333 | 323 |
| Jairo Mota | PSOL | 50193 | 322 |
| Alex Fialho | PR | 22000 | 322 |
| Tia Elaine | PRB | 10200 | 319 |
| André Angelo | PSB | 40382 | 318 |
| Daniel Santana | PTC | 36936 | 318 |
| André Moreira | PSB | 40027 | 314 |
| Gilmar Santos | PSOL | 50135 | 306 |
| Marcos Xavier | SD | 77030 | 306 |
| José Miguel | PSB | 40112 | 305 |
| Chico Ods | REDE | 18100 | 303 |
| Valter Silva | PPS | 23258 | 301 |
| Grande Homem | PT do B | 70190 | 301 |
| Marcelo Evangelista | PPL | 54000 | 301 |
| Inez Vaz | PEN | 51234 | 301 |
| Gilberto Oliveira | PMDB | 15862 | 300 |
| Mey Lay | PMDB | 15999 | 300 |
| Marcos Lisboa | PSOL | 50999 | 299 |
| Maneca | PTC | 36698 | 299 |
| Professora Luciana | SD | 77009 | 297 |
| Fernanda Adorno | PTN | 19062 | 296 |
| Prof. Serjão | PSB | 40128 | 294 |
| Ana Márcia | PSD | 55999 | 294 |
| Celina de Almeida | PSDB | 45001 | 290 |
| Dr. Evaldo Barbosa | PRB | 10171 | 289 |
| Casemiro | PSB | 40259 | 286 |
| Daniel Júnior | PSD | 55025 | 286 |
| Edson Nery | PSC | 20110 | 285 |
| Professor Ratton | PTC | 36222 | 283 |
| Tj. Delcio Borges | PDT | 12647 | 280 |
| Tekko Silva | PTN | 19477 | 277 |
| Carlos | O Amigo | PTN | estado:ba |
| Bartolomeu | PSDC | 27061 | 274 |
| Ruy Nogueira | PR | 22777 | 274 |
| Cardoso | PEN | 51155 | 271 |
| Sandro do Som | PRP | 44234 | 271 |
| Pedro do Caminhão | PSB | 40003 | 270 |
| Nivea Magalhães | DEM | 25201 | 265 |
| Moisés Rosário | PEN | 51156 | 265 |
| Pró Jaci | PRB | 10222 | 261 |
| Jan Silva | PSC | 20400 | 261 |
| Jeanpierre | PEN | 51003 | 261 |
| Andre Bispo | PPS | 23185 | 260 |
| Cote | PSB | 40011 | 259 |
| Manga | PSDC | 27222 | 257 |
| Carlos Brito | PSB | 40010 | 254 |
| Carlos Gomes | PRTB | 28432 | 253 |
| Jailson Vitório | PR | 22789 | 253 |
| Profa Marinalva Ferreira | DEM | 25174 | 252 |
| Coronel Roberto Pinto | PROS | 90190 | 252 |
| Fernanda Loppys | PPS | 23044 | 252 |
| Beto Santos | PTB | 14456 | 250 |
| Ivan Moraes | PTC | 36013 | 250 |
| Armando da Geladeira | PTC | 36999 | 249 |
| Sergio Saldanha | PSB | 40456 | 247 |
| Jessica Pires | REDE | 18018 | 245 |
| Eduardo Leite | REDE | 18123 | 245 |
| Dudu do Fusca | DEM | 25236 | 244 |
| César Alves | PSC | 20121 | 244 |
| Edson Cabeça | PSB | 40111 | 243 |
| Osvaldo Ferreira | PR | 22018 | 243 |
| Elton Viana | PROS | 90245 | 239 |
| Rodrigo Camelão | PMB | 35006 | 239 |
| Ricardo Grey | PTC | 36900 | 239 |
| Vânia Bastos | PHS | 31033 | 238 |
| Queiroz | PSC | 20007 | 235 |
| Carlos Mingau | PRB | 10333 | 234 |
| Tiago Galego | PRB | 10444 | 233 |
| Nego Boi | PP | 11113 | 232 |
| Rogerio Danger | PTC | 36192 | 232 |
| Paulo Cabeça | PPS | 23007 | 231 |
| Marcela Assistente Social | SD | 77710 | 231 |
| Wilson Nonato Motivação | PMDB | 15300 | 231 |
| Nildo | PSDB | 45200 | 231 |
| O Abençoado | PTC | 36122 | 230 |
| Larissa Ingrid | PEN | 51170 | 230 |
| Evandro Marrom Show | PSC | 20165 | 229 |
| Augusto Cesar | PRP | 44611 | 228 |
| Dra. Patricia Pinheiro | PSL | 17190 | 227 |
| Hélio Silva | PSC | 20999 | 227 |
| Prof. Sucupira | PEN | 51065 | 226 |
| Marivaldo Monteiro | PEN | 51888 | 226 |
| Iracema Brito | PSD | 55888 | 225 |
| Rita Fraga | PRB | 10622 | 225 |
| Nascimento | PEN | 51007 | 222 |
| Ubaldo Pimenta | PTC | 36239 | 221 |
| Paulo Cesar | PTB | 14163 | 220 |
| Mestre Zé Carlos | PTC | 36000 | 220 |
| Rose Oliveira | PTN | 19054 | 217 |
| Zaqueu Magalhães | PDT | 12192 | 216 |
| Raimundo Agripino Filho | PDT | 12190 | 216 |
| Valter Cerqueira | PPS | 23410 | 215 |
| Dona Val | PDT | 12312 | 214 |
| Carla Ribeiro | PR | 22500 | 214 |
| Adriana Weber | PSB | 40888 | 213 |
| Sargento Jesus | PSB | 40192 | 212 |
| Caribé | PSDC | 27111 | 212 |
| Rose Guerreira | PSDB | 45003 | 211 |
