Candidatos a vereador em VERA CRUZ BA
Dados do TSE em 06-10-2016 20:05
| ADEMIR LAZARO MENDES | VEREADOR | PPL | NÚMERO 54000 | VERA CRUZ QUE A GENTE QUER (PTC / PSC / PEN / PPL / PRTB) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA PARTICULAR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 62 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ADENILTON DA FRANCA SANTOS | VEREADOR | PV | NÚMERO 43377 | UM TEMPO NOVO (PV / PMDB / PSDB / PDT) | OCUPAÇÃO: PESCADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 39 | BENS: R$ 10.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ADRIANO NATALINO SANTANA PARAISO | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31231 | VERA CRUZ PODE MAIS! (PT / PHS / PTB) | OCUPAÇÃO: TRABALHADOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 41 | BENS: R$ 50.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO |
| AGDA DA SILVA TOSCHINO | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40325 | VERA CRUZ MAIS FORTE (PSB / PSL / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 26 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| AGNALDO ALVES DE BRITO | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40444 | VERA CRUZ MAIS FORTE (PSB / PSL / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA PARTICULAR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 35 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| AILTON NERIS DE SOUZA | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36777 | VERA CRUZ QUE A GENTE QUER (PTC / PSC / PEN / PPL / PRTB) | OCUPAÇÃO: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 52 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ALIDEIA FERREIRA DA SILVA | VEREADOR | SD | NÚMERO 77000 | VERA CRUZ MAIS FORTE (PSB / PSL / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 72 | BENS: R$ 20.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ALMIR CORREIA DA SILVA JUNIOR | VEREADOR | SD | NÚMERO 77123 | VERA CRUZ MAIS FORTE (PSB / PSL / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: PESCADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 36 | BENS: R$ 190.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| AMARILDO DA SILVA | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36345 | VERA CRUZ QUE A GENTE QUER (PTC / PSC / PEN / PPL / PRTB) | OCUPAÇÃO: PESCADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 52 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| AMARO CARLITO DA CONCEIÇÃO | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14123 | VERA CRUZ PODE MAIS! (PT / PHS / PTB) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 77 | BENS: R$ 80.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANA MARIA REIS BARBOSA DA SILVA | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40321 | VERA CRUZ MAIS FORTE (PSB / PSL / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: PEDAGOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 51 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANAILTON BORGES DOS SANTOS | VEREADOR | PT | NÚMERO 13333 | VERA CRUZ PODE MAIS! (PT / PHS / PTB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 34 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANAILTON PEDRO DA CONCEICAO | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23555 | POR UMA VERA CRUZ MELHOR (PPS / PP / PTN) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 45 | BENS: R$ 5.500,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANDERSON FABIO DA SILVA | VEREADOR | SD | NÚMERO 77321 | VERA CRUZ MAIS FORTE (PSB / PSL / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: ARTESÃO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 31 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANDREA CRISTINA GUIMARAES PACHECO | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36040 | VERA CRUZ QUE A GENTE QUER (PTC / PSC / PEN / PPL / PRTB) | OCUPAÇÃO: AGENTE DE SAÚDE E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ILHA DO GOVERNADOR- RJ | IDADE: 44 | BENS: R$ 5.060,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIA PUREZA BISPO | VEREADOR | PR | NÚMERO 22222 | PARA VERA CRUZ AVANÇAR MAIS (PSD / PR / PRP) | OCUPAÇÃO: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 54 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONILDO CASTRO MARQUES | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55333 | PARA VERA CRUZ AVANÇAR MAIS (PSD / PR / PRP) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 44 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO DA SILVA SANTOS | VEREADOR | PV | NÚMERO 43000 | UM TEMPO NOVO (PV / PMDB / PSDB / PDT) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE IBIRATAIA | IDADE: 45 | BENS: R$ 200.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO COM RECURSO |
| ANTONIO DO NASCIMENTO | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15123 | UM TEMPO NOVO (PV / PMDB / PSDB / PDT) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 71 | BENS: R$ 60.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO LUIZ MELLO CASTRO | VEREADOR | PT | NÚMERO 13222 | VERA CRUZ PODE MAIS! (PT / PHS / PTB) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 35 | BENS: R$ 7.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO MARINHO AQUILINO DOS SANTOS | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17123 | VERA CRUZ MAIS FORTE (PSB / PSL / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: PSICÓLOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 65 | BENS: R$ 1.540.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO MONTEIRO DA CRUZ FILHO | VEREADOR | PP | NÚMERO 11222 | POR UMA VERA CRUZ MELHOR (PPS / PP / PTN) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 68 | BENS: R$ 193.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO ROBSON GALEAO DA CRUZ | VEREADOR | SD | NÚMERO 77190 | VERA CRUZ MAIS FORTE (PSB / PSL / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: POLICIAL CIVIL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 56 | BENS: R$ 190.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ARENILSON DA CONCEIÇÃO | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31222 | VERA CRUZ PODE MAIS! (PT / PHS / PTB) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE JAGUARIPE | IDADE: 49 | BENS: R$ 65.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| BARBARA RITA FRANCA DE ABREU FARIAS VESTMAN | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36222 | VERA CRUZ QUE A GENTE QUER (PTC / PSC / PEN / PPL / PRTB) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 54 | BENS: R$ 200.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| BEATRIZ BARBOSA SANTOS CALDAS | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10963 | VERA CRUZ EM MARCHA (PRB / DEM) | OCUPAÇÃO: FARMACÊUTICO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 26 | BENS: R$ 25.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| BENEDITO DE CARVALHO ALCANTARA | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15222 | UM TEMPO NOVO (PV / PMDB / PSDB / PDT) | OCUPAÇÃO: MARINHEIRO CIVIL, CANOEIRO, EMBARCADO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 47 | BENS: R$ 100.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CARLOS REJANE DA SILVA SANTANA | VEREADOR | PP | NÚMERO 11234 | POR UMA VERA CRUZ MELHOR (PPS / PP / PTN) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ | IDADE: 37 | BENS: R$ 72.510,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CARMEN PEREIRA CASTRO SANTANA | VEREADOR | PP | NÚMERO 11999 | POR UMA VERA CRUZ MELHOR (PPS / PP / PTN) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 62 | BENS: R$ 150.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO COM RECURSO |
| CELIA CRISTINA ANDREDE FERREIRA | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23666 | POR UMA VERA CRUZ MELHOR (PPS / PP / PTN) | OCUPAÇÃO: COMERCIÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 52 | BENS: R$ 137.500,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO COM RECURSO |
| CELSON PEREIRA DA SILVA | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55444 | PARA VERA CRUZ AVANÇAR MAIS (PSD / PR / PRP) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA | IDADE: 39 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CHARLES CAJAZEIRA MAIA DE BARROS | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10123 | VERA CRUZ EM MARCHA (PRB / DEM) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 44 | BENS: R$ 505.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CHRIS DE LIMA ALVES MARTINS | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55777 | PARA VERA CRUZ AVANÇAR MAIS (PSD / PR / PRP) | OCUPAÇÃO: ENFERMEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE DIVINÓPOLIS | IDADE: 42 | BENS: R$ 189.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CLAUDIA MACHADO SANTANA | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15226 | UM TEMPO NOVO (PV / PMDB / PSDB / PDT) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 29 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CLAUDIA SOBRAL KRAUS | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17333 | VERA CRUZ MAIS FORTE (PSB / PSL / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: AGENTE DE SAÚDE E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 45 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CLEBER MOREIRA REIS | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55133 | PARA VERA CRUZ AVANÇAR MAIS (PSD / PR / PRP) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA PARTICULAR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 36 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CLEONICE ARAUJO DA CRUZ | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23456 | POR UMA VERA CRUZ MELHOR (PPS / PP / PTN) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 66 | BENS: R$ 13.771,49 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CLEUDO PIRES BORGES DE BARROS | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55000 | PARA VERA CRUZ AVANÇAR MAIS (PSD / PR / PRP) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 58 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CRISTINA SONIA SOUZA | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10009 | VERA CRUZ EM MARCHA (PRB / DEM) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE JAGUARIPE | IDADE: 56 | BENS: R$ 250.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| DAIANA DE LIMA CORREIA | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55555 | PARA VERA CRUZ AVANÇAR MAIS (PSD / PR / PRP) | OCUPAÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 31 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| DANIELA NASCIMENTO DE SOUZA | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23777 | POR UMA VERA CRUZ MELHOR (PPS / PP / PTN) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 39 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO COM RECURSO |
| DANILO DOS SANTOS SILVA | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55155 | PARA VERA CRUZ AVANÇAR MAIS (PSD / PR / PRP) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 26 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| DEIZE DOS SANTOS LEMOS | VEREADOR | PT | NÚMERO 13966 | VERA CRUZ PODE MAIS! (PT / PHS / PTB) | OCUPAÇÃO: COMERCIÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 23 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| DEJANIRA ROBERTA DE MORAIS BORGES | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10007 | VERA CRUZ EM MARCHA (PRB / DEM) | OCUPAÇÃO: CONTADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE JATAÍ | IDADE: 47 | BENS: R$ 125.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| DERIVALDO ALVES CONCEIÇÃO | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36555 | VERA CRUZ QUE A GENTE QUER (PTC / PSC / PEN / PPL / PRTB) | OCUPAÇÃO: AGENTE DE SAÚDE E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 50 | BENS: R$ 80.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| DIJALMA VIEIRA DOS SANTOS | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25555 | VERA CRUZ EM MARCHA (PRB / DEM) | OCUPAÇÃO: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 48 | BENS: R$ 150.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| DILTON DIAS BARBOSA | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25123 | VERA CRUZ EM MARCHA (PRB / DEM) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 51 | BENS: R$ 120.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| DIOGENES SANTOS SILVA | VEREADOR | PROS | NÚMERO 90090 | PARTIDO ISOLADO (PROS) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 54 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| DOMINGAS BORGES DE SANTANA | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10777 | VERA CRUZ EM MARCHA (PRB / DEM) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 51 | BENS: R$ 70.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| DOMINGOS COSTA BARBOSA | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10001 | VERA CRUZ EM MARCHA (PRB / DEM) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ITAPARICA | IDADE: 62 | BENS: R$ 44.012,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| DOMINGOS MACHADO DE SANTANA | VEREADOR | SD | NÚMERO 77777 | VERA CRUZ MAIS FORTE (PSB / PSL / PC do B / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 61 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| EDELITA DE SANTANA SANTOS | VEREADOR | REDE | NÚMERO 18222 | POR AMOR A VERA CRUZ (PSOL) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 52 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO |
| EDVALDO WILTON DE MOURA MONTEIRO | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31023 | VERA CRUZ PODE MAIS! (PT / PHS / PTB) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 57 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO |
| ELIANGELA JESUS DE OLIVEIRA | VEREADOR | PT | NÚMERO 13555 | VERA CRUZ PODE MAIS! (PT / PHS / PTB) | OCUPAÇÃO: VENDEDOR PRACISTA, REPRESENTANTE, CAIXEIRO-VIAJANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 43 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ELIOMAR BARBUDA DE FREITAS | VEREADOR | PP | NÚMERO 11100 | POR UMA VERA CRUZ MELHOR (PPS / PP / PTN) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 45 | BENS: R$ 150.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO COM RECURSO |
| ELIOMAR RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25024 | VERA CRUZ EM MARCHA (PRB / DEM) | OCUPAÇÃO: SACERDOTE OU MEMBRO DE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 34 | BENS: R$ 120.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ELIOMAR SOARES DOS SANTOS | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10999 | VERA CRUZ EM MARCHA (PRB / DEM) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 43 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ELISANGELA SANTOS CERQUEIRA | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14555 | VERA CRUZ PODE MAIS! (PT / PHS / PTB) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 43 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO |
| ELTON CASTRO DOS SANTOS | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10432 | VERA CRUZ EM MARCHA (PRB / DEM) | OCUPAÇÃO: POLICIAL CIVIL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 53 | BENS: R$ 130.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| EMILIO VIEIRA ALVES | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23333 | POR UMA VERA CRUZ MELHOR (PPS / PP / PTN) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 62 | BENS: R$ 487.500,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ESTACIO LIMA DOS SANTOS | VEREADOR | PP | NÚMERO 11633 | POR UMA VERA CRUZ MELHOR (PPS / PP / PTN) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 40 | BENS: R$ 22.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| EVERALDO MOREIRA DOS SANTOS | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31000 | VERA CRUZ PODE MAIS! (PT / PHS / PTB) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 59 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| FATIMA CONCEIÇÃO MEDEIROS SANTOS | VEREADOR | PROS | NÚMERO 90125 | PARTIDO ISOLADO (PROS) | OCUPAÇÃO: ENFERMEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 57 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO |
| FELIX JOSÉ DOS SANTOS | VEREADOR | PROS | NÚMERO 90234 | PARTIDO ISOLADO (PROS) | OCUPAÇÃO: TRABALHADOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE UBAÍRA | IDADE: 68 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| FERNANDO JORGE PEREIRA DE PINHO | VEREADOR | PR | NÚMERO 22055 | PARA VERA CRUZ AVANÇAR MAIS (PSD / PR / PRP) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO CONTABILIDADE, ESTATÍSTICA, ECONOMIA | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 63 | BENS: R$ 792.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| FERNANDO NIRALDO CASTRO REIS | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19999 | POR UMA VERA CRUZ MELHOR (PPS / PP / PTN) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 54 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| FERNANDO SANTOS CONCEICAO | VEREADOR | PV | NÚMERO 43456 | UM TEMPO NOVO (PV / PMDB / PSDB / PDT) | OCUPAÇÃO: PESCADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 51 | BENS: R$ 130.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| FLAVIO PAES DA SILVA | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10000 | VERA CRUZ EM MARCHA (PRB / DEM) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 35 | BENS: R$ 260.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| FRANCISCO CONCEICAO DOS SANTOS FILHO | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23613 | POR UMA VERA CRUZ MELHOR (PPS / PP / PTN) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 60 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| GEAN PEREIRA DOS ANJOS | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55234 | PARA VERA CRUZ AVANÇAR MAIS (PSD / PR / PRP) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 43 | BENS: R$ 16.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| GENIVAL SILVA SANTOS | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55055 | PARA VERA CRUZ AVANÇAR MAIS (PSD / PR / PRP) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA PARTICULAR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE CASTRO ALVES | IDADE: 48 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| GETÚLIO ANACLETO DE LEMOS | VEREADOR | PROS | NÚMERO 90909 | PARTIDO ISOLADO (PROS) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS DE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE VERA CRUZ | IDADE: 72 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
