Candidatos a vereador em MADRE DE DEUS BA
Dados do TSE em 06-10-2016 19:33
| ADELMO BISPO DOS SANTOS | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65123 | Pra Avançar (PSB / PC do B / PMB / PSD) | OCUPAÇÃO: OCUPANTE DE CARGO EM | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE MADRE DE DEUS | IDADE: 32 | BENS: R$ 64.273,16 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ADEMILTON DE JESUS | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15999 | A HORA DO POVO (PMDB / REDE / PPL) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 37 | BENS: R$ 50.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ADENAILTON DOS SANTOS TOURINHO | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23444 | UNIDOS POR MADRE (PPS / PSL / PT / PSDC / SD) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MADRE DE DEUS | IDADE: 42 | BENS: R$ 10.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ADOLFO CRISPIM DA SILVA SOUZA | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19000 | RENOVAÇÃO DE VERDADE (PHS / PTB / PDT / PTN / PMN / PRP / PV) | OCUPAÇÃO: ADMINISTRADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 45 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ADRIANA UNGAR DE SÁ | VEREADOR | PMB | NÚMERO 35000 | Pra Avançar (PSB / PC do B / PMB / PSD) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE JAGUAQUARA | IDADE: 44 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ALBERTO DAMASCENO DE CARVALHO SANTOS | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17888 | UNIDOS POR MADRE (PPS / PSL / PT / PSDC / SD) | OCUPAÇÃO: POLICIAL CIVIL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 57 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ALEXINALDO RIBEIRO DA SILVA | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19906 | RENOVAÇÃO DE VERDADE (PHS / PTB / PDT / PTN / PMN / PRP / PV) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 45 | BENS: R$ 750.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| AMAURI DA GLORIA PASSOS | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31333 | RENOVAÇÃO DE VERDADE (PHS / PTB / PDT / PTN / PMN / PRP / PV) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS DE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SÃO PAULO | IDADE: 46 | BENS: R$ 520.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19444 | RENOVAÇÃO DE VERDADE (PHS / PTB / PDT / PTN / PMN / PRP / PV) | OCUPAÇÃO: ODONTÓLOGO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MADRE DE DEUS | IDADE: 52 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANDARACIRA DE CASSIA PEREIRA DANTAS | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15000 | A HORA DO POVO (PMDB / REDE / PPL) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 43 | BENS: R$ 40.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANDRE LUIS DE SAO PEDRO | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17333 | UNIDOS POR MADRE (PPS / PSL / PT / PSDC / SD) | OCUPAÇÃO: VIGILANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 43 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANISVALDO BOMFIM DALTRO | VEREADOR | PT | NÚMERO 13333 | UNIDOS POR MADRE (PPS / PSL / PT / PSDC / SD) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 50 | BENS: R$ 1.045.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANSELMO DUARTE AMBROZI DA SILVA | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25609 | POR UMA MADRE CADA VEZ MELHOR (DEM / PRB / PP / PRTB / PSDB / PTC) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MADRE DE DEUS | IDADE: 51 | BENS: R$ 690.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO CARLOS SANTOS DA SILVA | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23456 | UNIDOS POR MADRE (PPS / PSL / PT / PSDC / SD) | OCUPAÇÃO: BANCÁRIO E ECONOMIÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE MADRE DE DEUS | IDADE: 50 | BENS: R$ 515.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ANTONIO CARLOS VIANA DA SILVA | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14013 | RENOVAÇÃO DE VERDADE (PHS / PTB / PDT / PTN / PMN / PRP / PV) | OCUPAÇÃO: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 43 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ARMANDO FERREIRA | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36007 | POR UMA MADRE CADA VEZ MELHOR (DEM / PRB / PP / PRTB / PSDB / PTC) | OCUPAÇÃO: OCUPANTE DE CARGO EM | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SÃO FELIX | IDADE: 39 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| BRUNO DE SOUZA ALENCAR | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10222 | POR UMA MADRE CADA VEZ MELHOR (DEM / PRB / PP / PRTB / PSDB / PTC) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ALAGOINHAS | IDADE: 34 | BENS: R$ 10.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CELIRIA SILVA DE SANTANA SALES | VEREADOR | SD | NÚMERO 77123 | UNIDOS POR MADRE (PPS / PSL / PT / PSDC / SD) | OCUPAÇÃO: PESCADOR | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 51 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| CLÀUDIA BARTOLOMEU COPQUE COUTINHO DE JESUS | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40555 | Pra Avançar (PSB / PC do B / PMB / PSD) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE MADRE DE DEUS | IDADE: 50 | BENS: R$ 401.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| DAIRO DALTRO BARRETO | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10570 | POR UMA MADRE CADA VEZ MELHOR (DEM / PRB / PP / PRTB / PSDB / PTC) | OCUPAÇÃO: INDUSTRIAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 56 | BENS: R$ 25.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| DANIEL ALMEIDA DE SOUZA | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19999 | RENOVAÇÃO DE VERDADE (PHS / PTB / PDT / PTN / PMN / PRP / PV) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 33 | BENS: R$ 29.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| DEISE DA CONCEIÇÃO SOARES | VEREADOR | PMB | NÚMERO 35123 | Pra Avançar (PSB / PC do B / PMB / PSD) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SANTO AMARO | IDADE: 24 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| EDIMILSON DE ALENCAR GOMES | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25444 | POR UMA MADRE CADA VEZ MELHOR (DEM / PRB / PP / PRTB / PSDB / PTC) | OCUPAÇÃO: OCUPANTE DE CARGO EM | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE MADRE DE DEUS | IDADE: 39 | BENS: R$ 32.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| EDINAILTON CONCEICAO BATISTA | VEREADOR | PRTB | NÚMERO 28888 | POR UMA MADRE CADA VEZ MELHOR (DEM / PRB / PP / PRTB / PSDB / PTC) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MADRE DE DEUS | IDADE: 34 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| EDNAILTON DOS SANTOS | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15555 | A HORA DO POVO (PMDB / REDE / PPL) | OCUPAÇÃO: TÉCNICO DE OBRAS CIVIS, | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 51 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| EDUARDO RAMOS PINTO DOS SANTOS | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15123 | A HORA DO POVO (PMDB / REDE / PPL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 28 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ELAINE CRISTINA GANDARELA GUEDES | VEREADOR | REDE | NÚMERO 18000 | A HORA DO POVO (PMDB / REDE / PPL) | OCUPAÇÃO: ECONOMISTA | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 40 | BENS: R$ 147.590,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ELIEDNA DOS SANTOS | VEREADOR | DEM | NÚMERO 25025 | POR UMA MADRE CADA VEZ MELHOR (DEM / PRB / PP / PRTB / PSDB / PTC) | OCUPAÇÃO: CABELEIREIRO E BARBEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE MADRE DE DEUS | IDADE: 42 | BENS: R$ 60.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| ELIENE NUNES DE OLIVEIRA | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12222 | RENOVAÇÃO DE VERDADE (PHS / PTB / PDT / PTN / PMN / PRP / PV) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CANDEIAS | IDADE: 49 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| FERNANDA MAGALHAES HASSELMAN DE SANTANA | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23580 | UNIDOS POR MADRE (PPS / PSL / PT / PSDC / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 37 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| FLAVIO CIRILO SACRAMENTO | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45123 | POR UMA MADRE CADA VEZ MELHOR (DEM / PRB / PP / PRTB / PSDB / PTC) | OCUPAÇÃO: COMUNICÓLOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE MADRE DE DEUS | IDADE: 25 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| FLORDINICE ANUNCIAÇÃO DE SANTANA | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15333 | A HORA DO POVO (PMDB / REDE / PPL) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MADRE DE DEUS | IDADE: 44 | BENS: R$ 4.400,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| FRANCINETE PINTO DO SOCORRO | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40666 | Pra Avançar (PSB / PC do B / PMB / PSD) | OCUPAÇÃO: OCUPANTE DE CARGO EM | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FLORIANO | IDADE: 50 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| FRANCISCO JOSE CARMO DA SILVA | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15222 | A HORA DO POVO (PMDB / REDE / PPL) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 40 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| GALDINO ALMEIDA DA CONCEIÇÃO | VEREADOR | PPL | NÚMERO 54000 | A HORA DO POVO (PMDB / REDE / PPL) | OCUPAÇÃO: COMERCIÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MADRE DE DEUS | IDADE: 48 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| GERUZA SANTOS DE QUEIROZ DIAS | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14444 | RENOVAÇÃO DE VERDADE (PHS / PTB / PDT / PTN / PMN / PRP / PV) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 36 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO |
| HANS CRISTIANS ANDERSEN FRANÇA DE SENA | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31000 | RENOVAÇÃO DE VERDADE (PHS / PTB / PDT / PTN / PMN / PRP / PV) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 42 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| HEBERT DA CONCEICAO SANTOS | VEREADOR | PMB | NÚMERO 35555 | Pra Avançar (PSB / PC do B / PMB / PSD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE VALENÇA | IDADE: 33 | BENS: R$ 6.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| HEBSON SILVA DE JESUS | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17777 | UNIDOS POR MADRE (PPS / PSL / PT / PSDC / SD) | OCUPAÇÃO: MARINHEIRO CIVIL, CANOEIRO, EMBARCADO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 53 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| HILDA DE SOUZA FREIRE | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10888 | POR UMA MADRE CADA VEZ MELHOR (DEM / PRB / PP / PRTB / PSDB / PTC) | OCUPAÇÃO: OCUPANTE DE CARGO EM | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 37 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | RENÚNCIA |
| IGOR TRINDADE DA CRUZ | VEREADOR | PTB | NÚMERO 14123 | RENOVAÇÃO DE VERDADE (PHS / PTB / PDT / PTN / PMN / PRP / PV) | OCUPAÇÃO: AGENTE DE SAÚDE E | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 36 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| JAILTON LEOPOLDO DOS SANTOS SANTANA | VEREADOR | PTC | NÚMERO 36555 | POR UMA MADRE CADA VEZ MELHOR (DEM / PRB / PP / PRTB / PSDB / PTC) | OCUPAÇÃO: OCUPANTE DE CARGO EM | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MADRE DE DEUS | IDADE: 53 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| JERFESON GUIMARÃES DE JESUS | VEREADOR | PC do B | NÚMERO 65456 | Pra Avançar (PSB / PC do B / PMB / PSD) | OCUPAÇÃO: OCUPANTE DE CARGO EM | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 24 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| JILVAN VALADAO DE JESUS | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10777 | POR UMA MADRE CADA VEZ MELHOR (DEM / PRB / PP / PRTB / PSDB / PTC) | OCUPAÇÃO: OCUPANTE DE CARGO EM | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MADRE DE DEUS | IDADE: 36 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| JODIANE DOS SANTOS ALVES SANTANA | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10190 | POR UMA MADRE CADA VEZ MELHOR (DEM / PRB / PP / PRTB / PSDB / PTC) | OCUPAÇÃO: SOCIÓLOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE MADRE DE DEUS | IDADE: 37 | BENS: R$ 350.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| JOSE ANTONIO SANTOS | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23333 | UNIDOS POR MADRE (PPS / PSL / PT / PSDC / SD) | OCUPAÇÃO: PESCADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE | IDADE: 53 | BENS: R$ 400.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| JOSE ARIVALDO DO AMARAL | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17222 | UNIDOS POR MADRE (PPS / PSL / PT / PSDC / SD) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 48 | BENS: R$ 90.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| JOSE ARNALDO ALVES | VEREADOR | PTN | NÚMERO 19123 | RENOVAÇÃO DE VERDADE (PHS / PTB / PDT / PTN / PMN / PRP / PV) | OCUPAÇÃO: VENDEDOR PRACISTA, REPRESENTANTE, CAIXEIRO-VIAJANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE IRARA | IDADE: 50 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
| JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VEREADOR | PRP | NÚMERO 44123 | RENOVAÇÃO DE VERDADE (PHS / PTB / PDT / PTN / PMN / PRP / PV) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 67 | BENS: R$ 662.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |

Nenhum comentário:
Postar um comentário