TOTAL DE ACESSOS MAIS DE 345 MIL
OS DEZ PAÍSES MAIS ACESSADOS NO MUNDO
Visualizações de página por país
| Entrada | Visualizações de página |
|
|
196714
|
|
|
68883
|
|
|
19720
|
|
|
13915
|
|
|
10980
|
|
|
4014
|
|
|
1665
|
|
|
1221
|
|
|
950
|
|
|
|
Fase 1 - Classificação
Classificação Grupo 1
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Flamengo de Guanambi | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 83.33 |
| 2 | Colo-Colo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 83.33 |
| 3 | Jacobina | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 58.33 |
| 4 | Fluminense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 58.33 |
| 5 | Atlético | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 50.00 |
| 6 | Itabuna | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 50.00 |
| 7 | Ypiranga | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.33 |
| 8 | Jequié | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33.33 |
| 9 | Leônico | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 8.33 |
| 10 | Ipitanga | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 8.33 |
P pontos, J jogos, V vitória, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols, (%) aproveitamento
lista de jogos
Sábado, 05 de Abril
Domingo, 06 de Abril
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário