Classificação Grupo 1
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Caém | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
| 2 | Capim Grosso | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
| 3 | Ponto Novo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
| 4 | Remanso | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
Classificação Grupo 2
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Piritiba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
| 2 | Miguel Calmon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| 3 | Ourolândia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| 4 | Mundo Novo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
Classificação Grupo 3
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Itaberaba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.00 |
| 2 | Feira de Santana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
| 3 | Tanquinho | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
| 4 | Conceição da Feira | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0.00 |
Classificação Grupo 4
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Ipirá | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100.00 |
| 2 | Mairí | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
| 3 | São José do Jacuípe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.00 |
| 4 | Quixabeira | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
Classificação Grupo 5
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Paulo Afonso | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.33 |
| 2 | Ribeira do Pombal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.33 |
| 3 | Cipó | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| 4 | Euclides da Cunha | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
Classificação Grupo 6
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Santaluz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
| 2 | Conceição do Coité | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
| 3 | Biritinga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
| 4 | Riachão do Jacuípe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00 |
Classificação Grupo 7
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Catu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
| 2 | Pojuca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
| 3 | Araçás | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
| 4 | Alagoinhas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
Classificação Grupo 8
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Santo Amaro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.00 |
| 2 | Conceição do Jacuípe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| 3 | Terra Nova | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| 4 | Irará | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0.00 |
Classificação Grupo 9
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Maragogipe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 |
| 2 | Cachoeira | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| 3 | Sapeaçú | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| 4 | São Félix | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 |
Classificação Grupo 10
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Simões Filho | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
| 2 | Lauro de Freitas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| 3 | São Franc. do Conde | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| 4 | Amélia Rodrigues | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
Classificação Grupo 11
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Santo Antônio de Jesus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.00 |
| 2 | São Felipe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| 3 | Vera Cruz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| 4 | Amargosa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0.00 |
Classificação Grupo 12
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Nazaré | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
| 2 | Camamú | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
| 3 | Valença | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
| 4 | Ituberá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
Classificação Grupo 13
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Ipiaú | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.33 |
| 2 | Ubaitaba | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.33 |
| 3 | Ibirataia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| 4 | Jitaúna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
Classificação Grupo 14
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Uruçuca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100.00 |
| 2 | Itabuna | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
| 3 | Coarací | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
| 4 | Ilhéus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0.00 |
Classificação Grupo 15
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Itajuípe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
| 2 | Camacan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| 3 | Ibicaraí | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| 4 | Buerarema | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
Classificação Grupo 16
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Floresta Azul | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
| 2 | Ibicuí | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
| 3 | Planalto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
| 4 | Iguaí | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
Classificação Grupo 17
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Itapetinga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
| 2 | Brumado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| 3 | Firmino Alves | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| 4 | Condeúba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
Classificação Grupo 18
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Guanambí | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
| 2 | Luís Eduardo Magalhães | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| 3 | Paratinga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| 4 | Macaúbas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
Classificação Grupo 19
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Itarantim | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 |
| 2 | Eunápolis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
| 3 | Pau Brasil | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 |
| 4 | Belmonte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
Classificação Grupo 20
| | | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Itamaraju | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
| 2 | Porto Seguro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| 3 | Prado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| 4 | Nova Viçosa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
P pontos, J jogos, V vitória, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols, (%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário