Campeonato Intermunicipal 2014
Fase 1 - Classificação
Classificação Grupo 1
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Caém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Capim Grosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ponto Novo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Remanso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Grupo 2
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Miguel Calmon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mundo Novo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ourolândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Piritiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Grupo 3
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Conceição da Feira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Feira de Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Itaberaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tanquinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Grupo 4
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Ipirá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mairí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Quixabeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | São José do Jacuípe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Grupo 5
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Cipó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Euclides da Cunha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Paulo Afonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ribeira do Pombal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Grupo 6
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Biritinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Conceição do Coité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Riachão do Jacuípe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Santaluz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Grupo 7
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Alagoinhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Araçás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Catu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pojuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Grupo 8
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Conceição do Jacuípe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Irará | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Santo Amaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Terra Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Grupo 9
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Cachoeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maragogipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | São Félix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sapeaçú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Grupo 10
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Amélia Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lauro de Freitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | São Franc. do Conde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Simões Filho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Grupo 11
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Amargosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Santo Antônio de Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | São Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vera Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Grupo 12
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Camamú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ituberá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nazaré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Valença | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Grupo 13
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Ibirataia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ipiaú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jitaúna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ubaitaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Grupo 14
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Coarací | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ilhéus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Itabuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruçuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Grupo 15
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Itajuípe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
| 2 | Camacan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ibicaraí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Buerarema | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
Classificação Grupo 16
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Floresta Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ibicuí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iguaí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Planalto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Grupo 17
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Brumado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Condeúba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Firmino Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Itapetinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Grupo 18
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Guanambí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Luís Eduardo Magalhães | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Macaúbas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paratinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Grupo 19
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Belmonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Eunápolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Itarantim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pau Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Grupo 20
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Itamaraju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nova Viçosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Porto Seguro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Prado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P pontos, J jogos, V vitória, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols, (%) aproveitamento
lista de jogos
Rodada 1
Domingo, 10 de Agosto
- Itajuípe2X0Buerarema15:00Itajuípe
Domingo, 17 de Agosto
- IlhéusXUruçuca15:00Ilhéus
- ItabunaXCoarací15:00Itabuna
- JitaúnaXIbirataia15:00Jitaúna
- IpiaúXUbaitaba15:00Ibirataia
- CamamúXValença15:00Camamú
- NazaréXItuberá15:00Nazaré
- AmargosaXSanto Antônio de Jesus15:00Amargosa
- São FelipeXVera Cruz15:00São Felipe
- CamacanXIbicaraí15:00Camacan
- IbicuíXPlanalto15:00Ibicuí
- Nova ViçosaXItamaraju15:00Nova Viçosa
- BelmonteXEunápolis15:00Belmonte
- ItarantimXPau Brasil15:00Itarantim
- GuanambíXMacaúbas15:00Guanambí
- Luís Eduardo MagalhãesXParatinga15:00Luís Eduardo Magalhães
- CondeúbaXItapetinga15:00Condeúba
- Firmino AlvesXBrumado15:00Itapetinga
- Floresta AzulXIguaí15:00Floresta Azul
- Lauro de FreitasXSão Franc. do Conde15:00Lauro de Freitas
- Amélia RodriguesXSimões Filho15:00Amélia Rodrigues
- MairíXQuixabeira15:00Mairí
- São José do JacuípeXIpirá15:00São José do Jacuipe
- TanquinhoXFeira de Santana15:00Tanquinho
- Conceição da FeiraXItaberaba15:00São Gonçalo dos Campos
- Mundo NovoXPiritiba15:00Mundo Novo
- OurolândiaXMiguel Calmon15:00Ourolândia
- CaémXPonto Novo15:00Caém
- Capim GrossoXRemanso15:00Capim Grosso
- Euclides da CunhaXCipó15:00Euclides da Cunha
- Ribeira do PombalXPaulo Afonso15:00Ribeira do Pombal
- São FélixXMaragogipe15:00São Félix
- SapeaçúXCachoeira15:00Sapeaçu
- Terra NovaXConceição do Jacuípe15:00Luís Eduardo Magalhães
- IraráXSanto Amaro15:00Irará
- PojucaXAraçás15:00Pojuca
- CatuXAlagoinhas15:00Catu
- Riachão do JacuípeXSantaluz15:00Nova Fátima
- BiritingaXConceição do Coité15:00Biritinga
- PradoXPorto Seguro15:00Prado
Nenhum comentário:
Postar um comentário