Fase 2
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 15 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 16 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 17 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 18 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 19 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 20 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 21 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 22 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 23 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 24 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 25 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 26 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 27 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.00 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 28 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 29 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 30 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 31 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 32 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 33 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 34 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | |
Rodada 7
10/09/2023 RIO REAL

RIO REAL
0
2

QUIJINGUE
10/09/2023 CANUDOS

CANUDOS
1
0

TUCANO
10/09/2023 CRISóPOLIS

CRISÓPOLIS
2
1

SANTALUZ
10/09/2023 BARROCAS

BARROCAS
0
1

VALENTE
10/09/2023 RETIROLâNDIA

RETIROLÂNDIA
2
1

SERRINHA
10/09/2023 FEIRA DE SANTANA

FEIRA DE SANTANA
1
1

BIRITINGA
10/09/2023 TERRA NOVA

TERRA NOVA
0
1

IPIRÁ
10/09/2023 RIACHãO DO JACUíPE

RIACHÃO DO JACUÍPE
0
2

SIMÕES FILHO
10/09/2023 SANTO AMARO

SANTO AMARO
1
0

POJUCA
10/09/2023 VALENçA

VALENÇA
0
0

CACHOEIRA
10/09/2023 CONCEIçãO DA FEIRA

CONCEIÇÃO DA FEIRA
0
1

MARAGOJIPE
10/09/2023 STO. ANTONIO DE JESUS

SANTO ANTÔNIO DE JESUS
3
0

SANTA INÊS
10/09/2023 SãO JOSé DA VITóRIA

SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
0
4

CASTRO ALVES
10/09/2023 JEQUIé

JEQUIÉ
0
1

IPIAÚ
10/09/2023 ITAPETINGA

ITAPETINGA
2
0

COARACÍ
10/09/2023 IBICARAí

IBICARAÍ
0
0

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
10/09/2023 SãO DESIDéRIO

BARREIRAS
0
0

ITAPITANGA
10/09/2023 ITAGIMIRIM

ITAGIMIRIM
2
0

EUNÁPOLIS
10/09/2023 TEIXEIRA DE FREITAS

TEIXEIRA DE FREITAS
1
2

PORTO SEGURO
10/09/2023 BELMONTE

BELMONTE
0
0

ITAMARAJU
DOCUMENTOS
Nenhum comentário:
Postar um comentário