Intermunicipal 2023
Fase 2
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 15 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.00 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 16 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 17 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 18 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 19 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 20 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 21 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 22 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 23 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16.67 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 24 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66.67 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16.67 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 25 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 26 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 27 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100.00 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 28 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 29 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.67 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16.67 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 30 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.67 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 31 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66.67 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16.67 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 32 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 33 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 34 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67 | |
Rodada 8
17/09/2023 QUIJINGUE

QUIJINGUE
3
1

RIO REAL
17/09/2023 TUCANO

TUCANO
2
0

CANUDOS
17/09/2023 SANTALUZ

SANTALUZ
0
0

CRISÓPOLIS
17/09/2023 VALENTE

VALENTE
2
0

BARROCAS
17/09/2023 SERRINHA

SERRINHA
0
0

RETIROLÂNDIA
17/09/2023 BIRITINGA

BIRITINGA
0
1

FEIRA DE SANTANA
17/09/2023 IPIRá

IPIRÁ
4
2

TERRA NOVA
17/09/2023 SIMõES FILHO

SIMÕES FILHO
0
1

RIACHÃO DO JACUÍPE
17/09/2023 POJUCA

POJUCA
0
0

SANTO AMARO
17/09/2023 CACHOEIRA

CACHOEIRA
2
0

VALENÇA
17/09/2023 MARAGOJIPE

MARAGOJIPE
1
1

CONCEIÇÃO DA FEIRA
17/09/2023 SANTA INêS

SANTA INÊS
3
1

SANTO ANTÔNIO DE JESUS
17/09/2023 CASTRO ALVES

CASTRO ALVES
1
0

SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
17/09/2023 IPIAú

IPIAÚ
3
1

JEQUIÉ
17/09/2023 COARACí

COARACÍ
2
2

ITAPETINGA
17/09/2023 LUíS EDUARDO MAGALHãES

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
2
3

IBICARAÍ
17/09/2023 ITAPITANGA

ITAPITANGA
2
0

BARREIRAS
17/09/2023 EUNáPOLIS

EUNÁPOLIS
3
0

ITAGIMIRIM
17/09/2023 PORTO SEGURO

PORTO SEGURO
1
0

TEIXEIRA DE FREITAS
17/09/2023 ITAMARAJú

ITAMARAJU
2
1

BELMONTE

Nenhum comentário:
Postar um comentário