Arbitragem na Arena Pojuca Intermuniicipal Grupo 6, Arena Pojuca: Luciano Leiro Leite 4º arbitro, Wagner Francisco Silv Souza no apito, Asistentes: Jilmar Sousa Santos FBF/ Serra Preta e Rafael Santos Carneiro FBF /Castro Alves
Fase 1 - Classificação
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.67 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50.00 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.67 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44.44 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22.22 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11.11 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 3 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66.67 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 44.44 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44.44 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.33 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 4 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 44.44 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44.44 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.33 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 5 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.44 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.33 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11.11 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 6 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 100.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 44.44 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44.44 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 7 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 66.67 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 66.67 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.44 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 11.11 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 8 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 77.78 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44.44 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 9 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44.44 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 22.22 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11.11 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 10 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 77.78 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 66.67 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44.44 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 11 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 12 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 66.67 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.33 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33.33 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 13 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 77.78 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.33 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22.22 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22.22 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 14 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 100.00 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66.67 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 33.33 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0.00 | |
Rodada 3
13/08/2023 CANUDOS

CANUDOS
1
1

QUIJINGUE
13/08/2023 TUCANO

TUCANO
3
0

CRISÓPOLIS
13/08/2023 RIO REAL

RIO REAL
0
0

RIBEIRA DO POMBAL
13/08/2023 RETIROLâNDIA

RETIROLÂNDIA
0
2

VALENTE
13/08/2023 SANTALUZ

SANTALUZ
2
0

JACOBINA
13/08/2023 BIRITINGA

BIRITINGA
1
0

BARROCAS
13/08/2023 SERRINHA

SERRINHA
2
0

CONCEIÇÃO DO COITÉ
13/08/2023 SANTA BáRBARA

SANTA BÁRBARA
0
1

IPIRÁ
13/08/2023 FEIRA DE SANTANA

FEIRA DE SANTANA
2
1

RIACHÃO DO JACUÍPE
13/08/2023 TERRA NOVA

TERRA NOVA
3
1

LAURO DE FREITAS
13/08/2023 POJUCA

POJUCA
0
3

SIMÕES FILHO
13/08/2023 SANTO AMARO

SANTO AMARO
2
1

CONCEIÇÃO DA FEIRA
13/08/2023 CACHOEIRA

CACHOEIRA
5
0

SAUBARA
13/08/2023 MARAGOJIPE

MARAGOJIPE
0
0

VALENÇA
13/08/2023 CRUZ DAS ALMAS

CRUZ DAS ALMAS
1
2

SANTO ANTÔNIO DE JESUS
13/08/2023 ITIRUçU

ITIRUÇU
2
1

SANTA INÊS
13/08/2023 CASTRO ALVES

CASTRO ALVES
3
0

JEQUIÉ
13/08/2023 ITABUNA

ITABUNA
2
4

SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
13/08/2023 COARACí

COARACÍ
0
0

IPIAÚ
13/08/2023 SãO DESIDéRIO

BARREIRAS
1
0

MANSIDÃO
13/08/2023 IBICARAí

IBICARAÍ
3
1

POÇÕES
13/08/2023 ITAPETINGA

ITAPETINGA
0
1

ITAPITANGA
13/08/2023 MASCOTE

MASCOTE
1
1

ITAGIMIRIM
13/08/2023 PORTO SEGURO

PORTO SEGURO
1
0

BELMONTE
13/08/2023 TEIXEIRA DE FREITAS

TEIXEIRA DE FREITAS
0
1

PRADO
13/08/2023 ITAMARAJú

ITAMARAJU
3
2

EUNÁPOLIS
DOCUM
Nenhum comentário:
Postar um comentário