Biografia (Resumo).
Formado em Ciências Contábeis, pela Faculdade Visconde de Cairu, 1991, Salvador. Cursos de Auditoria Financeira, pela Faculdade Visconde de Cairu e Gestão Administrativa, pela Fundação Getúlio Vargas.[2] Foi jogador de futebol amador nas décadas de 70 e 80. Foi presidente da Liga Conquistense de Desportes Terrestres. Diretor do Departamento do Interior da Federação Baiana de Futebol - FBF, 1992-2000. Eleito para presidente da Federação Baiana de Futebol - FBF, e reeleito mais duas vezes, 2001-2018. Foi também vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol - CBF de 2018 até 2021.
Foi presidente interino da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) entre 2021 e 2022.[3] Em 23 de março de 2022, foi eleito presidente da CBF. Fonte Wikipedia
Fase 1 - Classificação
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50.00 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.67 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 3 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66.67 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50.00 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 4 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 66.67 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16.67 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 5 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50.00 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16.67 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 6 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 100.00 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16.67 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 7 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.67 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 8 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 9 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16.67 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16.67 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 10 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50.00 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 11 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 12 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50.00 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 13 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.33 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.33 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 14 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.00 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0.00 | |
Rodada 2

JEQUIÉ
0
0

ITIRUÇU

JEREMOABO
2
1

CANUDOS

RIBEIRA DO POMBAL
1
2

TUCANO

RIO REAL
1
1

CRISÓPOLIS

JACOBINA
3
2

VALENTE

SANTALUZ
0
1

RETIROLÂNDIA

CONCEIÇÃO DO COITÉ
2
1

BIRITINGA

SERRINHA
3
3

BARROCAS

FEIRA DE SANTANA
1
2

IPIRÁ

RIACHÃO DO JACUÍPE
3
1

SANTA BÁRBARA

POJUCA
1
0

LAURO DE FREITAS

SIMÕES FILHO
3
0

TERRA NOVA

SAUBARA
0
0

CONCEIÇÃO DA FEIRA

CACHOEIRA
1
0

SANTO AMARO

MARAGOJIPE
1
0

SANTO ANTÔNIO DE JESUS

VALENÇA
2
1

CRUZ DAS ALMAS

CASTRO ALVES
2
0

SANTA INÊS

COARACÍ
2
0

ITABUNA

IPIAÚ
2
0

SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

MANSIDÃO
1
3

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

ITAPETINGA
2
0

POÇÕES

ITAPITANGA
2
1

IBICARAÍ

PORTO SEGURO
1
1

ITAGIMIRIM

BELMONTE
1
1

MASCOTE

EUNÁPOLIS
1
0

TEIXEIRA DE FREITAS

ITAMARAJU
2
0

PRADO
Nenhum comentário:
Postar um comentário