| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 3 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 4 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 5 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 6 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 7 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 8 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 9 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 10 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 11 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 12 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 13 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 14 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | |
Rodada 2
05/08/2023 JEQUIé

JEQUIÉ

ITIRUÇU
06/08/2023 JEREMOABO

JEREMOABO

CANUDOS
06/08/2023 RIBEIRA DO POMBAL

RIBEIRA DO POMBAL

TUCANO
06/08/2023 RIO REAL

RIO REAL

CRISÓPOLIS
06/08/2023 JACOBINA

JACOBINA

VALENTE
06/08/2023 SANTALUZ

SANTALUZ

RETIROLÂNDIA
06/08/2023 CONCEIçãO DO COITé

CONCEIÇÃO DO COITÉ

BIRITINGA
06/08/2023 SERRINHA

SERRINHA

BARROCAS
06/08/2023 FEIRA DE SANTANA

FEIRA DE SANTANA

IPIRÁ
06/08/2023 RIACHãO DO JACUíPE

RIACHÃO DO JACUÍPE

SANTA BÁRBARA
06/08/2023 POJUCA

POJUCA

LAURO DE FREITAS
06/08/2023 SIMõES FILHO

SIMÕES FILHO

TERRA NOVA
06/08/2023 SAUBARA

SAUBARA

CONCEIÇÃO DA FEIRA
06/08/2023 CACHOEIRA

CACHOEIRA

SANTO AMARO
06/08/2023 MARAGOJIPE

MARAGOJIPE

SANTO ANTÔNIO DE JESUS
06/08/2023 VALENçA

VALENÇA

CRUZ DAS ALMAS
06/08/2023 CASTRO ALVES

CASTRO ALVES

SANTA INÊS
06/08/2023 COARACí

COARACÍ

ITABUNA
06/08/2023 IPIAú

IPIAÚ

SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
06/08/2023 MANSIDãO

MANSIDÃO

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
06/08/2023 ITAPETINGA

ITAPETINGA

POÇÕES
06/08/2023 ITAPITANGA

ITAPITANGA

IBICARAÍ
06/08/2023 PORTO SEGURO

PORTO SEGURO

ITAGIMIRIM
06/08/2023 BELMONTE

BELMONTE

MASCOTE
06/08/2023 EUNáPOLIS

EUNÁPOLIS

TEIXEIRA DE FREITAS
06/08/2023 ITAMARAJú

ITAMARAJU

PRADO
DOCUMENTOS
Nenhum comentário:
Postar um comentário