Títulos por município
| Equipe | Títulos | Vices | Último título | Aproveitamento nas finais |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 2014 | 66,67% | |
| 8 | 0 | 1965 | 100% | |
| 5 | 3 | 2015 | 62,5% | |
| 5 | 0 | 2023 | 100% | |
| 4 | 2 | 2008 | 66,67% | |
| 4 | 1 | 1986 | 80% | |
| 3 | 3 | 1978 | 50% | |
| 3 | 2 | 2009 | 60% | |
| 3 | 1 | 1998 | 75% | |
| 2 | 3 | 2013 | 40% | |
| 2 | 2 | 1996 | 50% | |
| 2 | 1 | 1966 | 66,67% | |
| 2 | 1 | 2012 | 66,67% | |
| 2 | 0 | 1984 | 100% | |
| 1 | 3 | 2010 | 25% | |
| 1 | 2 | 1981 | 33,33% | |
| 1 | 2 | 1985 | 33,33% | |
| 1 | 2 | 2001 | 33,33% | |
| 1 | 2 | 2003 | 33,33% | |
| 1 | 1 | 1974 | 50% | |
| 1 | 1 | 1989 | 50% | |
| 1 | 0 | 1990 | 100% | |
| 1 | 0 | 1994 | 100% | |
| 1 | 0 | 1997 | 100% | |
| 1 | 0 | 2000 | 100% | |
| 1 | 0 | 2016 | 100% | |
| 1 | 0 | 2017 | 100% | |
| 1 | 0 | 2022 | 100% | |
| 1 | 0 | 2024 | 100% | |
| 0 | 3 | — | 0% | |
| 0 | 2 | — | 0% | |
| 0 | 2 | — | 0% | |
| 0 | 2 | — | 0% | |
| 0 | 2 | — | 0% | |
| 0 | 1 | — | 0% | |
| 0 | 1 | — | 0% | |
| 0 | 1 | — | 0% | |
| 0 | 1 | — | 0% | |
| 0 | 1 | — | 0% | |
| 0 | 1 | — | 0% | |
| 0 | 1 | — | 0% | |
| 0 | 1 | — | 0% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário