| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 70.83 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 58.33 | |
| 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 58.33 | |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 13 | 5 | 8 | 58.33 | |
| 5 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 54.17 | |
| 6 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 54.17 | |
| 7 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 33.33 | |
| 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 | 33.33 | |
| 9 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | -8 | 16.67 | |
| 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 | -21 | 0.00 | |
Rodada 8
02/07/2023 ROBERTO SANTOS

LEÔNICO
0
2

JACOBINA
02/07/2023 ALBERTO OLIVEIRA

FLUMINENSE
0
0

GALÍCIA
02/07/2023 WALDOMIRO BORGES

JEQUIÉ
1
0

JUAZEIRO
02/07/2023 PROF. JODILTON SOUZA (ARENA CAJUEIRO)

UNIRB
3
1

COLO-COLO
02/07/2023 ANTôNIO ELIAS RIBEIRO (CAMACã)

GRAPIÚNA
0
3

VITÓRIA DA CONQUISTA
DOCUMENTOS
.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário