Fase 1 - Classificação
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 3 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 4 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 5 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 6 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 7 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 8 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 9 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 10 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 11 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 12 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 13 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 14 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | |
Rodada 1
30/07/2023 QUIJINGUE

QUIJINGUE
2
0

JEREMOABO
30/07/2023 CRISóPOLIS

CRISÓPOLIS
1
0

RIBEIRA DO POMBAL
30/07/2023 TUCANO

TUCANO
2
1

RIO REAL
30/07/2023 RETIROLâNDIA

RETIROLÂNDIA
1
1

JACOBINA
30/07/2023 VALENTE

VALENTE
1
3

SANTALUZ
30/07/2023 BARROCAS

BARROCAS
2
1

CONCEIÇÃO DO COITÉ
30/07/2023 BIRITINGA

BIRITINGA
1
0

SERRINHA
30/07/2023 SANTA BáRBARA

SANTA BÁRBARA
0
0

FEIRA DE SANTANA
30/07/2023 IPIRá

IPIRÁ
3
0

RIACHÃO DO JACUÍPE
30/07/2023 TERRA NOVA

TERRA NOVA
1
1

POJUCA
30/07/2023 LAURO DE FREITAS

LAURO DE FREITAS
0
5

SIMÕES FILHO
30/07/2023 SANTO AMARO

SANTO AMARO
3
2

SAUBARA
30/07/2023 CONCEIçãO DA FEIRA

CONCEIÇÃO DA FEIRA
2
1

CACHOEIRA
30/07/2023 CRUZ DAS ALMAS

CRUZ DAS ALMAS
0
1

MARAGOJIPE
30/07/2023 STO. ANTONIO DE JESUS

SANTO ANTÔNIO DE JESUS
1
0

VALENÇA
30/07/2023 ITIRUçU

ITIRUÇU
0
2

CASTRO ALVES
30/07/2023 SANTA INêS

SANTA INÊS
1
1

JEQUIÉ
30/07/2023 SãO JOSé DA VITóRIA

SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
2
1

COARACÍ
30/07/2023 ITABUNA

ITABUNA
2
6

IPIAÚ
30/07/2023 LUíS EDUARDO MAGALHãES

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
1
0

BARREIRAS
30/07/2023 IBICARAí

IBICARAÍ
0
3

ITAPETINGA
30/07/2023 ITAPETINGA

POÇÕES
1
0

ITAPITANGA
30/07/2023 MASCOTE

MASCOTE
0
1

PORTO SEGURO
30/07/2023 ITAGIMIRIM

ITAGIMIRIM
1
1

BELMONTE
30/07/2023 PRADO

PRADO
0
2

EUNÁPOLIS
30/07/2023 TEIXEIRA DE FREITAS

TEIXEIRA DE FREITAS
1
3

ITAMARAJU

Nenhum comentário:
Postar um comentário