Fase 1 - Classificação
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 75.00 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 66.67 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 66.67 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 58.33 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 58.33 | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 50.00 | |
| 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 41.67 | |
| 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 25.00 | |
| 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | -13 | 8.33 | |
| 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | -15 | 8.33 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 100.00 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 77.78 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 58.33 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 66.67 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 50.00 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 44.44 | |
| 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 33.33 | |
| 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0.00 | |
| 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0.00 | |
Rodada 5
30/04/2022 CT / MANOEL TANAJURA
ECV


BOT
30/04/2022 PROF. JODILTON SOUZA (ARENA CAJUEIRO)
BFE


VCO
30/04/2022 ALBERTO OLIVEIRA
FLU


JAC
30/04/2022 CT EVARISTO DE MACEDO
ECB

.jpg)
SSA
30/04/2022 ADAUTO MORAES
JUA


CMC
30/04/2022 SESI / SIMõES FILHO
ABB


UNI
30/04/2022 LUIZ VIANA NETO (SANTO ESTEVãO)
CAT


DCM
01/05/2022 JOSé ALMEIDA DOS SANTOS (CANARANA)
CAN


LEO
01/05/2022 MáRIO PESSOA
BAR


ATL
DOCUMENTOS
Nenhum comentário:
Postar um comentário