Fase 1 - Classificação
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 75.00 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 77.78 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 58.33 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 77.78 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 58.33 | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 50.00 | |
| 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 41.67 | |
| 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 25.00 | |
| 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | -13 | 8.33 | |
| 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | -15 | 8.33 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 100.00 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 77.78 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 58.33 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 66.67 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 50.00 | |
| 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 33.33 | |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16.67 | |
| 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0.00 | |
| 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0.00 | |
Rodada 4
23/04/2022 CT / MANOEL TANAJURA
ECV

3
1

FLU
23/04/2022 ANTONIO CARNEIRO
UNI

1
0

CAT
23/04/2022 CARMELITO BARBOSA ALVES
DCM

0
6

ABB
23/04/2022 CT / MANOEL TANAJURA
SSA
.jpg)
0
5

CAN
23/04/2022 ANTôNIO PENA
LEO

2
0

JUA
23/04/2022 CâNDIDO SOARES
ATL

0
3

BFE
23/04/2022 LOMANTO JúNIOR
VCO

1
0

GRA
24/04/2022 FERNANDO FERREIRA LOPES
CMC


ECB
24/04/2022 EDVALDO COSTA SANTOS
BOT


BAR
DOCUMENTOS
Nenhum comentário:
Postar um comentário