CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL - SÉRIE D - 2020
FASES
GRUPO A-1
| Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 Bragantino - PA | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | V E V | ![]() |
2º 0 Galvez - AC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | V V D | ![]() |
3º 0 Fast Clube - AM | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | E V V | ![]() |
4º 0 Rio Branco - AC | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | D E V | ![]() |
5º +1 Independente - PA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | E V E | ![]() |
6º -1 Ji-paraná - RO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | D D D | ![]() |
7º 0 Vilhenense - RO | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | E D D | ![]() |
8º 0 Atlético - AC | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | E D E | ![]() |
GRUPO A-2
| Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 Altos - PI | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | V V V | ![]() |
2º 0 Sociedade Esportiva Juventude - MA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | E V V | ![]() |
3º 0 River - PI | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | E V V | ![]() |
4º 0 Moto Club - MA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | E V V | ![]() |
5º 0 São Raimundo - RR | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | E D D | ![]() |
6º 0 Bare - RR | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | E D D | ![]() |
7º 0 Santos - AP | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | E D D | ![]() |
8º 0 Sinop - MT | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | D D D | ![]() |
GRUPO A-3
| Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 América - RN | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | V V V | ![]() |
2º 0 Floresta - CE | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | V E E | ![]() |
3º +2 Salgueiro - PE | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | D E V | ![]() |
4º -1 Afogados - PE | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | D E D | ![]() |
5º -1 Campinense - PB | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | E V D | ![]() |
6º +2 Atletico de Cajazeiras - PB | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | D D V | ![]() |
7º -1 Globo - RN | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | E D E | ![]() |
8º -1 Guarany de Sobral - CE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | D V E | ![]() |
GRUPO A-4
| Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 Abc - RN | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | V V E | ![]() |
2º +1 Central - PE | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | V V V | ![]() |
3º -1 Vitória da Conquista - BA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | V E D | ![]() |
4º +2 Potiguar - RN | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | D E V | ![]() |
5º -1 Itabaiana - SE | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | V E V | ![]() |
6º -1 Coruripe - AL | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | D D E | ![]() |
7º 0 Frei Paulistano - SE | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | D D D | ![]() |
8º 0 Jaciobá - AL | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | D E D | ![]() |
GRUPO A-5
| Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 Aparecidense - GO | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | V V E | ![]() |
2º +1 Goianesia - GO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | D E V | ![]() |
3º -1 Real Noroeste F. C. - ES | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | V E E | ![]() |
4º +1 Águia Negra - MS | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | V E V | ![]() |
5º -1 Goiania - GO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | E V V | ![]() |
6º 0 Operário - MT | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | E D E | ![]() |
7º 0 União - MT | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | D D D | ![]() |
8º 0 Vitoria F. C. - ES | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | D D D | ![]() |
J
Última atualização efetuada em 26/10/2020 00:05



















Nenhum comentário:
Postar um comentário