TABELA
| Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 Chapecoense - SC | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | E V V | ![]() |
2º +1 America - MG | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | V V V | ![]() |
3º -1 Cuiabá - MT | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | D E D | ![]() |
4º +1 Juventude - RS | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | E V E | ![]() |
5º -1 Ponte Preta - SP | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | V D D | ![]() |
6º +4 Crb - AL | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | V D V | ![]() |
7º -1 Confiança - SE | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | V V D | ![]() |
8º -1 Paraná - PR | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | D E E | ![]() |
9º +3 Sampaio Correa - MA | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | E D V | ![]() |
10º -2 Csa - AL | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | E V E | ![]() |
11º -2 Avaí - SC | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | E D D | ![]() |
12º -1 Operário - PR | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | D D D | ![]() |
13º +2 Guarani - SP | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | V E V | ![]() |
14º -1 Vitória - BA | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | E E D | ![]() |
15º -1 Brasil - RS | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | E D E | ![]() |
16º 0 Náutico - PE | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | D V E | ![]() |
17º 0 Figueirense - SC | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | E V E | ![]() |
18º 0 Cruzeiro - MG | 17 | 18 | 6 | 5 | 7 | E V E | ![]() |
19º 0 Botafogo - SP | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | D D V | ![]() |
20º 0 Oeste - SP | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | E D D | ![]() |
Última atualização efetuada em 26/10/2020 00:04








Nenhum comentário:
Postar um comentário