TABELA
| Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º +1 Vasco da Gama - RJ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | V V V | ![]() |
2º +1 Internacional - RS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | V D V | ![]() |
3º -2 Atlético - MG | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | V V D | ![]() |
4º 0 Bahia - BA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | ![]() | |
5º +3 Santos - SP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | D V V | ![]() |
6º -1 Athletico Paranaense - PR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | V D D | ![]() |
7º -1 Grêmio - RS | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | E E E | ![]() |
8º +6 Botafogo - RJ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | ![]() | |
9º +4 Palmeiras - SP | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | E E V | ![]() |
10º +5 Red Bull Bragantino - SP | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | E D V | ![]() |
11º +6 Corinthians - SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |
12º -5 Atlético - GO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |
13º -2 São Paulo - SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | V D E | ![]() |
14º -5 Fluminense - RJ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | E V D | ![]() |
15º +4 Fortaleza - CE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | D E V | ![]() |
16º -6 Sport - PE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | D E D | ![]() |
17º -5 Flamengo - RJ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | D V E | ![]() |
18º -2 Goiás - GO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | D E D | ![]() |
19º -1 Ceará - CE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | E D D | ![]() |
20º 0 Coritiba - PR | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | D D D | ![]() |
Última atualização efetuada em 21/08/2020 00:02








Nenhum comentário:
Postar um comentário