Brasileiro Série A
- Atlético-MG (Galo)
- Atlético-PR (Furacão)
- Bahia (Tricolor, Esquadrão de aço)
- Botafogo (Fogão)
- Chapecoense (Verdão)
- Corinthians (Timão)
- Coritiba (Coxa)
- Criciúma (Tigre)
- Cruzeiro (Raposa, Celeste)
- Figueirense (Figueira)
- Flamengo (Fla, Mengão, Rubro-negro)
- Fluminense (Tricolor, Pó-de-arroz)
- Goiás (Verdão)
- Grêmio (Tricolor)
- Internacional (Inter, Colorado)
- Palmeiras (Verdão, Porco, Alviverde)
- Santos (Peixe, Alvinegro)
- São Paulo (Tricolor)
- Sport (Leão, Rubro-negro)
- Vitória (Leão)
Tabela do Campeonato Brasileiro 2014
Veja a tabela dos jogos e a classificação do Campeonato Brasileiro Série A no Terra
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro >> | 77 | 37 | 23 | 8 | 6 | 65 | 37 | 28 | 69 | ||
| 2 | São Paulo >> | 70 | 37 | 20 | 10 | 7 | 59 | 39 | 20 | 63 | ||
| 3 | Internacional >> | 66 | 37 | 20 | 6 | 11 | 51 | 40 | 11 | 59 | ||
| 4 | Corinthians >> | 66 | 37 | 18 | 12 | 7 | 47 | 30 | 17 | 59 | ||
| 5 | Fluminense >> | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 60 | 40 | 20 | 54 | ||
| 6 | Atlético-MG >> | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 51 | 38 | 13 | 54 | ||
| 7 | Grêmio >> | 60 | 37 | 17 | 9 | 11 | 35 | 23 | 12 | 54 | ||
| 8 | Atlético-PR >> | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | 42 | 41 | 1 | 47 | ||
| 9 | Flamengo >> | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 45 | 46 | -1 | 45 | ||
| 10 | Santos >> | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 41 | 35 | 6 | 45 | ||
| 11 | Sport >> | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 35 | 46 | -11 | 44 | ||
| 12 | Figueirense >> | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 36 | 45 | -9 | 42 | ||
| 13 | Goiás >> | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 34 | 38 | -4 | 39 | ||
| 14 | Coritiba >> | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 39 | 43 | -4 | 39 | ||
| 15 | Chapecoense >> | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 37 | 40 | -3 | 38 | ||
| 16 | Palmeiras >> | 39 | 37 | 11 | 6 | 20 | 33 | 58 | -25 | 35 | ||
| 17 | Vitória >> | 38 | 37 | 10 | 8 | 19 | 37 | 53 | -16 | 34 | ||
| 18 | Bahia >> | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | 29 | 40 | -11 | 33 | ||
| 19 | Botafogo >> | 33 | 37 | 9 | 6 | 22 | 31 | 48 | -17 | 29 | ||
| 20 | Criciúma >> | 32 | 37 | 7 | 11 | 19 | 27 | 54 | -27 | 28 | ||
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento
38ª rodada
- Sábado, 06/12/2014
-
16h30Arena Corinthians
-
16h30Orlando Scarpelli
- Domingo, 07/12/2014
-
17h00Mané Garrincha
-
17h00Arena Pernambuco
-
17h00Allianz Parque
-
17h00Couto Pereira
-
17h00Mineirão
-
17h00Barradão
-
17h00Grêmio Arena
-
17h00Serra Dourada
Nenhum comentário:
Postar um comentário