TABELA BAIANO ELITE 2014/FBF
Tabela - 2ª Fase
Tabela - 1ª Fase
| Data | Hora | Local | Jogo |
| 10ª rodada |
| 9/2/2014 | 16:00 | Antônio Carneiro | Catuense | 0 | x | 5 | Vit. da Conquista |
| 9/2/2014 | 16:00 | Adauto Moraes | Juazeirense | 1 | x | 0 | Jacuipense |
| 9/2/2014 | 16:00 | Teix. de Freitas | Serrano | 1 | x | 4 | Vitória |
| 9/2/2014 | 17:00 | Arena Fonte Nova | Bahia | 1 | x | 2 | Galícia |
| 11ª rodada |
| 12/2/2014 | 21:15 | Pituaçu | Jacuipense | 0 | x | 1 | Bahia |
| 13/2/2014 | 20:30 | Pituaçu | Vitória | 2 | x | 0 | Catuense |
| 15/2/2014 | 17:00 | Pituaçu | Galícia | 1 | x | 1 | Serrano |
| 16/2/2014 | 16:00 | Lomanto Júnior | Vit. da Conquista | 4 | x | 4 | Juazeirense |
| 12ª rodada |
| 19/2/2014 | 20:30 | Arena Fonte Nova | Bahia | 1 | x | 1 | Vit. da Conquista |
| 19/2/2014 | 20:30 | Antônio Carneiro | Catuense | 0 | x | 0 | Galícia |
| 19/2/2014 | 20:30 | Teix. de Freitas | Serrano | 2 | x | 3 | Jacuipense |
| 19/2/2014 | 21:50 | Adauto Moraes | Juazeirense | 1 | x | 2 | Vitória |
| 13ª rodada |
| 22/2/2014 | 15:00 | Pituaçu | Jacuipense | 1 | x | 3 | Catuense |
| 22/2/2014 | 17:00 | Pituaçu | Galícia | 1 | x | 0 | Juazeirense |
| 23/2/2014 | 16:00 | Lomanto Júnior | Vit. da Conquista | 3 | x | 0 | Serrano |
| 23/2/2014 | 17:00 | Pituaçu | Vitória | 1 | x | 1 | Bahia |
| 14ª rodada |
| 26/2/2014 | 20:30 | Pituaçu | Jacuipense | 1 | x | 1 | Juazeirense |
| 26/2/2014 | 20:30 | Lomanto Júnior | Vit. da Conquista | 1 | x | 1 | Catuense |
| 5/3/2014 | 21:50 | Pituaçu | Galícia | 1 | x | 2 | Bahia |
| 6/3/2014 | 20:30 | Pituaçu | Vitória | 3 | x | 0 | Serrano |
| 15ª rodada |
| 9/3/2014 | 16:00 | Antônio Carneiro | Catuense | 1 | x | 3 | Vitória |
| 9/3/2014 | 16:00 | Adauto Moraes | Juazeirense | 1 | x | 2 | Vit. da Conquista |
| 9/3/2014 | 16:00 | Teix. de Freitas | Serrano | 2 | x | 1 | Galícia |
| 9/3/2014 | 17:00 | Arena Fonte Nova | Bahia | 2 | x | 1 | Jacuipense |
| 16ª rodada |
| 13/3/2014 | 20:30 | Pituaçu | Galícia | | x | | Catuense |
| 15/3/2014 | 17:00 | Pituaçu | Jacuipense | | x | | Serrano |
| 16/3/2014 | 16:00 | Lomanto Júnior | Vit. da Conquista | | x | | Bahia |
| 16/3/2014 | 17:00 | Pituaçu | Vitória | | x | | Juazeirense |
| 17ª rodada |
| 23/3/2014 | 17:00 | Arena Fonte Nova | Bahia | | x | | Vitória |
| 23/3/2014 | 17:00 | Antônio Carneiro | Catuense | | x | | Jacuipense |
| 23/3/2014 | 17:00 | Adauto Moraes | Juazeirense | | x | | Galícia |
| 23/3/2014 | 17:00 | Teix. de Freitas | Serrano | | x | | Vit. da Conquista |
Nenhum comentário:
Postar um comentário