Fase 1 - Classificação SUB 17
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 80.00 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66.67 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 46.67 | |
| 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | -5 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 100.00 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 46.67 | |
| 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 26.67 | |
| 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | -10 | 13.33 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 3 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 73.33 | |
| 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 73.33 | |
| 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 20.00 | |
| 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 20.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 4 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 100.00 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50.00 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 50.00 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0.00 | |
Rodada 5
24/09/2022 ROBERTO SANTOS
.jpg)
SSA FC
2
2

JACUIPENSE
24/09/2022 CT / MANOEL TANAJURA

UNIRB
0
1

ABB
24/09/2022 FERNANDO FERREIRA LOPES

CAMAÇARI
0
1

ATLÂNTICO
24/09/2022 ALBERTO OLIVEIRA

FLUMINENSE
0
2

BAHIA DE FEIRA
24/09/2022 GERINO DE SOUZA FILHO (CENTRO)

LEÔNICO
0
2

VITÓRIA
24/09/2022 ROBERTO SANTOS

JUAZEIRENSE
0
1

YPIRANGA
25/09/2022 EDVALDO FLORES

SERRANO

VITÓRIA DA CONQUISTA
01/10/2022 MáRIO PESSOA

BARCELONA

BAHIA
ATLÃNTICO LIDERA NO GRUPO 1 \ SUB 17 E SUB 15
Fase 1 - Classificação SUB 15
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 73.33 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 60.00 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 40.00 | |
| 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 6.67 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 100.00 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 60.00 | |
| 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 40.00 | |
| 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 | -18 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 3 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 53.33 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 53.33 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 46.67 | |
| 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 20.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 4 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 1 | 32 | 100.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | -10 | 41.67 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | -13 | 33.33 | |
| 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 8.33 | |
Rodada 5
24/09/2022 ROBERTO SANTOS
.jpg)
SSA FC
0
0

JACUIPENSE
24/09/2022 CT / MANOEL TANAJURA

UNIRB
1
0

ABB
24/09/2022 FERNANDO FERREIRA LOPES

CAMAÇARI
0
0

ATLÂNTICO
24/09/2022 ALBERTO OLIVEIRA

FLUMINENSE
0
1

BAHIA DE FEIRA
24/09/2022 GERINO DE SOUZA FILHO (CENTRO)

LEÔNICO
0
6

VITÓRIA
24/09/2022 ROBERTO SANTOS

JUAZEIRENSE
1
1

YPIRANGA
25/09/2022 EDVALDO FLORES

SERRANO

VITÓRIA DA CONQUISTA
01/10/2022 MáRIO PESSOA

BARCELONA

BAHIA
Nenhum comentário:
Postar um comentário