POSTANDO FOTOS E VIDEOS ANTES, DURANTE A PARTIDA COM OS 2 GOLS NARRADOS POR CHIQUITINHA MARAVILHA E MUITO MAIS....
ABAIXO LINK DA POSTAGEM DOBLOG DO CHIQUITINHAMARAVLHA
https://chiquitinhamaravilha.blogspot.com/2022/08/sel-de-pojuca-2x0-aracas-classificada-x.html
segunda-feira, 29 de agosto de 2022
(NADI GOL, GLVÃO SEL ARAÇÁS, ... TECNICO ODILON SEL POJUCA, BOLA ROLANDO.. CHARANGA DE POJUCA, TORCIDAS NA ARENA POJUCA, E MUITO MAIS.
***************
AMPLIAÇÃO DA ARENA POJUCA DE 3.500 PARA 6 MIL PESSOAS...
SUGESTÃO PARA O EXCELENTE PREFEITO DA PUJANTE POJUCA DUDA LEITE, PARA AMPLIAÇÃO DA ARENA POJUCA, CONSTRUINDO MAIS UM LANCE DE ARQUBANCUADA P/ CAPACIDADE DE 2. 500 PESSOAS NO SETOR SUL DO ESTÁDIO, ONDE TEM MA AREA MUITO ESPAÇOSA,
AUMENTANDO A CAPACIDADE ATUAL DE 3 MIL PARA 6 MIL TORCEDORES E NO FUTURO, POJUCA DISPUTAR A SERIE B DO BAIANÃO DA FBF, E GALGAR A ELITE DO FUTEBOL PROFISSIONAL DA BAHIA.
FUTEBOL DE POJUCA, JÁ REVELOU EXCELENTE JOGADORES PROFISSIONAIS...
O FTEBOL POJUCANO , JÁ REVELOU EXCELENTES JOGADORES AMADORES PARA O FUTEBL PROFISSIOAL DA BAHIA, BRASIL E EXTERIOR, A EXEMPLO DE PAULINHO, QUE JOGOU NO IPIRANGA NA DÉCADA DE 1970 E EM VÁRIOS CLUBES DO BRASIL E NO EXTERIOR. ELE, PAULINHO, PARENTE DO PREFEITO DUDA LEITE. QUE VEM DINAMISANDO OS ESPORTES, NO MUNICIPIO HISTÓRICO DE POJUCA.
CHIQUITINHA MARAVILHA, DSCENDENTES DE FAMILIAS QUE CONTRIBUIRAM, PARA A HISTÓRIA EVOLUTIVA DO ATUAL MUNICIPIO POJUCANO, DESDE OS PEIMORDIOS DE SUA POVOAÇÃO....
SEL DE ARAÇAS ELIMINADA DO GRUPO 5 - 0X2 SEL POJUCA , NUM JOGÃO DE BOLA, NA ARENA POJUCA 28/8/22.
VER MAIS FOTOS E VIDEOS NOS CANAIS DAS REDES SOCIAIS DE CHIQUITINHA MARAVILHA, YOU TUBE CHIQUITINHA MARAVILHA C OM MAIS DE 2 MIL E 200 DE 2011 A 2022, VIDEOS, , BLOG O CHIQUITINHA MARAVILHA MAIS DE 2 MILHÕES E 921 MIL VISUALIZAÇÕES, TWITTWR GAMALIEL CHAGAS E INSTAGRAM GAMALEL CHAGAS. PSTANDO MAIS DE 200 FOTOS E VIDEOS
NA POSTAGEM DO BLOG DO CHIQUITINHA MARAVILHA NA ARENA POJUCA, OM CERTEZA
Fase 1 - Classificação
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 50.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 41.67 | |
| 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 25.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 66.67 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 50.00 | |
| 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33.33 | |
| 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 22.22 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 3 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 83.33 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 66.67 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 38.89 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5.56 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 4 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 55.56 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 55.56 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 50.00 | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 18 | -13 | 11.11 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 5 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 72.22 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 72.22 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 33.33 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 16.67 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 6 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 | 77.78 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 61.11 | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 27.78 | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 11.11 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 7 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 50.00 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 50.00 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 44.44 | |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 27.78 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 8 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 66.67 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 | 55.56 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 50.00 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | -13 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 9 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 77.78 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 44.44 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 33.33 | |
| 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 33.33 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 10 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 77.78 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 44.44 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 38.89 | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 22.22 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 11 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 66.67 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 66.67 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 44.44 | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 11.11 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 12 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 88.89 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 50.00 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 44.44 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19 | -18 | 5.56 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 13 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 66.67 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 44.44 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 44.44 | |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 27.78 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 14 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 83.33 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 58.33 | |
| 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0.00 | |
Rodada 1

MAIRÍ
0
0

CAPIM GROSSO

SANTALUZ
1
0

QUIJINGUE

VALENTE
0
0

CONCEIÇÃO DO COITÉ

SERRINHA
4
0

RETIROLÂNDIA

BIRITINGA
2
1

RIACHÃO DO JACUÍPE

FEIRA DE SANTANA
1
1

SERRA PRETA

SANTO ESTEVÃO
4
0

CONCEIÇÃO DA FEIRA

ARAÇÁS
0
2

POJUCA

TERRA NOVA
2
1

CATU

CAMAÇARI
0
3

SIMÕES FILHO

VERA CRUZ
1
3

MADRE DE DEUS

SANTO AMARO
2
0

CACHOEIRA

SÃO FÉLIX
1
1

SAUBARA

SANTA INÊS
0
1

SANTO ANTÔNIO DE JESUS

CASTRO ALVES
0
0
.jpg)
NAZARÉ

CAMAMÚ
0
0

IBIRAPITANGA
.jpg)
GONGOGÍ
1
0

VALENÇA

ITAPITANGA
0
2

IPIAÚ

JEQUIÉ
1
0

COARACÍ

IBICUÍ
0
1

VITÓRIA DA CONQUISTA

NOVA CANAÃ
5
2

POÇÕES

ITAJUÍPE
1
0

URUÇUCA

ITABUNA
1
2

ITAPETINGA

BELMONTE
1
2

PAU BRASIL

ITAJÚ DO COLÔNIA
2
1

CAMACAN

ITAMARAJU
1
1

EUNÁPOLIS
Nenhum comentário:
Postar um comentário