Fase 1 - Classificação
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 2 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Rodada 1
09/04/2022 CT / MANOEL TANAJURA
ECV


VCO
09/04/2022 ANTôNIO ELIAS RIBEIRO (CAMACã)
GRA


BOT
09/04/2022 ANTONIO CARNEIRO
UNI


ECB
09/04/2022 LUIZ VIANA NETO (SANTO ESTEVãO)
CAT


JUA
09/04/2022 CARMELITO BARBOSA ALVES
DCM

.jpg)
SSA
09/04/2022 SESI / SIMõES FILHO
ABB


LEO
09/04/2022 CT OSóRIO VILAS BOAS (FAZENDãO)
JAC


BFE
09/04/2022 ALBERTO OLIVEIRA
FLU


BAR
10/04/2022 FERNANDO FERREIRA LOPES
CMC


CAN
DOCUMENTOS
.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário