Fase 1 - Classificação
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 100.00 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 61.11 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 61.11 | |
| 4 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50.00 | |
| 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 44.44 | |
| 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 40.00 | |
| 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 33.33 | |
| 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 22.22 | |
| 9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 20.00 | |
| 10 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 5.56 | |
DOCUMENTOS
Rodada 6
17/02/2022 ANTONIO CARNEIRO
UNI

3
2

DCM
19/02/2022 MANOEL BARRADAS
JAC

3
1

VCO
20/02/2022 PROF. JODILTON SOUZA (ARENA CAJUEIRO)
BAR

1
1

BFE
27/02/2022 ADAUTO MORAES
JUA


ECB
26/02/2022 MANOEL BARRADAS
ECV

0
0

ATL
Nenhum comentário:
Postar um comentário