Rodada 1
15/01/2022 PROF. JODILTON SOUZA (ARENA CAJUEIRO)
BFE


ECB
15/01/2022 ANTONIO CARNEIRO
ATL


VCO
16/01/2022 MANOEL BARRADAS
ECV


JUA
16/01/2022 A DEFINIR
JAC


DCM
16/01/2022 ANTONIO CARNEIRO
UNI


BAR
Fase 1 - Classificação
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário