Fase 2 - Quartas de Final
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 3 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 4 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 5 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | |
| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 6 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | |
DOCUMENTOS
Nenhum comentário:
Postar um comentário