| GRUPO 1 | |||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | POS | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| SERRANO | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.00 | |
| BAHIA DE FEIRA | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | |
| FLUMINENSE | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 | |
| JUAZEIRENSE | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33.33 | |
| VITÓRIA DA CONQUISTA | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 | |
| JACUIPENSE | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16.67 | |
| BOTAFOGO | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.67 | |
| ATLÉTICO | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67 | |
| JUAZEIRO | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | |
ARTILHARIA
1GOLS
LEO GAMA
1GOLS
RAYLLAN
1GOLS
ROMULO
1GOLS
MICA
1GOLS
NEM
1GOLS
DEON
1GOLS
QUIRINO
1GOLS
DIOGO CAPELA
1GOLS
MARROM
1GOLS
ROGÉRIO
1GOLS
FRED
1GOLS
JEFERSON
1GOLS
DIEGO HIGINO
1GOLS
JEFERSON GUSMÃO
1GOLS
MAILSON
1GOLS
NÁDSON
1GOLS
Nenhum comentário:
Postar um comentário